Bildquelle: Urby2004 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons (Bild bearbeitet)
Die größten Stadien Deutschlands in einer Liste
Was wäre der Fußball ohne Stadien? Heutzutage gibt es viele moderne Arenen, die in München, Mönchengladbach, Hamburg, Köln und in vielen anderen Städten stehen. Die Bundesliga und ihre Klubs tragen ihre Spiele vor zahlreichen Fans und Zuschauern, aber auch Presse- und Medienvertreter aus, wobei sie oft Schauplatz spektakulärer Partien sind.
Viele Fans mögen die modernen Spielstätten ihrer Lieblingsvereine und sind regelmäßig bei einer Bundesligapartie vor Ort, um ihr Team anzufeuern und zu supporten. Aber nicht nur die High Tech Arenen sind für viele Menschen ein Besuch wert, sondern eben auch Spielstätten bzw. Stadien, die noch nostalgisches Flair mit sich bringen.
Von Bremer Brücke zur Alten Försterei bis zum Olympiastadion Berlin
So dürfte das Stadion An der Alten Försterei, wo der 1. FC Union Berlin seine Heimspiele austrägt, immer ein Besuch wert sein. Oder auch das Berliner Olympiastadion steht bei einigen Fans ganz oben auf der Liste! Hertha BSC plant zwar seit Jahren den Auszug, aber bis jetzt ist noch nichts spruchreif.
Sport- und Fußballgeschichte wurde auch in zig anderen Stadien geschrieben, die man heute kaum noch auf dem Zettel hat. Angefangen vom Grünwalder Stadion bis hin zur Bremer Brücke, wo der VfL Osnabrück beheimatet ist. Es gibt einige Orte, an denen man den Fußball quasi riechen kann.
Einzelne Stadien im Porträt
Wir finden, dass es Zeit ist, diverse Stadien zu ehren und um sie in Erinnerung zu rufen. Daher findet Ihr bei uns eine Auflistung zahlreicher Fußballstadien, die man persönlich kennt oder zumindest mal gehört haben könnte.
Unsere Übersicht ist sicherlich nicht vollständig, wird aber stetig erweitert. Nach und nach möchten wir Euch zu jedem Stadion einen Steckbrief präsentieren. Jedes Stadion, welches verlinkt wurde, ist mit einem Porträt versehen. Es lohnt sich also, regelmäßig nachzuschauen, welche Arena porträtiert wurde.
Übersicht Stadien in Deutschland
Stadion | Verein | Kapazität |
---|---|---|
Signal Iduna Park | Borussia Dortmund | 81.365 |
Allianz Arena | FC Bayern München | 75.021 |
Olympiastadion Berlin | Hertha BSC | 74.475 |
Olympiastadion München | - | 69.250 |
Veltins-Arena | FC Schalke 04 | 62.271 |
Mercedes-Benz Arena | VfB Stuttgart | 60.449 |
Deutsche Bank Park | Eintracht Frankfurt | 58.000 |
Volksparkstadion | Hamburger SV | 57.000 |
Merkur Spiel-Arena | Fortuna Düsseldorf | 54.600 |
Borussia-Park | Borussia Mönchengladbach | 54.022 |
Max-Morlock-Stadion | 1. FC Nürnberg | 50.000 |
RheinEnergieStadion | 1. FC Köln | 50.000 |
Fritz-Walter-Stadion | 1. FC Kaiserslautern | 49.850 |
Heinz-von-Heiden-Arena | Hannover 96 | 49.200 |
Red Bull Arena | RB Leipzig | 42.959 |
Weserstadion | Werder Bremen | 42.100 |
Stadion Gladbeck / Vestische Kampfbahn | SV Zweckel | 37.612 |
Europa-Park Stadion | SC Freiburg | 34.700 |
BBBank Wildparkstadion | Karlsruher SC | 34.302 |
MEWA Arena | 1. FSV Mainz 05 | 33.305 |
Tivoli | Alemannia Aachen | 32.960 |
Rudolf-Harbig-Stadion | Dynamo Dresden | 32.123 |
Stadion am Schloss Strünkede | Westfalia Herne | 32.000 |
Schauinsland-Reisen-Arena | MSV Duisburg | 31.500 |
Billtalstadion | TSG Bergedorf / BFSV Atlantik 97 | 31.500 |
WWK-Arena | FC Augsburg | 30.660 |
BayArena | Bayer 04 Leverkusen | 30.210 |
PreZero Arena | TSG 1899 Hoffenheim | 30.150 |
MDCC-Arena | 1. FC Magdeburg | 30.098 |
Volkswagen Arena | VfL Wolfsburg | 30.000 |
Millerntor-Stadion | FC St. Pauli | 29.546 |
Ostseestadion | Hansa Rostock | 29.000 |
Rosenaustadion | FC Augsburg (Damen) / BC Augsburg | 28.000 |
Schwelgernstadion | Duisburg Vikings (Football) | 28.000 |
Ruhrstadion | VfL Bochum | 27.599 |
SchücoArena | Arminia Bielefeld | 27.332 |
Bodenseestadion | Nicht nutzbar | 25.000 |
Jahnstadion | Marl Sly Dogs (Baseball) | 25.000 |
Skatbank-Arena | SV Motor Altenburg | 25.000 |
Eintracht-Stadion | Eintracht Braunschweig / New Yorker Lions (Football) | 24.474 |
Carl-Benz-Stadion | SV Waldhof Mannheim | 24.302 |
Dreisamstadion | SC Freiburg II, SC Freiburg (Damen) | 24.000 |
Fürstenbergstadion | BV Horst-Süd, Gelsenkirchen Devils (Football) | 23.140 |
Stadion am Zoo | Wuppertaler SV | 23.067 |
Rheinpreußen-Stadion | MSV Moers | 23.000 |
Stadion der Freundschaft | Energie Cottbus | 22.528 |
Stadion An der Alten Försterei | 1. FC Union Berlin | 22.012 |
Ellenfeldstadion | Borussia Neunkirchen / Saarland Hurricanes (Football) | 21.600 |
Hans-Walter-Wild-Stadion | SpVgg Bayreuth | 21.500 |
Stadion des Friedens | SG Motor Gohlis-Nord | 20.500 |
Stadion am Bieberer Berg | Kickers Offenbach | 20.500 |
Stadion An der Hafenstraße | Rot-Weiss Essen / SGS Essen | 20.352 |
Jahnstadion | Rheydter Spielverein | 20.000 |
Paul-Greifzu-Stadion | SV Dessau 05 | 20.000 |
Jahn-Sportpark | BFC Dynamo | 19.708 |
Donaustadion | SSV Ulm 1846 | 19.500 |
Auestadion | KSV Hessen Kassel | 18.737 |
Steigerwaldstadion | FC Rot-Weiß Erfurt | 18.599 |
Leimbachstadion | Sportfreunde Siegen | 18.500 |
Sportforum Chemnitz | - | 18.500 |
Ludwig-Jahn-Stadion | Herforder SV / SC Herford | 18.400 |
Sportpark Johannisau | Borussia Fulda | 18.000 |
Ludwig-Jahn-Stadion | SpVgg 07 Ludwigsburg | 18.000 |
Merck-Stadion am Böllenfalltor | SV Darmstadt 98 | 17.810 |
VfL-Stadion am Elsterweg | VfL Wolfsburg II / VfL Wolfsburg Frauen | 17.600 |
Frankenstadion | FC Union Heilbronn | 17.284 |
Stadion Niederrhein | Rot-Weiß Oberhausen | 17.165 |
Waldstadion Weismain | SC Weismain | 17.000 |
Jahnstadion | I. SC Göttingen 05 | 17.000 |
Sportpark Ronhof | SpVgg Greuther Fürth | 16.626 |
Ischelandstadion | SSV Hagen | 16.500 |
Waldstadion Homburg | FC 08 Homburg | 16.488 |
Erzgebirgsstadion | FC Erzgebirge Aue | 16.485 |
Vogtlandstadion | VFC Plauen | 16.400 |
Lohrheidestadion | SG Wattenscheid 09 | 16.233 |
Bremer Brücke | VfL Osnabrück | 16.100 |
Rudolf-Kalweit-Stadion | SV Arminia Hannover | 16.000 |
Herbert-Dröse-Stadion | Hanau Hornets (Football) | 16.000 |
Stadion der Freundschaft | BSG Wismut Gera | 15.900 |
Stadion am Quenz | FC Stahl Brandenburg / VLF Brandenburg | 15.500 |
Hardtwaldstadion | SV Sandhausen | 15.414 |
Stadion an der Lohmühle | VfB Lübeck | 15.292 |
Stadion an der Kreuzeiche | SSV Reutlingen 05 | 15.228 |
Stadion am Bassenheimer Weg | SG 99 Andernach | 15.220 |
Jahnstadion Regensburg | SSV Jahn Regensburg | 15.210 |
Marschweg-Stadion | VfB Oldenburg | 15.200 |
Seppl-Herberger-Stadion | SV Waldhof Mannheim II | 15.200 |
Audi Sportpark | FC Ingolstadt 04 | 15.200 |
Stadion an der Gellertstraße | Chemnitzer FC | 15.200 |
Willy-Sachs-Stadion | 1. FC Schweinfurt 05 | 15.060 |
Erdgas Sportpark | Hallescher FC | 15.057 |
Sportpark Unterhaching | SpVgg Unterhaching | 15.053 |
Holstein-Stadion | Holstein Kiel | 15.000 |
Voith-Arena | 1. FC Heidenheim | 15.000 |
Home Deluxe Arena | SC Paderborn 07 | 15.000 |
Münchfeldstadion | FC Rastatt 04 | 15.000 |
Bayer Sportstadion | SC Bayer 05 Uerdingen | 15.000 |
Georg-Gaßmann-Stadion | VfB Marburg / Marburg Mercenaries (Football) | 15.000 |
Grünwalder Stadion | TSV 1860 München/Bayern München II/Bayern München (D) | 15.000 |
Stadion an der Bayreuther Straße | TuRa Ludwigshafen | 15.000 |
Ernst-Abbe-Sportfeld | FC Carl Zeiss Jena | 15.000 |
Centus Arena | VfR Aalen | 14.500 |
Stimberg-Stadion | SpVgg Erkenschwick / TuS 09 Erkenschwick | 14.380 |
Mondpalast-Arena | DSC Wanne-Eickel / Schalke 04 II | 13.500 |
Hänsch-Arena | SV Meppen | 13.241 |
AKON ARENA | Würzburger Kickers | 13.090 |
PSD Bank Arena | FSV Frankfurt | 12.542 |
Stadion Britz-Süd | DJK Schwarz-Weiss Neukölln | 12.500 |
Wersestadion | Rot Weiss Ahlen | 12.500 |
Ohlendorf Stadion im Heidewald | FC Gütersloh 2000 | 12.500 |
Bruno-Plache-Stadion | 1. FC Lokomotive Leipzig | 12.321 |
Rheinstadion (Kehl) | Kehler FV | 12.000 |
MS-Technologie-Arena | FC 08 Villingen | 12.000 |
Südstadion | SC Fortuna Köln / Cologne Centurions (Football) | 11.748 |
OWL ARENA | Tennis, Volleyball, Boxen, Handball, Konzerte | 11.500 |
Gazi-Stadion auf der Waldau | Stuttgarter Kickers | 11.468 |
Helmut-Schön-Sportpark | SV Wiesbaden | 11.000 |
Stadion an der Meldorfer Straße | Heider SV | 11.000 |
Karl-Liebknecht-Stadion | Babelsberg 03 / 1. FFC Turbine Potsdam | 10.787 |
Günther-Volker-Stadion | TuS Celle FC | 10.500 |
Belkaw-Arena | SV Bergisch Gladbach 09 | 10.500 |
Moselstadion | Eintracht Trier | 10.256 |
Sportpark Nord (Bonn) | Bonner SC | 10.164 |
GGZ Arena | FSV Zwickau | 10.134 |
Stadion am Lotter Kreuz | Sportfreunde Lotte | 10.059 |
WIRmachenDRUCK Arena | SG Sonnenhof Großaspach | 10.001 |
Sportpark Husterhöhe | FK 03 Pirmasens | 10.000 |
Gießerei-Arena | Torgelower FC Greif | 10.000 |
Grenzlandstadion | Borussia Mönchengladbach II | 10.000 |
Aggerstadion | SF Troisdorf | 10.000 |
Poststadion | Berliner AK 07 | 10.000 |
Stadion Ratingen | Ratingen 04/19 | 10.000 |
Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | 10.000 |
Flensburger Stadion | - | 10.000 |
Friedrich-Ebert-Stadion | VfV Borussia 06 Hildesheim | 10.000 |
Wacker-Arena | SV Wacker Burghausen | 10.000 |
Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde | SV 07 Elversberg | 10.000 |
Stadion Uhlenkrug | ETB Schwarz-Weiß Essen | 9.950 |
HOWOGE-Arena | SV Lichtenberg 47 | 9.900 |
Grümmi-Arena | VfR Neumünster | 9.500 |
Buniamshof | MTV Lübeck | 8.549 |
Betten-Kutz-Stadion | Hammer SpVg | 8.500 |
Hammerbachstadion | SpVgg Landshut | 8.150 |
Albert-Kuntz-Sportpark | FSV Wacker 90 Nordhausen | 8.088 |
Rhein-Neckar-Stadion | VfR Mannheim | 8.000 |
Geberit-Arena | SC Pfullendorf | 8.000 |
Stadion Hoheluft | SC Victoria Hamburg / FC Teutonia 05 e.V. | 8.000 |
Adolf-Jäger-Kampfbahn | Altonaer Fußball-Club von 1893 e. V. | 8.000 |
Bizerba-Arena | TSG Balingen | 8.000 |
Richard-Hofmann-Stadion | Meeraner SV | 8.000 |
Sportpark Lindenberg | SC 1903 Weimar | 8.000 |
Stadion Feuerbachstraße | TuRU Düsseldorf | 8.000 |
Parkstadion | KSV Baunatal | 7.578 |
Salmtalstadion | FSV Salmrohr | 7.500 |
BESAGROUP Sportpark | VfL Rhede | 7.500 |
Jadestadion | SV Wilhelmshaven 92 | 7.500 |
Paul-Janes-Stadion | Fortuna Düsseldorf II | 7.200 |
Stadion am Schanzl | FC Amberg | 7.000 |
Hermann-Neuberger-Stadion | SV Röchling Völklingen | 6.800 |
Stadion am Schönbusch | SV Viktoria Aschaffenburg | 6.620 |
Bremenstadion | TuS Ennepetal | 6.200 |
Renchtalstadion | SV Oberkirch | 6.000 |
Stadion Kropp | TSV Kropp | 6.000 |
Jahnstadion Rosenheim | TSV 1860 Rosenheim | 6.000 |
Stadion 1 an der Fahltsweide | VfL Pinneberg | 6.000 |
Erftstadion | TSC Euskirchen | 5.500 |
Burgwall-Stadion | Blumenthaler SV | 5.000 |
In der Hei | CSV SF Bochum Linden | 5.000 |
Karl-Hirsch-Stadion | FC Vorwärts Kornharpen | 5.000 |
Stadtstadion | SV Merseburg 99 | 5.000 |
Stadion am Panzenberg | Bremer SV | 5.000 |
Parkstadion Neustrelitz | TSG Neustrelitz | 5.000 |
Herrenwaldstadion | TSV Eintracht Stadtallendorf | 5.000 |
Stadion an der Grünau | SpVgg Unterhaching II | 5.000 |
Stadion im Holtkamp | Sportfreunde Hamborn 07 | 5.000 |
Volksstadion Greifswald | Greifswalder FC | 4.990 |
Stadion im Hammergrund | SV Germania Ilmenau | 4.500 |
Volkspark-Stadion Gotha | FSV Wacker 03 Gotha | 4.000 |
Kurt-Bürger-Stadion | FC Anker Wismar | 4.000 |
Eurogreen Stadion Auf dem Bühl | SG 06 Betzdorf / Sieg | 4.000 |
Stadion Im Haag | SC Idar-Oberstein | 4.000 |
Wilhelm-Langrehr-Stadion | TSV Havelse | 3.500 |
Volksbank Arena | SV Schermbeck | 3.300 |
Stadion-Liste wird stetig erweitert
In unserer Auflistung werden nicht nur Stadien erwähnt, die Fußballklubs beherbergen, sondern auch andere Sportarten austragen. Sei es American Football oder auch Baseball. Zudem handelt es sich nicht um eine Übersicht reiner Bundesligisten!
Wir hoffen, dass Euch unsere Übersicht der Stadien in Deutschland Freude bereitet und für interessant befunden wird. Wir ergänzen in unregelmäßigen Abständen diese Übersicht, sodass sich ein Besuch durchaus lohnen dürfte.