Bildquelle: Ruben Ortega [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons (Bild bearbeitet)
Alle Torschützenkönige der Champions League / Europapokal der Landesmeister
Die Champions League ist Europas bedeutendster und prestigeträchtigster Wettbewerb auf Klubebene. Dabei schielen die Stürmer aber nicht nur auf den begehrten Henkelpott. Schließlich sind die Goalgetter auch heiß auf die Torjägerkanone in der Königsklasse. Sport-90 liefert eine Übersicht über alle Champions League Torschützenkönige. Die besten Torschützen aus dem Vorgängerwettbewerb, dem Europapokal der Landesmeister, sind natürlich auch berücksichtigt.
Seit der Saison 1955/56 wird in Europa jedes Jahr die beste Vereinsmannschaft ermittelt. Bis 1991/92 hieß der Wettbewerb noch Europapokal der Landesmeister, der anschließend von der Champions League abgelöst wurde. Dabei hat sich bekanntlich auch der Modus stark verändert. In der heutigen Königsklasse werden im Vergleich zum Europapokal der Landesmeister wesentlich mehr Spiele absolviert, bis der Sieger feststeht.
Torschützenkönig im Landesmeister-Cup: Milutinovic macht den Anfang
Entsprechend lässt sich die Trefferanzahl der jeweiligen Torschützenkönige aus beiden Wettbewerben auch nicht direkt vergleichen. Denn logischerweise haben die Spieler der Gegenwart aufgrund dem Mehr an Spielen auch mehr Spielzeit zur Verfügung, um überhaupt ins Schwarze zu treffen. Aber da es sich bei der Champions League um den historischen Nachfolger des Europapokals der Landesmeister handelt, wurden alle Torschützenkönige beider Wettbewerbe gebündelt in eine Liste aufgenommen.
Als allererster Europapokal der Landesmeister Torschützenkönige ging Milos Milutinovic in die Geschichtsbücher ein. Der Jugoslawe von Partizan Belgrad war bei der ersten Austragung des Wettbewerbs 1944/56 achtmal erfolgreich. Zwei Jahre später sorgte Stürmer-Legende Alfredo Di Stéfano von Real Madrid für ein Novum: War er doch der erste Torschützenkönig im Europapokal der Landesmeister, der zugleich den Wettbewerb mit seinem Team gewann.
Alle Torschützenkönige der Champions League / Europapokal der Landesmeister
Saison | Spieler | Nationalität | Klub | Tore |
---|---|---|---|---|
1955/56 | Milos Milutinovic | Jugoslawien | Partizan Belgrad | 8 |
1956/57 | Dennis Viollet | England | Manchester United | 9 |
1957/58 | Alfredo di Stefano | Spanien | Real Madrid | 10 |
1958/59 | Just Fontaine | Frankreich | Stade Reims | 10 |
1959/60 | Ferenc Puskas | Ungarn | Real Madrid | 10 |
1960/61 | Jose Aguas | Portugal | Benfica Lissabon | 11 |
1961/62 | Bent Löfqvist | Dänemark | B 1903 Odense | 7 |
1961/62 | Ferenc Puskas | Ungarn | Real Madrid | 7 |
1961/62 | Alfredo Di Stefano | Spanien | Real Madrid | 7 |
1961/62 | Heinz Strehl | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 7 |
1961/62 | Justo Tejada | Spanien | Real Madrid | 7 |
1962/63 | Jose Altafini | Italien | AC Mailand | 14 |
1963/64 | Ferenc Puskas | Ungarn | Real Madrid | 7 |
1963/64 | Vladimir Kovacevic | Jugoslawien | Partizan Belgrad | 7 |
1963/64 | Sandro Mazzola | Italien | Inter Mailand | 7 |
1964/65 | Eusébio | Portugal | Benfica Lissabon | 9 |
1964/65 | Jose Augusto Torres | Portugal | Benfica Lissabon | 9 |
1965/66 | Eusébio | Portugal | Benfica Lissabon | 7 |
1965/66 | Florian Albert | Ungarn | Ferencvaros Budapest | 7 |
1966/67 | Jürgen Piepenburg | DDR | ASK Vorwärts Berlin | 6 |
1966/67 | Paul van Himst | Belgien | RSC Anderlecht | 6 |
1967/68 | Eusébio | Portugal | Benfica Lissabon | 6 |
1968/69 | Denis Law | Schottland | Manchester United | 9 |
1969/70 | Mick Jones | England | Lees United | 7 |
1969/70 | Ove Kindvall | Schweden | Feyenoord Rotterdam | 7 |
1970/71 | Antonis Antonianidas | Griechenland | Panathinaikos Athen | 10 |
1971/72 | Johan Cruyff | Niederlande | Ajax Amsterdam | 5 |
1971/72 | Lou Macari | Schottland | Celtic Glasgow | 5 |
1971/72 | Silvester Takac | Jugoslawien | Standard Lüttich | 5 |
1971/72 | Antal Dunai | Ungarn | Ujpest Budapest | 5 |
1972/73 | Gerd Müller | Deutschland | FC Bayern München | 12 |
1973/74 | Gerd Müller | Deutschland | FC Bayern München | 8 |
1974/75 | Gerd Müller | Deutschland | FC Bayern München | 5 |
1974/75 | Eduard Markarow | UdSSR | FC Ararat Jerewan | 5 |
1975/76 | Jupp Heynckes | Deutschland | FC Bayern München | 6 |
1976/77 | Gerd Müller | Deutschland | FC Bayern München | 5 |
1976/77 | Franco Cucinotta | Italien | FC Zürich | 5 |
1977/78 | Allan Simonsen | Dänemark | Bor. Mönchengladbach | 5 |
1978/79 | Claudio Sulser | Schweiz | Grasshopper Zürich | 11 |
1979/80 | Sören Lerby | Dänemark | Ajax Amsterdam | 10 |
1980/81 | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | FC Bayern München | 6 |
1980/81 | Graeme Souness | Schottland | FC Liverpool | 6 |
1980/81 | Terry McDermott | England | FC Liverpool | 6 |
1981/82 | Dieter Hoeneß | Deutschland | FC Bayern München | 7 |
1982/83 | Paolo Rossi | Italien | Juventus Turin | 6 |
1983/84 | Wiktor Sokal | UdSSR | Dinamo Minsk | 6 |
1984/85 | Torbjörn Nilsson | Schweden | IFK Göteborg | 7 |
1984/85 | Michel Platini | Frankreich | Juventus Turin | 7 |
1985/86 | Torbjörn Nilsson | Schweden | IFK Göteborg | 6 |
1986/87 | Borislav Cvetkovic | Jugoslawien | Roter Stern Belgrad | 7 |
1987/88 | Ally McCoist | Schottland | Glasgow Rangers | 4 |
1987/88 | Georghe Hagi | Rumänien | Steaua Bukarest | 4 |
1987/88 | Jean-Marc Ferrari | Frankreich | Girondins Bordeaux | 4 |
1987/88 | Michel | Spanien | Real Madrid | 4 |
1987/88 | Rabah Madjer | Algerien | FC Valencia | 4 |
1987/88 | Rui Aguas | Portugal | Benfica Lissabon | 4 |
1988/89 | Marco van Basten | Niederlande | AC Mailand | 9 |
1989/90 | Jean-Pierre Papin | Frankreich | Olympique Marseille | 7 |
1989/90 | Romário | Brasilien | PSV Eindhoven | 7 |
1990/91 | Jean-Pierre Papin | Frankreich | Olympique Marseille | 6 |
1990/91 | Peter Pacult | Österreich | FC Tirol | 6 |
1991/92 | Jean-Pierre Papin | Frankreich | Olympique Marseille | 5 |
1991/92 | Sergej Juran | Russland | Benfica Lissabon | 5 |
1992/93 | Romário | Brasilien | PSV Eindhoven | 7 |
1993/94 | Wynton Rufer | Neuseeland | Werder Bremen | 8 |
1993/94 | Ronald Koeman | Niederlande | FC Barcelona | 8 |
1994/95 | George Weah | Liberia | Paris St. Germain | 8 |
1995/96 | Jari Litmanen | Finnland | Ajax Amsterdam | 9 |
1996/97 | Milinko Pantic | Jugoslawien | Atlético Madrid | 5 |
1997/98 | Alessandro Del Piero | Italien | Juventus Turin | 10 |
1998/99 | Andriy Shevchenko | Ukraine | Dynamo Kiew | 8 |
1998/99 | Dwight Yorke | Trinidad & Tobago | Manchester United | 8 |
1999/00 | Raúl | Spanien | Real Madrid | 10 |
1999/00 | Rivaldo | Brasilien | FC Barcelona | 10 |
1999/00 | Mario Jardel | Brasilien | FC Porto | 10 |
2000/01 | Raúl | Spanien | Real Madrid | 9 |
2001/02 | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United | 10 |
2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United | 12 |
2003/04 | Fernando Morientes | Spanien | AS Monaco | 9 |
2004/05 | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United | 8 |
2005/06 | Andriy Shevchenko | Ukraine | AC Mailand | 9 |
2006/07 | Kaká | Brasilien | AC Mailand | 10 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 8 |
2008/09 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 9 |
2009/10 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 8 |
2010/11 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 12 |
2011/12 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 14 |
2012/13 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 12 |
2013/14 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 17 |
2014/15 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 10 |
2014/15 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 10 |
2014/15 | Neymar | Brasilien | FC Barcelona | 10 |
2015/16 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 16 |
2016/17 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 12 |
2017/18 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 15 |
2018/19 | Lionel Messi | Argentinien | FC Barcelona | 12 |
2019/20 | Robert Lewandowski | Polen | FC Bayern München | 15 |
2020/21 | Erling Haaland | Norwegen | Borussia Dortmund | 10 |
2021/22 | Karim Benzema | Frankreich | Real Madrid | 15 |
2022/23 | Erling Haaland | Norwegen | Manchester City | 12 |
Heinz Strehl erster Torschützenkönig aus Deutschland - Gerd Müller lässt es krachen
1962 findet sich in der Liste der Torschützenkönige der erste deutsche Spieler. Heinz Strehl traf für den 1. FC Nürnberg siebenmal! Allerdings erzielten noch vier andere Akteure (allein drei von Real Madrid!) in dieser Saison ebenfalls sieben Tore, die sich allesamt und zum ersten Mal die Auszeichnung als bester Torschütze teilten.
Weitere deutsche Stürmer, die im Europapokal der Landesmeister Torschützenkönig wurden, waren: Gerd Müller, der das Kunststück fertigbrachte und dreimal in Folge und insgesamt viermal am häufigsten traf (1973, 1974, 1975, 1977 für FC Bayern), Jupp Heynckes (1976, Gladbach), Karl-Hein Rummenigge (1981, FC Bayern) und Dieter Hoeneß (1982, FC Bayern). Jürgen Piepenburg wurde der Saison 1966/67 als erster und einziger Spieler aus der DDR Torschützenkönig. Piepenburg traf für ASK Vorwärts Berlin sechsmal.
Europapokal der Landesmeister: Rekordtorschütze Altafini
1962/63 sorgte José Altafini vom AC Mailand für Furore. Der Italiener steuerte zum Titelgewinn der Rossoneri satte 14 Treffer bei. Damit ist der Italiener Rekordtorschütze im Europokal der Landesmeister. Das Gegenstück findet man in der Spielzeit 1987/88. Denn in dieser Saison reichten bereit vier Tore, um es zum besten Torschützen des Wettbewerbs zu schaffen – historischer Negativwert! Nicht weniger als sieben Spieler von sieben verschiedenen Vereinen lagen am Ende in der Torschützenliste gleichauf. Darunter auch der damals 22-jährige und spätere Barça-Star Gheorge Hagi von Steaua Bukarest.
Jean-Pierre Papin, in Diensten von Olympique Marseille, und Sergej Juran (Benfica Lissabon) konnte sich 1991/92 letztmals im Europapokal der Landesmeister den Titel als Torschützenkönig sichern, ehe die Champions League Einzug hielt. Erster Torschützenkönig der 1993 neu eingeführten Champions League wurde Romário, der für PSV Eindhoven sieben Tore markierte.
Nach 26 Jahren: Lewandowski erster CL-Torschützenkönig aus Bundesliga
Im Folgejahr konnte Werder Bremen mit Wynton Rufer (8 Tore) für lange Zeit als letzter Bundesligist den besten Torschützen stellen. Es dauerte ganze 26 Jahre, ehe mal wieder einem Bundesligastürmer diese Ehre zuteilwurde. Die Rede ist natürlich von Robert Lewandowski, der 2020 den FC Bayern mit überragenden 15 Toren zum Titel und auf Europas Fußballthron schoss. Ein deutschen Champions League Torschützenkönig hat es bislang noch nicht gegeben.
Dafür lieferten sich über ein Jahrzehnt die beiden Ausnahmespieler Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (damals Real Madrid) ein Privatduell um die Torjägerkanone. Mit dem besseren Ende für CR7 – zumindest zum aktuellen Stand (Oktober 2020).
CL-Torjägerkanone: Cristiano Ronaldo mit zwei Rekorden
Denn der Star-Stürmer hat gleich siebenmal die Trophäe als bester Torschütze der Champions League abgeräumt – Bestwert! Aber nicht der einzige Rekord für Cristiano Ronaldo. Denn der Portugiese ist mit 17 Toren in einer Spielrunde (2013/14) auch noch der amtierende Rekordtorschütze der Champions League. Sein ewiger Rivale Lionel Messi kann bislang sechs Torschützenkönig-Titel in der Königsklasse vorweisen. Damit ist der Argentinier Zweiter in der Liste der Spieler mit den meisten CL-Torschützenkönig-Titeln. Ihm folgt Bayern-Legende Gerd Müller (4 Titel).
Zwischen 2007/08 bis 2018/19 hieß der beste CL-Torschütze immer Ronaldo oder Messi, bis Lewandowski deren Vorherrschaft ein Ende bereitete! Einmal (2014/15) lagen die Dauerkonkurrenten Ronaldo und Messi gleichauf, wobei sich auch noch Messis damaliger Barca-Teamkollege Neymar dazugesellte. Das Trio hat je zehn Tore erzielt.
Torschützenkönig zuletzt fast immer beim CL-Sieger zu finden
Abgesehen davon, dass die Champions League Torschützenkönige der letzten Jahre nicht nur auffallend mehr Tore als ihre Vorgänger in der Königsklasse erzielten, gibt es beim Blick auf die Liste aller Torschützenkönige der CL noch eine weitere Auffälligkeit: In zehn der letzten 14 Jahre spielte der CL Torschützenkönig stets für die Mannschaft, die auch den Titel gewann.
Das mag zwar logisch erscheinen, war aber zuvor eher die Ausnahme. Denn seit Einführung der CL 1992/93 bis zur Saison 2005/06 stellte in 13 Jahren Königsklasse nur zweimal der triumphierende Klub auch den besten Torschützen des Wettbewerbs: 1999 Dwight Yorke für Manchester United und 2000 Raúl von Real Madrid. Aber weder Yorke noch Raùl wurden alleinige Titelträger.