Bildquelle: Ruaraidh Gillies [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons (Bild bearbeitet)
Spieler des Monats Premier League
Fans der Premier League freuen sich ja nicht genug über Statistiken und Infos zu ihren Lieblingsspielern und Vereinen, mit denen sie mitfiebern. Dabei geht es nicht nur um die Premier League Meisterschaft, Champions League und um die Erfolge in der Europa League, sondern eben auch um Auszeichnungen der einzelnen Spieler.
Mit der Auszeichnung „Spieler des Monats Premier League“ gibt es im Mutterland des Fußballs seit der Saison 1994/95 diese begehrte Auszeichnung, über die wahrscheinlich jeder Spieler stolz sein dürfte, wenn einem diese verliehen wird. Wir möchten in diesen Artikel aufzeigen, welcher Spieler diese Ehre zuteilwurde und haben sicherlich gleichzeitig auch die eine oder andere Überraschung im Angebot. Darunter lassen sich Spieler finden, an die wir gar nicht mehr gedacht haben oder von denen wir es kaum erwartet haben.
Jürgen Klinsmann mit der ersten Auszeichnung überhaupt
Wisst Ihr noch, wer zum ersten Mal in der Kategorie „Spieler des Monats Premier League“ wurde? Kein Geringerer als Jürgen Klinsmann konnte in der Saison 1994/95 im Monat August diese Auszeichnung abräumen. Dass gleich ein ausländischer Spieler und dazu auch noch der spätere Bundestrainer diesen Titel gewann, dürfte vor allem aus deutscher Sicht ein Grund zur Freude sein.
Jürgen Klinsmann war auch der bisher einzige deutsche Spieler, neben Leroy Sané, dem diese Ehre zuteilwurde. Nach diesen beiden Spielern hat es kein weiterer Spieler aus Deutschland geschafft, diese Auszeichnung zu erhalten. Es sollte aber auch die einzige Ernennung sein, die Klinsmann erringen sollte. Andere Spieler konnten die Ernennung zum Fußballer des Monats in zwei aufeinanderfolgenden Monaten jedoch packen. Genauer gesagt sind es fünf Spieler, die dieses Kunststück vollbrachten.
Zum einen war es Robbie Fowler, der in der Saison 1995/96 als Spieler vom FC Liverpool zum Fußballer des Monats gewählt wurde und zum anderen Dennis Bergkamp (1997/98) im Trikot vom FC Arsenal. Cristiano Ronaldo darf in dieser Aufstellung nicht fehlen. Er konnte sich bei der Wahl in der Spielzeit 2006/07 durchsetzen. Ebenso Harry Kane in der Saison 2014/15 und Jamie Vardy ein Jahr später.
Steven Gerrard und Harry Kane räumten am meisten ab
Die meisten Auszeichnungen in der Kategorie „Spieler des Monats Premier League“ gingen im Übrigen an Steven Gerrard. Ganze sechsmal holte er sich diese Auszeichnung ab. Harry Kane konnte auch schon sechsmal darüber jubeln. Sergio Agüero, Robin van Persie und Wayne Rooney befinden sich auf dem zweiten Platz mit jeweils 5 Auszeichnungen.
Dennis Bergkamp, Frank Lampard, Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, Paul Scholes, und Thierry Henry vollbrachten dieses Kunststück satte 4 Mal. Dicht dahinter mit jeweils drei Auszeichnungen zum Fußballer des Monats der Premier League findet man Gareth Bale, Robbie Keane, Ruud van Nistelrooy, Peter Odemwingie, Dwight Yorke und Ashley Young vor.
Geht man nach der Vereinszugehörigkeit, so gibt es auch hier spannende Teamplatzierungen. Manchester United stellt 34 Spieler, die bisher Spieler des Monats in England wurde. FC Arsenal befindet sich mit 28 Spielern dicht hinter Manchester United, gefolgt vom FC Liverpool mit 23 Auszeichnungen. Tottenham Hotspur schickt bei dieser Auflistung 21 Spieler ins Rennen, während der FC Chelsea mit 18 Auszeichnungen aufwarten kann.
Manchester City verfügt über 11 gewonnene Auszeichnungen, während sich Aston Villa immerhin noch über 9 Auszeichnungen freuen kann. Der FC Everton, Newcastle United und FC Southampton sind mit 8 Nominierungen dabei. Interessante Zahlen, wenn man bedenkt, dass diese nun aus mehreren Jahrzehnten stammen.
Chronologische Auflistung der „Spieler des Monats Premier League“
Saison 1994/95
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 1994/95 | Jürgen Klinsmann | Tottenham Hotspur |
September 1994/95 | Rob Lee | Newcastle United |
Oktober 1994/95 | Paul Ince | Manchester United |
November 1994/95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers |
November 1994/95 | Chris Sutton | Blackburn Rovers |
Dezember 1994/95 | Matt Le Tissier | FC Southampton |
Januar 1994/95 | Chris Waddle | Sheffield Wednesday |
Februar 1994/95 | Duncan Ferguson | FC Everton |
März 1994/95 | Anthony Yeboah | Leeds United |
April 1994/95 | David Seaman | FC Arsenal |
Saison 1995/96
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 1995/96 | David Ginola | Newcastle United |
September 1995/96 | Anthony Yeboah | Leeds United |
Oktober 1995/96 | Trevor Sinclair | Queens Park Rangers |
November 1995/96 | Rob Lee | Newcastle United |
Dezember 1995/96 | Robbie Fowler | FC Liverpool |
Januar 1995/96 | Stan Collymore | FC Liverpool |
Januar 1995/96 | Robby Fowler | FC Liverpool |
Februar 1995/96 | Dwight Yorke | Aston Villa |
März 1995/96 | Éric Cantona | Manchester United |
April 1995/96 | Andrei Kantschelskis | FC Everton |
Saison 1996/97
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 1996/97 | David Beckham | Manchester United |
September 1996/97 | Patrick Berger | FC Liverpool |
Oktober 1996/97 | Matt Le Tissier | FC Southampton |
November 1996/97 | Ian Wright | FC Arsenal |
Dezember 1996/97 | Gianfranco Zola | FC Chelsea |
Januar 1996/97 | Tim Flowers | Blackburn Rovers |
Februar 1996/97 | Robbie Earle | FC Wimbledon |
März 1996/97 | Juninho Paulista | FC Middlesbrough |
April 1996/97 | Mickey Evans | FC Southampton |
Saison 1997/98
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 1997/98 | Dennis Bergkamp | FC Arsenal |
September 1997/98 | Dennis Bergkamp | FC Arsenal |
Oktober 1997/98 | Paul Wanchope | Derby County |
November 1997/98 | Andy Cole | Manchester United |
November 1997/98 | Kevin Davies | FC Southampton |
Dezember 1997/98 | Steve McManaman | FC Liverpool |
Januar 1997/98 | Dion Dublin | Coventry City |
Februar 1997/98 | Chris Sutton | Blackburn Rovers |
März 1997/98 | Alexander Manniger | FC Arsenal |
April 1997/98 | Emmanuel Petit | FC Arsenal |
Saison 1998/99
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 1998/99 | Michael Owen | FC Liverpool |
September 1998/99 | Alan Shearer | Newcastle United |
Oktober 1998/99 | Roy Keane | Manchester United |
November 1998/99 | Dion Dublin | Aston Villa |
Dezember 1998/99 | David Ginola | Tottenham Hotspur |
Januar 1998/99 | Dwight Yorke | Manchester United |
Februar 1998/99 | Nicolas Anelka | FC Arsenal |
März 1998/99 | Ray Parlour | FC Arsenal |
April 1998/99 | Kevin Campell | FC Arsenal |
Saison 1999/00
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 1999/00 | Robbie Keane | Coventry City |
September 1999/00 | Mustafa Izzet | Leicester City |
Oktober 1999/00 | Kevin Phillips | FC Sunderland |
November 1999/00 | Sami Hyypiä | FC Liverpool |
Dezember 1999/00 | Roy Keane | Manchester United |
Januar 1999/00 | Gareth Southgate | Aston Villa |
Februar 1999/00 | Paul Merson | Aston Villa |
März 1999/00 | Dwight Yorke | Manchester United |
April 1999/00 | Thierry Henry | FC Arsenal |
Saison 2000/01
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2000/01 | Alan Smith | Leeds United |
September 2000/01 | Tim Flowers | Leicester City |
Oktober 2000/01 | Teddy Sheringham | Manchester United |
November 2000/01 | Paul Robinson | Leeds United |
Dezember 2000/01 | James Beattie | FC Southampton |
Januar 2000/01 | Robbie Keane | Leeds United |
Februar 2000/01 | Stuart Pearce | West Ham United |
März 2000/01 | Steven Gerrard | FC Liverpool |
April 2000/01 | Garry McAllister | FC Liverpool |
Saison 2001/02
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2001/02 | Louis Saha | FC Fulham |
September 2001/02 | Juan Sebastian Veron | Manchester United |
Oktober 2001/02 | Rio Ferdinand | Leeds United |
November 2001/02 | Danny Murphy | FC Liverpool |
Dezember 2001/02 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United |
Januar 2001/02 | Marcus Bent | Ipswich Town |
Februar 2001/02 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United |
März 2001/02 | Dennis Bergkamp | FC Arsenal |
April 2001/02 | Freddie Ljungberg | FC Arsenal |
Saison 2002/03
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2002/03 | Sylvain Wiltord | FC Arsenal |
September 2002/03 | Thierry Henry | FC Arsenal |
Oktober 2002/03 | Gianfranco Zola | FC Chelsea |
November 2002/03 | James Beattie | FC Southampton |
Dezember 2002/03 | Alan Shearer | Newcastle United |
Januar 2002/03 | Paul Scholes | Manchester United |
Februar 2002/03 | Robert Pires | FC Arsenal |
März 2002/03 | Steven Gerrard | FC Liverpool |
April 2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United |
Saison 2003/04
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2003/04 | Teddy Sheringham | FC Portsmouth |
September 2003/04 | Frank Lampard | FC Chelsea |
Oktober 2003/04 | Alan Shearer | Newcastle United |
November 2003/04 | Jay-Jay Okocha | Bolton Wanderers |
Dezember 2003/04 | Paul Scholes | Manchester United |
Januar 2003/04 | Thierry Henry | FC Arsenal |
Februar 2003/04 | Dennis Bergkamp | FC Arsenal |
Februar 2003/04 | Edu | FC Arsenal |
März 2003/04 | Mikael Forssell | Birmingham City |
April 2003/04 | Thierry Henry | FC Arsenal |
Saison 2004/05
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2004/05 | Jose Antonio Reyes | FC Arsenal |
September 2004/05 | Ledley King | Tottenham Hotspur |
Oktober 2004/05 | Andy Johnson | Crystal Palace |
November 2004/05 | Arjen Robben | FC Chelsea |
Dezember 2004/05 | Steven Gerrard | FC Liverpool |
Januar 2004/05 | John Terry | FC Chelsea |
Februar 2004/05 | Wayne Rooney | Manchester United |
März 2004/05 | Joe Cole | FC Chelsea |
April 2004/05 | Frank Lampard | FC Chelsea |
Saison 2005/06
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2005/06 | Darren Bent | Charlton Athletic |
September 2005/06 | Danny Murphy | Charlton Athletic |
Oktober 2005/06 | Frank Lampard | FC Chelsea |
November 2005/06 | Robin van Persie | FC Arsenal |
Dezember 2005/06 | Wayne Rooney | Manchester United |
Januar 2005/06 | Anton Ferdinand | West Ham United |
Februar 2005/06 | Kevin Nolan | Bolton Wanderers |
März 2005/06 | Wayne Rooney | Manchester United |
April 2005/06 | Steven Gerrard | FC Liverpool |
Saison 2006/07
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2006/07 | Ryan Giggs | Manchester United |
September 2006/07 | Andy Johnson | FC Everton |
Oktober 2006/07 | Paul Scholes | Manchester United |
November 2006/07 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
Dezember 2006/07 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
Januar 2006/07 | Cesc Fabregas | FC Arsenal |
Februar 2006/07 | Ryan Giggs | Manchester United |
März 2006/07 | Petr Cech | FC Chelsea |
April 2006/07 | Dimitar Berbatow | Tottenham Hotspur |
April 2006/07 | Robbie Keane | Tottenham Hotspur |
Saison 2007/08
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2007/08 | Micah Richards | Manchester City |
September 2007/08 | Cesc Fabregas | FC Arsenal |
Oktober 2007/08 | Wayne Rooney | Manchester United |
November 2007/08 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa |
Dezember 2007/08 | Roque Santa Cruz | Blackburn Rovers/td> |
Januar 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
Februar 2007/08 | Fernando Torres | FC Liverpool |
März 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
April 2007/08 | Ashley Young | Aston Villa |
Saison 2008/09
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2008/09 | Deco | FC Chelsea |
September 2008/09 | Ashley Young | Aston Villa |
Oktober 2008/09 | Frank Lampard | FC Chelsea |
November 2008/09 | Nicolas Anelka | FC Chelsea |
Dezember 2008/09 | Ashley Young | Aston Villa |
Januar 2008/09 | Nemanja Vidic | Manchester United |
Februar 2008/09 | Phil jagielka | FC Everton |
März 2008/09 | Steven Gerrard | FC Liverpool |
April 2008/09 | Andrei Aschawin | FC Arsenal |
Saison 2009/10
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2009/10 | Jermain Defeo | Tottenham Hotspur |
September 2009/10 | Fernando Torres | FC Liverpool |
Oktober 2009/10 | Robin van Persie | FC Arsenal |
November 2009/10 | Jimmy Bullard | Hull City |
Dezember 2009/10 | Carlos Tevez | Manchester City |
Januar 2009/10 | Wayne Rooney | Manchester United |
Februar 2009/10 | Mark Schwarzer | FC Fulham |
März 2009/10 | Florent Malouda | FC Chelsea |
April 2009/10 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
Saison 2010/11
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2010/11 | Paul Scholes | Manchester United |
September 2010/11 | Peter Odemwingie | West Bromwich Albion |
Oktober 2010/11 | Rafael van der Vaart | Tottenham Hotspur |
November 2010/11 | Johan Elmander | Bolton Wanderers |
Dezember 2010/11 | Samir Nasri | FC Arsenal |
Januar 2010/11 | Dimitar Berbatow | Manchester United |
Februar 2010/11 | Scott Parker | West Ham United |
März 2010/11 | David Luiz | FC Chelsea |
April 2010/11 | Peter Odemwingie | West Bromwich Albion |
Saison 2011/12
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2011/12 | Edin Dzeko | Manchester City |
September 2011/12 | David Silva | Manchester City |
Oktober 2011/12 | Robin van Persie | FC Arsenal |
November 2011/12 | Scott Parker | Tottenham Hotspur |
Dezember 2011/12 | Demba Ba | Newcastle United |
Januar 2011/12 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
Februar 2011/12 | Peter Odemwingie | West Bromwich Albion |
März 2011/12 | Gylfi Sigurösson | Swansea City |
April 2011/12 | Nikica Jelavic | FC Everton |
Saison 2012/13
Monat/Saison | Spieler | Verein |
September 2012/13 | Sreven Fletcher | AFC Sunderland |
Oktober 2012/13 | Juan Mata | FC Chelsea |
November 2012/13 | Marouane Fellaini | FC Everton |
Dezember 2012/13 | Robin van Persie | Manchester United |
Januar 2012/13 | Adam le Fondre | FC Reading |
Februar 2012/13 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
März 2012/13 | Jan Vertonghen | Tottenham Hotspur |
April 2012/13 | Robin van Persie | Manchester United |
Saison 2013/14
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2013/14 | Daniel Sturridge | FC Liverpool |
September 2013/14 | Aaron Ramsey | FC Arsenal |
Oktober 2013/14 | Sergio Agüero | Manchester City |
November 2013/14 | Tim Krul | Newcastle United |
Dezember 2013/14 | Luiz Suarez | FC Liverpool |
Januar 2013/14 | Adam Johnson | AFC Sunderland |
Februar 2013/14 | Daniel Sturridge | FC Liverpool |
März 2013/14 | Luis Suarez | FC Liverpool |
März 2013/14 | Steven Gerrard | FC Liverpool |
April 2013/14 | Connor Wickham | AFC Sunderland |
Saison 2014/15
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2014/15 | Diego Costa | FC Chelsea |
September 2014/15 | Graziano Pelle | FC Southampton |
Oktober 2014/15 | Diafra Sakho | West Ham United |
November 2014/15 | Sergio Agüero | Manchester United |
Dezember 2014/15 | Charlie Austin | Queens Park Rangers |
Januar 2014/15 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Februar 2014/15 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
März 2014/15 | Olivier Giroud | FC Arsenal |
April 2014/15 | Christian Benteke | Aston Villa |
Saison 2015/16
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2015/16 | Andre Ayew | Swansea City |
September 2015/16 | Anthony Martial | Manchester United |
Oktober 2015/16 | Jamie Vardy | Leicester City |
November 2015/16 | Jamie Vardy | Leicester City |
Dezember 2015/16 | Odion Ighalo | FC Watford |
Januar 2015/16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Februar 2015/16 | Sergio Agüero | Manchester City |
März 2015/16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
April 2015/16 | Sergio Agüero | Manchester City |
Saison 2016/17
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2016/17 | Raheem Sterling | Manchester City |
September 2016/17 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur |
Oktober 2016/17 | Eden Hazard | FC Chelsea |
November 2016/17 | Diego Costa | FC Chelsea |
Dezember 2016/17 | Zlatan Ibrahimovic | Manchester United |
Januar 2016/17 | Dele Alli | Tottenham Hotspur |
Februar 2016/17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
März 2016/17 | Romelu Lukaku | FC Everton |
April 2016/17 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur |
Saison 2017/18
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2017/18 | Sadio Mane | FC Liverpool |
September 2017/18 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Oktober 2017/18 | Leroy Sané | Manchester City |
November 2017/18 | Mohamed Salah | FC Liverpool |
Dezember 2017/18 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Januar 2017/18 | Sergio Agüero | Manchester City |
Februar 2017/18 | Mohamed Salah | FC Liverpool |
März 2017/18 | Mohamed Salah | FC Liverpool |
April 2017/18 | Wilfried Zaha | Crystal Palace |
Saison 2018/19
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2018/19 | Lucas Moura | Tottenham Hotspur |
September 2018/19 | Eden Hazard | FC Chelsea |
Oktober 2018/19 | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Arsenal |
November 2018/19 | Raheem Sterling | Manchester City |
Dezember 2018/19 | Virgil van Dijk | FC Liverpool |
Januar 2018/19 | Marcus Rashford | Manchester City |
Februar 2018/19 | Sergio Agüero | Manchester City |
März 2018/19 | Sadio Mané | FC Liverpool |
April 2018/19 | Jamie Vardy | Leicester City |
Saison 2019/20
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2019/20 | Teemu Pukki | Norwich City |
September 2019/20 | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Arsenal |
Oktober 2019/120 | Jamie Vardy | Leicester City |
November 2019/20 | Sadio Mané | FC Liverpool |
Dezember 2019/20 | Trent-Alexander Arnold | FC Liverpool |
Januar 2019/20 | Sergio Agüero | Manchester City |
Februar 2019/20 | Bruno Fernandes | Manchester United |
Juni 2019/20 | Bruno Fernandes | Manchester United |
Juli 2019/20 | Michail Antonio | Westham United |
Saison 2020/21
Monat/Saison | Spieler | Verein |
September 2020/21 | Dominic Calvert-Lewin | FC Everton |
Oktober 2020/21 | Son Heung-Min | Tottenham Hotspur |
November 2020/21 | Bruno Fernandes | Manchester United |
Dezember 2020/21 | Bruno Fernandes | Manchester United |
Januar 2020/21 | Ilkay Gündogan | Manchester City |
Februar 2020/21 | Ilkay Gündogan | Manchester City |
März 2020/21 | Kelechi Iheanacho | Leicester City |
April 2020/21 | Jesse Lingard | West Ham United |
Mai 2020/21 | Joseph Willock | Newcastle United |
Saison 2021/22
Monat/Saison | Spieler | Verein |
August 2021/22 | Michail Antonio | West Ham United |
September 2021/22 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
Oktober 2021/22 | Mohamed Sala | FC Liverpool |
November 2021/22 | Trent Alexander-Arnold | FC Liverpool |
Dezember 2021/22 | Raheem Sterling | Manchester City |
Januar 2021/22 | David de Gea | Manchester United |
Februar 2021/22 | ||
März 2021/22 | ||
April 2021/22 |
"Spieler des Monats Premier League" wird laufend aktualisiert
Die Kategorie “Spieler des Monats Premier League“ ist sicherlich für Statistik-Liebhaber sehr interessant. Wir werden die Liste immer wieder aktualisieren, sodass Ihr auch auf dem Laufenden bleibt. Schon vor 10 Jahren tummeln sich bei den Auszeichnungen Spieler herum, die in der deutschen Bundesliga für Furore gesorgt haben.
Ein Blick in diese Statistik kann also durchaus interessant sein. Wir wünschen Euch weiterhin viel Spaß mit unserem Service, Ergebnissen und Statistiken aus der englischen Premier League.