Bildquelle: Nationaal Archief [Public domain] [CC BY-SA 0], via Wikimedia Commons (Bild bearbeitet)
Premier League Torschützenkönige
Bevor die Premier League tatsächlich so hieß, wurde noch unter dem Namen Football League gespielt. Ab der Saison 1888/89 bis 1891/92 war dies der Fall. Ab der Saison 1892/93 wurde der Name der englischen Liga zu Football League First Division abgeändert.
Erst ab der Saison 1991/92 erhielt sie den Namen Premier League, also so, wie wir sie heute kennen. In den ganzen Jahrzehnten gab es, mit Unterbrechungen durch die beiden Weltkriege, zahlreiche Premier League Torschützenkönige, die sich mit ihren Treffern einen Namen machen konnten. Schaut man sich die Statistik der kompletten Historie der Premier League an, so sticht Dixie Dean mit satten 60 Toren als Premier League Torschützen der Saison 1927/1928 aus der Masse heraus. Insgesamt gab es 42 Partien zu absolvieren, in denen ihm das Kunststück gelang, so viele Tore zu erzielen.
Bis heute ist dieser Torrekord ungebrochen und es wird wohl ein Rekord für die Ewigkeit sein. Die Tore schoss er im Übrigen für den FC Everton. Tom Waring konnte in der Saison 1930/1931 immerhin 49 Treffer für Aston Villa erzielen, aber auch er konnte den Torrekord als Premier League Torschützenkönig nicht brechen.
Man muss schon weit in die Vergangenheit blicken, um überhaupt einen Premier League Torschützenkönig zu finden, der nur annähernd an der 40-Tore-Marke kratzte. Alan Shearer erzielte beispielsweise in der Spielzeit 1994/1995 34 Tore für die Blackburn Rovers. Seitdem wartet die Premier League auf einen Torschützenkönig, der diese Marke übertreffen kann und in der Premier League Torschützenliste ganz oben stehen wird.
Mohamed Salah war in der Saison 2017/2018 nah dran mit seinen 32 Treffern für den FC Liverpool, wo im Übrigen Jürgen Klopp Trainer seit 2015 ist. Zu finden ist er übrigens auch in unserer Auflistung „Deutsche Trainer Premier League“. Kommen wir ein wenig weg von den Superlativen, denn es gab auch Premier League Torschützenkönige, die mit wenigen Toren den Titel erringen konnten.
Premier League Torschützenkönige mit den wenigsten Treffern
18 Tore in einer Saison und dann auch noch Torschützenkönig der Premier League werden? Ja das ist möglich, wie Michael Owen, Jimmy Floyd Hasselbaink und Dwight Yorke in der Saison 1988/1999 bewiesen haben. Ein Jahr zuvor konnte Michael Owen als Premier League Torjäger schon einmal dieses Kunststück vollziehen und auch hier teilte er sich die Krone der Torschützenkönige mit Dion Dublin, der ebenfalls 18 Treffer für seinen Verein Coventry City erzielen konnte. Vergessen darf man aber auch Chris Sutton von den Blackburn Rovers nicht. Alle drei teilten sich in der Spielzeit 1997/1998 die Torjägerkrone.
1901/1902 war es Jimmy Settle, dem ebenfalls lediglich 18 Tore zum Gewinn der Torjägerkrone ausreichten. Damals noch im Trikot vom FC Everton. Die Premier League Torschützenkönige hätten nicht unterschiedlich oft treffen können, wie die Statistik deutlich zeigt.
Chronologische Übersicht der Premier League Torschützenkönige
Saison | Spieler | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1888/1889 | John Goodall | Preston North End | 21 |
1889/1890 | Jimmy Ross | Preston North End | 21 |
1890/1891 | Jack Southworth | Blackburn Rovers | 26 |
1891/1892 | Johnny Campell | Sunderland AFC | 32 |
1892/1893 | Johnny Campell | Sunderland AFC | 32 |
1893/1894 | Jack Southworth | FC Everton | 27 |
1894/1895 | Johnny Campbell | Sunderland AFC | 22 |
1895/1896 | Steve Bloomer | Derby County | 20 |
1895/1896 | John Campbell | Aston Villa | 20 |
1896/1897 | Steve Bloomer | Derby County | 22 |
1897/1898 | Fred Wheldon | Aston Villa | 21 |
1898/1899 | Steve Bloomer | Derby County | 23 |
1899/1900 | Billy Garraty | Aston Villa | 27 |
1900/1901 | Steve Bloomer | Derby County | 23 |
1901/1902 | Jimmy Settle | FC Everton | 18 |
1902/1903 | Sam Raybould | FC Liverpool | 31 |
1903/1904 | Steve Bloomer | Derby County | 20 |
1904/1905 | Arthur Samuel Brown | Sheffield United | 22 |
1905/1906 | Albert Shepherd | Bolton Wanderers | 26 |
1906/1907 | Alexander Young | FC Everton | 28 |
1907/1908 | Enoch West | Nottingham Forrest | 27 |
1908/1909 | Bert Freeman | FC Everton | 38 |
1909/1910 | Jack Parkinson | FC Liverpool | 30 |
1910/1911 | Albert Shepherd | Newcastle United | 25 |
1911/1912 | Harry Hampton | Aston Villa | 25 |
1911/1912 | Georg Holley | Sunderland AFC | 25 |
1912/1913 | David McLean | Sheffield Wednesday | 30 |
1913/1914 | George Elliott | FC Middlesbrough | 32 |
1914/1915 | Bobby Parker | FC Everton | 35 |
1919/1920 | Fred Morris | West Bromwich Albion | 37 |
1920/1921 | Joe Smith | Bolton Wanderers | 38 |
1921/1922 | Andy Wilson | FC Middlesbrough | 31 |
1922/1923 | Charlie Buchan | Sunderland AFC | 30 |
1923/1924 | Wilf Chadwick | FC Everton | 28 |
1924/1925 | Wilf Chadwick | FC Everton | 28 |
1925/1926 | Ted Harper | Blackburn Rovers | 43 |
1926/1927 | Jimmy Trotter | Sheffield Wednesday | 37 |
1927/1928 | Dixie Dean | FC Everton | 60 |
1928/1929 | Dave Halliday | Sunderland AFC | 43 |
1929/1930 | Vic Watson | West Ham United | 41 |
1930/1931 | Tom Waring | Aston Villa | 49 |
1931/1932 | Dixie Dean | FC Everton | 44 |
1932/1933 | Jack Bowers | Derby County | 35 |
1933/1934 | Jack Bowers | Derby County | 34 |
1934/1935 | Ted Drake | FC Arsenal | 42 |
1935/1936 | Raich Carter | Sunderland AFC | 31 |
1935/1936 | Pat Glover | Grimsby Town | 31 |
1935/1936 | Bobby Gurney | Sunderland AFC | 42 |
1936/1937 | Freddie Steele | Stoke City | 33 |
1937/1938 | Tommy Lawton | FC Everton | 38 |
1938/1939 | Tommy Lawton | FC Everton | 35 |
1946/1947 | Dennis Westcott | Wolverhampton Wanderers | 37 |
1947/1948 | Ronnie Rooke | FC Arsenal | 33 |
1948/1949 | Willy Moir | Bolton Wanderers | 25 |
1949/1950 | Dickie Davis | Sunderland AFC | 25 |
1950/1951 | Stan Mortensen | FC Blackpool | 30 |
1951/1952 | Jorge Robledo | Newcastle United | 33 |
1952/1953 | Charly Wayman | Preston North End | 24 |
1953/1954 | Johnny Nicholls | West Bromwich Albion | 29 |
1953/1954 | Jimmy Glazzard | Huddersfield Town | 29 |
1954/1955 | Ronny Allen | West Bromwich Albion | 27 |
1955/1956 | Nat Lofthouse | Bolton Wanderers | 33 |
1956/1957 | John Charles | Leeds United | 27 |
1957/1958 | Bobby Smith | Tottenham Hotspur | 36 |
1958/1959 | Jimmy Greaves | FC Chelsea | 33 |
1959/1960 | Dennis Viollet | Manchester United | 32 |
1960/1961 | Jimmy Greaves | FC Chelsea | 41 |
1961/1962 | Raymond Crawford | Ipswich Town | 33 |
1961/1962 | Derek Kavan | Ipswich Town | 33 |
1962/1963 | Jimmy Greaves | Tottenham Hotspur | 37 |
1963/1964 | Jimmy Greaves | Tottenham Hotspur | 35 |
1964/1965 | Jimmy Greaves | Tottenham Hotspur | 29 |
1964/1965 | Andy McIvoy | Blackburn Rovers | 29 |
1965/1966 | Willey Irvine | FC Burnley | 29 |
1966/1967 | Ron Davies | FC Southampton | 37 |
1967/1968 | Ron Davies | FC Southampton | 28 |
1967/1968 | George Best | Manchester United | 28 |
1968/1969 | Jimmy Greaves | Tottenham Hotspur | 27 |
1969/1970 | Jeffrey Astle | West Bromwich Albion | 25 |
1970/1971 | Tony Brown | West Bromwich Albion | 28 |
1971/1972 | Francis Lee | Manchester City | 33 |
1972/1973 | Pop Robson | West Ham United | 28 |
1973/1974 | Mick Channon | FC Southampton | 21 |
1974/1975 | Malcolm McDonald | Newcastle United | 21 |
1975/1976 | Ted MacDougall | Norwich City | 23 |
1976/1977 | Andy Gray | Aston Villa | 25 |
1977/1978 | Bob Latchford | FC Everton | 30 |
1978/1979 | Frank Worthington | Bolton Wanderers | 24 |
1979/1980 | Phil Boyer | FC Southampton | 23 |
1980/1981 | Steve Archibald | Tottenham Hotspur | 20 |
1980/1981 | Peter White | Aston Villa | 20 |
1981/1982 | Kevin Keegan | FC Southampton | 26 |
1982/1983 | Luther Blissett | Watford FC | 31 |
1983/1984 | Ian Rush | FC Liverpool | 31 |
1984/1985 | Kerry Dixon | FC Chelsea | 24 |
1984/1985 | Gary Lineker | Leicester City | 24 |
1985/1986 | Gary Lineker | FC Everton | 30 |
1986/1987 | Clive Allen | Tottenham Hotspur | 33 |
1987/1988 | John Aldridge | FC Liverpool | 26 |
1988/1989 | Alan Smith | FC Arsenal | 23 |
1989/1990 | Gary Lineker | Tottenham Hotspur | 24 |
1990/1991 | Alan Smith | FC Arsenal | 23 |
1991/1992 | Ian Wright | FC Arsenal | 29 |
1992/1993 | Teddy Sheringham | Tottenham Hotspur | 22 |
1993/1994 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1994/1995 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1995/1996 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1996/1997 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 25 |
1997/1998 | Michael Owen | FC Liverpool | 18 |
1997/1998 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
1997/1998 | Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 |
1998/1999 | Michael Owen | FC Liverpool | 18 |
1998/1999 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
1998/1999 | Dwight Yorke | Manchester United | 18 |
1999/2000 | Kevin Philipps | Sunderland AFC | 30 |
2000/2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink | FC Chelsea | 23 |
2001/2002 | Thierry Henry | FC Arsenal | 24 |
2002/2003 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2003/2004 | Thierry Henry | FC Arsenal | 30 |
2004/2005 | Thierry Henry | FC Arsenal | 25 |
2005/2006 | Thierry Henry | FC Arsenal | 27 |
2006/2007 | Didier Drogba | FC Chelsea | 20 |
2007/2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2008/2009 | Nicolas Anelka | FC Chelsea | 19 |
2009/2010 | Didier Drogba | FC Chelsea | 29 |
2010/2011 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 21 |
2010/2011 | Carlos Tevez | Manchester City | 21 |
2011/2012 | Robin van Persie | FC Arsenal | 30 |
2012/2013 | Robin van Persie | Manchester United | 26 |
2013/2014 | Luis Suarez | FC Liverpool | 31 |
2014/2015 | Kun Aguero | Manchester City | 26 |
2015/2016 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2016/2017 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2017/2018 | Mohamed Salah | FC Liverpool | 32 |
2018/2019 | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Arsenal | 22 |
2018/2019 | Mohamed Salah | FC Liverpool | 22 |
2018/2019 | Sadio Mané | FC Liverpool | 22 |
2019/2020 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
2020/2021 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2021/2022 | Mohamed Salah | FC Liverpool | 23 |
2022/2023 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
2023/2024 | Erling Haaland | Manchester City | 27 |
Erling Haaland mit Fabelsaison nach Wechsel vom BVB zu Manchester City
Schon in der Bundesliga schoss der norwegische Nationalspieler Erling Haaland im Trikot von Borussia Dortmund alles kurz und klein. Und nach seinem Wechsel in die englische Premier League zu Manchester City machte er genau dort weiter, wo er in Deutschland aufhörte. Er krönte sich in der Saison 2022/23 zum Torschützenkönig der Liga. Satte 36 Treffer konnte die Tormaschine in seiner Debüt-Saison für seinen neuen Klub erzielen.
Zugleich war er der erste Spieler nach der Saison 2017/18, der mehr als 30 Tore in einer Spielzeit schoss. In jener Saison war es Mohamed Salah, der auf 32 Treffer für den FC Liverpool kam. Und ein weiterer Fact: der letzte Torschützenkönig der Premier League im Dress von Manchester City war Kun Agüero, der in der Saison 2014/15 mit 31 Buden glänzte. Erstaunlich ist auch, dass es bis heute lediglich drei englische Torschützenkönige gibt, die für den Scheichklub spielten. Carlos Tevez ist der Dritte im Bunde. Dies sei am Rande erwähnt (Stand Januar 2024).
Wettbewerbsübergreifend traf Erling Haaland in fast allen Spielen
Erstaunlich ist die Leistung von Erling Haaland in der Saison 2022/23 auf jeden Fall, denn schaut man sich die Werte und Statistiken des Mittelstürmers an, die er wettbewerbsübergreifend in allen Spielen für Manchester City erbrachte, so kommt er in 53 Partien auf satte 52 Treffer. Damit hat er fast so viele Treffer erzielt, wie er Spiele für seinen Klub absolvierte.
Hinzu kommen noch 9 Torvorlagen, die der Angreifer lieferte. Eine Wahnsinnsquote, die seinen Marktwert in die Höhe schrauben ließ. Bei seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach England betrug sein Marktwert bereits unglaubliche 150 Millionen Euro. Diesen konnte er mittlerweile auf sagenhafte 180 Millionen Euro hochschrauben. Ein Ende ist nicht in Sicht.