Bildquelle: Twyford [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons (Bild bearbeitet)
Premier League Meister Liste
Die Premier League, so wie wir sie kennen, existiert erst seit 1992. Davor trug die englische Liga andere Namen. Von der Saison 1888/89 bis zur Spielzeit 1891/92 hieß diese nämlich ganz simpel Football League. Zu Beginn der Saison 1892/93 wechselte der Name erstmalig und so wurde aus der Football League die Football League First Division. Diesen Namen behielt die Liga bis einschließlich zur Saison 1991/92.
Erst danach benannte man den Wettbewerb in die heute FA Premier League um. Seitdem hat sich das Interesse an der englischen Liga weltweit gesteigert. Die englische Liga gehört zweifelsfrei zu den populärsten Ligen weltweit. Im Grunde ist sie aktuell die bekannteste Fußballliga des Erdballs. In der langen Tradition des Wettbewerbs gab es zahlreiche englische Meister, die wir in unserer „Premier League Meister Liste“ aufführen wollen.
Zudem möchten wir interessante Infos zur Premier League und ihrer Geschichte beisteuern, sodass sicherlich der eine oder andere Fußballfan etwas Neues erfährt. Wer ist der englische Rekordmeister? Wie viele unterschiedliche Meister der Premier League gibt es überhaupt? In welchem Jahr ist der jeweilige Klub Meister geworden. All diese Informationen findet Ihr in unserer „Premier League Meister Liste“.
Die Top 3 Teams aller Zeiten haben wir weiter unten aufgeführt. Manchester United (20 Titel), FC Liverpool (18 Meisterschaften) und FC Arsenal (13 Meisterschaften) führen die Liste der Rekordmeister an. Auf Platz 4 folgt der FC Everton (9 Titel), während Platz 5 von Aston Villa (7x Meister) eingenommen wird. Auf Platz 6 stehen gleich zwei Premier League Klubs. Zum einen AFC Sunderland und zum anderen der FC Chelsea (beide jeweils 6 Titel).
Alle Meister der englischen Premier League
Manchester City konnte bisher 5 Meisterschaften erringen und steht damit auf Platz 7 gefolgt von Newcastle United und Sheffield Wednesday mit jeweils 4 gewonnen Meisterschaften. Auf Platz 8 stehen gleich vier Teams, die insgesamt 3 englische Meisterschaften gewinnen konnten. Blackburn Rovers, Huddersfield Town, Leeds United und Wolverhampton Wanderers.
Zweimal wurden folgende Teams englischer Meister und somit stehen sie auf Platz 9: Derby County, FC Burnley, FC Portsmouth und Preston North End sowie Tottenham Hotspur. Jeweils einmal wurde Ipswich Town, Leicester City, Nottingham Forest, Sheffield United und West Bromwich Albion Meister. Damit nehmen sie aktuell Platz 10 ein (Stand 01.03.2019). Es gab also insgesamt 24 verschiedene Premier League Klubs, die sich in die „Premier League Meister Liste“ eintragen durften.
Chronologische Übersicht der Premier League Meister
In den Anfängen der englischen Liga hieß der Wettbewerb noch nicht Premier League, sondern von der Saison 1888/89 – 1891/92 Football League. Ab der Saison 1892/93 – 1991/92 wurde sie unter den Namen Football League First Division geführt.
Erst ab der Spielzeit 1992/93 existiert die englische Liga unter dem Namen FA Premier League. Namensübergreifend gesehen konnte Manchester United bis dahin 20 englische Meisterschaften feiern. FC Liverpool folgt mit 18 gewonnen Titeln und der FC Arsenal ist mit 13 errungenen Meistertiteln dabei.
Saison | Meister |
---|---|
1888/1889 | Preston North End |
1889/1890 | Preston North End |
1890/1891 | FC Everton |
1891/1892 | AFC Sunderland |
1892/1893 | AFC Sunderland |
1893/1894 | Aston Villa |
1894/1895 | AFC Sunderland |
1895/1896 | Aston Villa |
1896/1897 | Aston Villa |
1897/1898 | Sheffield United |
1898/1899 | Aston Villa |
1899/1900 | Aston Villa |
1900/1901 | FC Liverpool |
1901/1902 | AFC Sunderland |
1902/1903 | The Wednesday |
1904/1905 | The Wednesday |
1905/1906 | Newcastle United |
1906/1907 | FC Liverpool |
1907/1908 | Newcastle United |
1908/1909 | Manchester United |
1909/1910 | Newcastle United |
1910/1911 | Aston Villa |
1911/1912 | Manchester United |
1912/1913 | Blackburn Rovers |
1913/1914 | AFC Sunderland |
1914/1915 | FC Everton |
1915/1916 | Liga pausierte (1. Weltkrieg) |
1916/1917 | Liga pausierte (1. Weltkrieg) |
1917/1918 | Liga pausierte (1. Weltkrieg) |
1918/1919 | Liga pausierte (1. Weltkrieg) |
1919/1920 | West Bromwich Albion |
1920/1921 | FC Burnley |
1921/1922 | FC Liverpool |
1922/1923 | FC Liverpool |
1923/1924 | Huddersfield Town |
1924/1925 | Huddersfield Town |
1925/1926 | Huddersfield Town |
1926/1927 | Newcastle United |
1927/1928 | FC Everton |
1928/1929 | Sheffield Wednesday |
1929/1930 | Sheffield Wednesday |
1930/1931 | FC Arsenal |
1931/1932 | FC Everton |
1932/1933 | FC Arsenal |
1933/1934 | FC Arsenal |
1934/1935 | FC Arsenal |
1935/1936 | AFC Sunderland |
1936/1937 | Manchester City |
1937/1938 | FC Arsenal |
1938/1939 | FC Everton |
1940/1941 | Liga pausierte (2. Weltkrieg) |
1941/1942 | Liga pausierte (2. Weltkrieg) |
1942/1943 | Liga pausierte (2. Weltkrieg) |
1943/1944 | Liga pausierte (2. Weltkrieg) |
1944/1945 | Liga pausierte (2. Weltkrieg) |
1945/1946 | Liga pausierte (2. Weltkrieg) |
1946/1947 | FC Liverpool |
1947/1948 | FC Arsenal |
1948/1949 | FC Portsmouth |
1949/1950 | FC Portsmouth |
1950/1951 | Tottenham Hotspur |
1951/1952 | Manchester United |
1952/1953 | FC Arsenal |
1953/1954 | Wolverhampton Wanderers |
1954/1955 | FC Chelsea |
1955/1956 | Manchester United |
1956/1957 | Manchester United |
1957/1958 | Wolverhampton Wanderers |
1958/1959 | Wolverhampton Wanderers |
1959/1960 | FC Burnley |
1960/1961 | Tottenham Hotspur |
1961/1962 | Ipswich Town |
1962/1963 | FC Everton |
1963/1964 | FC Liverpool |
1964/1965 | Manchester United |
1965/1966 | FC Liverpool |
1966/1967 | Manchester United |
1967/1968 | Manchester City |
1968/1969 | Leeds United |
1969/1970 | FC Everton |
1970/1971 | FC Arsenal |
1971/1972 | Derby County |
1972/1973 | FC Liverpool |
1973/1974 | Leeds United |
1974/1975 | Derby County |
1975/1976 | FC Liverpool |
1976/1977 | FC Liverpool |
1977/1978 | Nottingham Forest |
1978/1979 | FC Liverpool |
1979/1980 | FC Liverpool |
1980/1981 | Aston Villa |
1981/1982 | FC Liverpool |
1982/1983 | FC Liverpool |
1983/1984 | FC Liverpool |
1984/1985 | FC Everton |
1985/1986 | FC Liverpool |
1986/1987 | FC Everton |
1987/1988 | FC Liverpool |
1988/1989 | FC Arsenal |
1989/1990 | FC Liverpool |
1990/1991 | FC Arsenal |
1991/1992 | Leeds United |
1992/1993 | Manchester United |
1993/1994 | Manchester United |
1994/1995 | Blackburn Rovers |
1995/1996 | Manchester United |
1996/1997 | Manchester United |
1997/1998 | FC Arsenal |
1998/1999 | Manchester United |
1999/2000 | Manchester United |
2000/2001 | Manchester United |
2001/2002 | FC Arsenal |
2002/2003 | Manchester United |
2003/2004 | FC Arsenal |
2004/2005 | FC Chelsea |
2005/2006 | FC Chelsea |
2006/2007 | Manchester United |
2007/2008 | Manchester United |
2008/2009 | Manchester United |
2009/2010 | FC Chelsea |
2010/2011 | Manchester United |
2011/2012 | Manchester City |
2012/2013 | Manchester United |
2013/2014 | Manchester City |
2014/2015 | FC Chelsea |
2015/2016 | Leicester City |
2016/2017 | FC Chelsea |
2017/2018 | Manchester City |
2018/2019 | Manchester City |
2019/2020 | FC Liverpool |
2020/2021 | Manchester City |
2021/2022 | Manchester City |
2022/2023 | Manchester City |
2023/2024 | Manchester City |
Leicester City sorgte als Aufsteiger 2015/2016 für Sensation
Die „Premier League Meister Liste“ ist sehr umfassend, da England als Mutterland des Fußballs auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Als größte Überraschung unter allen englischen Meistern darf man getrost Leicester City ansehen.
Der Klub stieg am 5. April 2014 nach 10 Jahren Abstinenz in die Premier League auf, packte mit einem Kraftakt im letzten Drittel der Meisterschaft den Klassenerhalt und gewann in der Saison 2015/16 mit Claudio Ranieri sensationell die erste Premier League Meisterschaft ihrer Klubgeschichte und das noch als Aufsteiger. Dieses Szenario wird wahrscheinlich nicht so schnell wiederholt und so werden „The Foxes“, wie der Klub von seinen Fans genannt wird, wohl noch lange Zeit dieses einmalige Ereignis im Hinterkopf behalten. Interessant ist auch, dass bisher kein deutscher Trainer in der Premier League eine Meisterschaft feiern konnte.