Formel 1 - Saison 2018 - Großer Preis von Frankreich - Qualifikation
Beim 8. Qualifying der Saison 2018 sorgte Lewis Hamilton mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
# | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:31.271 | 1:30.645 | 1:30.029 |
2 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 1:31.776 | 1:31.227 | 1:30.147 |
3 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 1:31.820 | 1:30.751 | 1:30.400 |
4 | Verstappen, Max | Red Bull | 1:31.531 | 1:30.818 | 1:30.705 |
5 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 1:31.910 | 1:31.538 | 1:30.895 |
6 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 1:31.567 | 1:30.772 | 1:31.057 |
7 | Sainz, Carlos | Renault | 1:32.394 | 1:32.016 | 1:32.126 |
8 | Leclerc, Charles | Sauber | 1:32.538 | 1:32.055 | 1:32.635 |
9 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 1:32.169 | 1:31.510 | 1:32.930 |
10 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 1:32.083 | 1:31.472 | |
11 | Ocon, Esteban | Force India | 1:32.786 | 1:32.075 | |
12 | Hülkenberg, Nico | Renault | 1:32.949 | 1:32.115 | |
13 | Pérez, Sergio | Force India | 1:32.692 | 1:32.454 | |
14 | Gasly, Pierre | Toro Rosso | 1:32.447 | 1:32.460 | |
15 | Ericsson, Marcus | Sauber | 1:32.804 | 1:32.820 | |
16 | Alonso, Fernando | McLaren | 1:32.976 | ||
17 | Hartley, Brendon | Toro Rosso | 1:33.025 | ||
18 | Vandoorne, Stoffel | McLaren | 1:33.162 | ||
19 | Sirotkin, Sergey | Williams | 1:33.636 | ||
20 | Stroll, Lance | Williams | 1:33.729 |
Werbung
Formel 1 Qualifying Ergebnisse 2018
Wir von Sport-90 halten für euch alle Ergebnisse der Formel 1 Quali bereit – und zwar nicht nur von 2018. Sondern auch stets die der aktuellsten Formel 1 Rennen. Unsere Statistiken reichen zudem bis weit in die Vergangenheit. Einfach im Menü ein Formel 1 Rennen und eine Saison euer Wahl auswählen und dann im Drop-Down-Menü auf Qualifikation klicken. Schon könnt ihr alle Ergebnisse einsehen.
Für die Saison 2018 haben wir stets für alle drei Quali-Sessions die Zeiten parat, sodass ihr auch sehen könnt, wann euer Lieblingsfahrer im Verlaufe der Formel 1 Qualifying ausgeschieden ist und welchen Platz er letztlich belegte.