8. Spieltag - Champions League 2024/25 (Tabelle)
Die Champions League Tabelle der Saison 2024/25 des 8. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 22 | |
2 | FC Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 21 | |
3 | Atletico Madrid | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:16 | 7 | 21 | |
4 | FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | 15 | 19 | |
5 | FC Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | 13 | 19 | |
6 | Bayer Leverkusen | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:7 | 10 | 19 | |
7 | Inter Mailand | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | 10 | 19 | |
8 | Bayern München | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:12 | 9 | 18 | |
9 | Paris St. Germain | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 17 | |
10 | Lille OSC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 16 | |
11 | Feyenoord Rotterdam | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:23 | -1 | 16 | |
12 | Atalanta Bergamo | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:6 | 14 | 15 | |
13 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 0 | 4 | 24:15 | 9 | 15 | |
14 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 8 | 15 | |
15 | AC Mailand | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | 15 | |
16 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 14 | |
17 | Benfica Lissabon | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:20 | 1 | 13 | |
18 | AS Monaco | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:16 | -1 | 13 | |
19 | Stade Brest 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 13 | |
20 | Juventus Turin | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
21 | Celtic Glasgow | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | |
22 | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | 4 | 11 | |
23 | Sporting Lissabon | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
24 | FC Brügge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 11 | |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | 11 | |
26 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | |
28 | FC Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | |
29 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | 6 | |
30 | Roter Stern Belgrad | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:25 | -10 | 6 | |
31 | Sparta Prag | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | 4 | |
32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | -7 | 3 | |
33 | FC Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | -8 | 3 | |
34 | RB Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | -22 | 3 | |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | -20 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | -21 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.