Formel 1 - Saison 1978 - Großer Preis der USA - WM-Stand
Nach dem 15. Rennen der Saison 1978 befindet sich Mario Andretti mit 64 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1978 führt Team Lotus mit 86 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Andretti, Mario | Team Lotus | 6 | 64 |
2 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 2 | 51 |
3 | Reutemann, Carlos | Ferrari | 4 | 44 |
4 | Lauda, Niki | Brabham | 2 | 44 |
5 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 1 | 32 |
6 | Watson, John | Brabham | 0 | 25 |
7 | Laffite, Jacques | Ligier | 0 | 19 |
8 | Scheckter, Jody | Wolf | 0 | 18 |
9 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 17 |
10 | Jones, Alan | Williams | 0 | 11 |
11 | Patrese, Riccardo | Arrows | 0 | 8 |
12 | Villeneuve, Gilles | Ferrari | 0 | 8 |
13 | Hunt, James | McLaren | 0 | 8 |
14 | Tambay, Patrick | McLaren | 0 | 8 |
15 | Pironi, Didier | Tyrrell | 0 | 7 |
16 | Regazzoni, Clay | Shadow | 0 | 4 |
17 | Jabouille, Jean-Pierre | Renault | 0 | 3 |
18 | Stuck, Hans-Joachim | Shadow | 0 | 2 |
19 | Brambilla, Vittorio | Surtees | 0 | 1 |
20 | Rebaque, Hector | Team Lotus | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Team Lotus | 8 | 86 |
2 | Brabham | 2 | 53 |
3 | Ferrari | 4 | 49 |
4 | Tyrrell | 1 | 36 |
5 | Ligier | 0 | 19 |
6 | Wolf | 0 | 18 |
7 | Fittipaldi | 0 | 17 |
8 | McLaren | 0 | 15 |
9 | Williams | 0 | 11 |
10 | Arrows | 0 | 8 |
11 | Shadow | 0 | 6 |
12 | Renault | 0 | 3 |
13 | Surtees | 0 | 1 |