Formel 1 - Saison 2018 - Großer Preis von Australien - Qualifikation
Beim 1. Qualifying der Saison 2018 sorgte Lewis Hamilton mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
# | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 |
2 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 |
3 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 |
4 | Verstappen, Max | Red Bull | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 |
5 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 |
6 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 |
7 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 |
8 | Hülkenberg, Nico | Renault | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 |
9 | Sainz, Carlos | Renault | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 |
10 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 1:23.686 | 1:22.089 | |
11 | Alonso, Fernando | McLaren | 1:23.597 | 1:23.692 | |
12 | Vandoorne, Stoffel | McLaren | 1:24.073 | 1:23.853 | |
13 | Pérez, Sergio | Force India | 1:24.344 | 1:24.005 | |
14 | Stroll, Lance | Williams | 1:24.464 | 1:24.230 | |
15 | Ocon, Esteban | Force India | 1:24.503 | 1:24.786 | |
16 | Hartley, Brendon | Toro Rosso | 1:24.532 | ||
17 | Ericsson, Marcus | Sauber | 1:24.556 | ||
18 | Leclerc, Charles | Sauber | 1:24.636 | ||
19 | Sirotkin, Sergey | Williams | 1:24.922 | ||
20 | Gasly, Pierre | Toro Rosso | 1:25.295 |
Werbung
Formel 1 Qualifying Ergebnisse 2018
Wir von Sport-90 halten für euch alle Ergebnisse der Formel 1 Quali bereit – und zwar nicht nur von 2018. Sondern auch stets die der aktuellsten Formel 1 Rennen. Unsere Statistiken reichen zudem bis weit in die Vergangenheit. Einfach im Menü ein Formel 1 Rennen und eine Saison euer Wahl auswählen und dann im Drop-Down-Menü auf Qualifikation klicken. Schon könnt ihr alle Ergebnisse einsehen.
Für die Saison 2018 haben wir stets für alle drei Quali-Sessions die Zeiten parat, sodass ihr auch sehen könnt, wann euer Lieblingsfahrer im Verlaufe der Formel 1 Qualifying ausgeschieden ist und welchen Platz er letztlich belegte.