Formel 1 - Saison 2013 - Großer Preis von Deutschland - Qualifikation
Beim 9. Qualifying der Saison 2013 sorgte Lewis Hamilton mit der schnellsten Zeit für Aufsehen. Er starte beim Rennen demnach von der Pole Position.
# | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 1:31.131 | 1:30.152 | 1:29.398 |
2 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:31.269 | 1:29.992 | 1:29.501 |
3 | Webber, Mark | Red Bull | 1:31.428 | 1:30.217 | 1:29.608 |
4 | Räikkönen, Kimi | Lotus F1 | 1:30.676 | 1:29.852 | 1:29.892 |
5 | Grosjean, Romain | Lotus F1 | 1:31.242 | 1:30.005 | 1:29.959 |
6 | Ricciardo, Daniel | Toro Rosso | 1:31.081 | 1:30.223 | 1:30.528 |
7 | Massa, Felipe | Ferrari | 1:30.547 | 1:29.825 | 1:31.126 |
8 | Alonso, Fernando | Ferrari | 1:30.709 | 1:29.962 | 1:31.209 |
9 | Button, Jenson | McLaren | 1:31.181 | 1:30.269 | |
10 | Hülkenberg, Nico | Sauber | 1:31.132 | 1:30.231 | |
11 | Rosberg, Nico | Mercedes | 1:31.322 | 1:30.326 | |
12 | di Resta, Paul | Force India | 1:31.322 | 1:30.697 | |
13 | Pérez, Sergio | McLaren | 1:31.498 | 1:30.933 | |
14 | Gutiérrez, Esteban | Sauber | 1:31.681 | 1:31.010 | |
15 | Sutil, Adrian | Force India | 1:31.320 | 1:31.010 | |
16 | Vergne, Jean-Éric | Toro Rosso | 1:31.629 | 1:31.104 | |
17 | Bottas, Valtteri | Williams | 1:31.693 | ||
18 | Maldonado, Pastor | Williams | 1:31.707 | ||
19 | Pic, Charles | Caterham | 1:32.937 | ||
20 | Bianchi, Jules | Marussia | 1:33.063 | ||
21 | van der Garde, Giedo | Caterham | 1:33.734 | ||
22 | Chilton, Max | Marussia | 1:34.098 |
Werbung
Pure Vettel-Dominanz in zweiter Saisonhälfte 2013
Besonders in der zweiten Saisonhälfte drückte Vettel dem Kampf um die besten Startplätze seinen Stempel auf, wie die entsprechenden Formel 1 Qualfying Ergebnisse untermauern. Gleich in sechs der letzten acht Formel 1 Rennen 2013 ging der Startplatz Nummer 1 an den späteren Weltmeister.
Was den Modus für das Formel 1 Qualifying in 2013 angeht, wurde dieser angesichts des um zwei Fahrer geschrumpften Fahrerfeldes etwas angepasst. So schieden nach den ersten beiden Quali-Sessions (Q1 und Q2) die sechs statt bislang sieben langsamsten Fahrer aus. Im entscheidenden dritten Abschnitt gingen derweil weiterhin die zehn schnellsten Piloten an den Start.