Formel 1 - Saison 1977 - Großer Preis von Belgien - WM-Stand
Nach dem 7. Rennen der Saison 1977 befindet sich Jody Scheckter mit 32 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1977 führt Ferrari mit 46 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Scheckter, Jody | Wolf | 2 | 32 |
2 | Lauda, Niki | Ferrari | 1 | 31 |
3 | Reutemann, Carlos | Ferrari | 1 | 23 |
4 | Andretti, Mario | Team Lotus | 2 | 22 |
5 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 1 | 13 |
6 | Hunt, James | McLaren | 0 | 9 |
7 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 8 |
8 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 8 |
9 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 7 |
10 | Pace, Carlos | Brabham | 0 | 6 |
11 | Peterson, Ronnie | Tyrrell | 0 | 4 |
12 | Brambilla, Vittorio | Surtees | 0 | 3 |
13 | Jones, Alan | Shadow | 0 | 3 |
14 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 2 |
15 | Regazzoni, Clay | Ensign | 0 | 1 |
16 | Jarier, Jean-Pierre | Penske | 0 | 1 |
17 | Watson, John | Brabham | 0 | 1 |
18 | Zorzi, Renzo | Shadow | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 2 | 46 |
2 | Team Lotus | 3 | 33 |
3 | Wolf | 2 | 32 |
4 | McLaren | 0 | 15 |
5 | Tyrrell | 0 | 11 |
6 | Brabham | 0 | 9 |
7 | Fittipaldi | 0 | 8 |
8 | Shadow | 0 | 4 |
9 | Surtees | 0 | 3 |
10 | Ensign | 0 | 1 |
11 | Penske | 0 | 1 |