Formel 1 - Saison 1977 - Großer Preis von Monaco - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1977 - Großer Preis von Monaco - WM-Stand

Nach dem 6. Rennen der Saison 1977 befindet sich Jody Scheckter mit 32 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1977 führt Ferrari mit 40 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Scheckter, Jody Wolf 2 32
2 Lauda, Niki Ferrari 1 25
3 Reutemann, Carlos Ferrari 1 23
4 Andretti, Mario Team Lotus 2 22
5 Hunt, James McLaren 0 9
6 Fittipaldi, Emerson Fittipaldi 0 8
7 Mass, Jochen McLaren 0 8
8 Depailler, Patrick Tyrrell 0 7
9 Pace, Carlos Brabham 0 6
10 Nilsson, Gunnar Team Lotus 0 4
11 Regazzoni, Clay Ensign 0 1
12 Jarier, Jean-Pierre Penske 0 1
13 Watson, John Brabham 0 1
14 Stuck, Hans-Joachim March 0 1
15 Jones, Alan Shadow 0 1
16 Zorzi, Renzo Shadow 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Ferrari 2 40
2 Wolf 2 32
3 Team Lotus 2 24
4 McLaren 0 15
5 Brabham 0 8
6 Fittipaldi 0 8
7 Tyrrell 0 7
8 Shadow 0 2
9 Ensign 0 1
10 Penske 0 1
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung