Formel 1 - Saison 1977 - Großer Preis von Schweden - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1977 - Großer Preis von Schweden - WM-Stand

Nach dem 8. Rennen der Saison 1977 befindet sich Jody Scheckter mit 32 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1977 führt Ferrari mit 50 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Scheckter, Jody Wolf 2 32
2 Lauda, Niki Ferrari 1 31
3 Reutemann, Carlos Ferrari 1 27
4 Andretti, Mario Team Lotus 2 23
5 Mass, Jochen McLaren 0 14
6 Nilsson, Gunnar Team Lotus 1 13
7 Depailler, Patrick Tyrrell 0 10
8 Laffite, Jacques Ligier 1 9
9 Hunt, James McLaren 0 9
10 Fittipaldi, Emerson Fittipaldi 0 8
11 Pace, Carlos Brabham 0 6
12 Peterson, Ronnie Tyrrell 0 4
13 Brambilla, Vittorio Surtees 0 3
14 Jones, Alan Shadow 0 3
15 Watson, John Brabham 0 3
16 Stuck, Hans-Joachim March 0 2
17 Regazzoni, Clay Ensign 0 1
18 Jarier, Jean-Pierre Penske 0 1
19 Zorzi, Renzo Shadow 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Ferrari 2 50
2 Team Lotus 3 34
3 Wolf 2 32
4 McLaren 0 21
5 Tyrrell 0 14
6 Brabham 0 11
7 Ligier 1 9
8 Fittipaldi 0 8
9 Shadow 0 4
10 Surtees 0 3
11 Ensign 0 1
12 Penske 0 1
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung