Formel 1 - Saison 1977 - Großer Preis von Spanien - WM-Stand
Nach dem 5. Rennen der Saison 1977 befindet sich Jody Scheckter mit 23 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1977 führt Ferrari mit 34 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Scheckter, Jody | Wolf | 1 | 23 |
2 | Andretti, Mario | Team Lotus | 2 | 20 |
3 | Reutemann, Carlos | Ferrari | 1 | 19 |
4 | Lauda, Niki | Ferrari | 1 | 19 |
5 | Hunt, James | McLaren | 0 | 9 |
6 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 8 |
7 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 7 |
8 | Pace, Carlos | Brabham | 0 | 6 |
9 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 5 |
10 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 0 | 4 |
11 | Regazzoni, Clay | Ensign | 0 | 1 |
12 | Watson, John | Brabham | 0 | 1 |
13 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 1 |
14 | Zorzi, Renzo | Shadow | 0 | 1 |
15 | Jarier, Jean-Pierre | Penske | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 2 | 34 |
2 | Wolf | 1 | 23 |
3 | Team Lotus | 2 | 22 |
4 | McLaren | 0 | 12 |
5 | Brabham | 0 | 8 |
6 | Fittipaldi | 0 | 8 |
7 | Tyrrell | 0 | 7 |
8 | Ensign | 0 | 1 |
9 | Shadow | 0 | 1 |
10 | Penske | 0 | 1 |