Formel 1 - Saison 1977 - Großer Preis von Frankreich - WM-Stand
Nach dem 9. Rennen der Saison 1977 befindet sich Niki Lauda mit 33 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1977 führt Ferrari mit 50 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lauda, Niki | Ferrari | 1 | 33 |
2 | Andretti, Mario | Team Lotus | 3 | 32 |
3 | Scheckter, Jody | Wolf | 2 | 32 |
4 | Reutemann, Carlos | Ferrari | 1 | 28 |
5 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 1 | 16 |
6 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 14 |
7 | Hunt, James | McLaren | 0 | 13 |
8 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 10 |
9 | Laffite, Jacques | Ligier | 1 | 9 |
10 | Watson, John | Brabham | 0 | 9 |
11 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 8 |
12 | Pace, Carlos | Brabham | 0 | 6 |
13 | Peterson, Ronnie | Tyrrell | 0 | 4 |
14 | Brambilla, Vittorio | Surtees | 0 | 3 |
15 | Jones, Alan | Shadow | 0 | 3 |
16 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 2 |
17 | Regazzoni, Clay | Ensign | 0 | 1 |
18 | Jarier, Jean-Pierre | Penske | 0 | 1 |
19 | Zorzi, Renzo | Shadow | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 2 | 50 |
2 | Team Lotus | 4 | 43 |
3 | Wolf | 2 | 32 |
4 | McLaren | 0 | 25 |
5 | Brabham | 0 | 17 |
6 | Tyrrell | 0 | 14 |
7 | Ligier | 1 | 9 |
8 | Fittipaldi | 0 | 8 |
9 | Shadow | 0 | 4 |
10 | Surtees | 0 | 3 |
11 | Ensign | 0 | 1 |
12 | Penske | 0 | 1 |