Formel 1 - Saison 1977 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 10. Rennen der Saison 1977 befindet sich Niki Lauda mit 39 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1977 führt Ferrari mit 56 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lauda, Niki | Ferrari | 1 | 39 |
2 | Andretti, Mario | Team Lotus | 3 | 32 |
3 | Scheckter, Jody | Wolf | 2 | 32 |
4 | Reutemann, Carlos | Ferrari | 1 | 28 |
5 | Hunt, James | McLaren | 1 | 22 |
6 | Nilsson, Gunnar | Team Lotus | 1 | 20 |
7 | Mass, Jochen | McLaren | 0 | 17 |
8 | Laffite, Jacques | Ligier | 1 | 10 |
9 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 10 |
10 | Watson, John | Brabham | 0 | 9 |
11 | Fittipaldi, Emerson | Fittipaldi | 0 | 8 |
12 | Pace, Carlos | Brabham | 0 | 6 |
13 | Peterson, Ronnie | Tyrrell | 0 | 4 |
14 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 4 |
15 | Brambilla, Vittorio | Surtees | 0 | 3 |
16 | Jones, Alan | Shadow | 0 | 3 |
17 | Regazzoni, Clay | Ensign | 0 | 1 |
18 | Jarier, Jean-Pierre | Penske | 0 | 1 |
19 | Zorzi, Renzo | Shadow | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 2 | 56 |
2 | Team Lotus | 4 | 47 |
3 | McLaren | 1 | 34 |
4 | Wolf | 2 | 32 |
5 | Brabham | 0 | 19 |
6 | Tyrrell | 0 | 14 |
7 | Ligier | 1 | 10 |
8 | Fittipaldi | 0 | 8 |
9 | Shadow | 0 | 4 |
10 | Surtees | 0 | 3 |
11 | Ensign | 0 | 1 |
12 | Penske | 0 | 1 |