Formel 1 - Saison 2016 - Großer Preis von Italien - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2016 - Großer Preis von Italien - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Großer Preis von Italien 2016 verbuchte Fernando Alonso für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Alonso, Fernando McLaren 51 1:25.340 244.373
2 Ricciardo, Daniel Red Bull 52 1:25.919 242.726
3 Räikkönen, Kimi Ferrari 50 1:26.016 242.452
4 Hamilton, Lewis Mercedes 27 1:26.303 241.646
5 Vettel, Sebastian Ferrari 48 1:26.310 241.626
6 Button, Jenson McLaren 40 1:26.354 241.503
7 Massa, Felipe Williams 50 1:26.400 241.375
8 Verstappen, Max Red Bull 50 1:26.405 241.361
9 Rosberg, Nico Mercedes 26 1:26.599 240.820
10 Bottas, Valtteri Williams 46 1:26.708 240.517
11 Sainz, Carlos Toro Rosso 41 1:26.751 240.398
12 Pérez, Sergio Force India 40 1:26.920 239.930
13 Hülkenberg, Nico Force India 40 1:26.954 239.837
14 Gutiérrez, Esteban Haas F1 Team 42 1:27.106 239.418
15 Grosjean, Romain Haas F1 Team 50 1:27.227 239.086
16 Magnussen, Kevin Renault 52 1:27.618 238.019
17 Kvyat, Daniil Toro Rosso 35 1:28.037 236.886
18 Ocon, Esteban Manor Marussia 51 1:28.534 235.556
19 Ericsson, Marcus Sauber 37 1:28.552 235.509
20 Wehrlein, Pascal Manor Marussia 18 1:28.723 235.055
21 Palmer, Jolyon Renault 4 1:31.361 228.268
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung


Alles zu schnellsten Runden in 2016

In der F1 Datenbank von Sport-90.de wird das Thema schnellste Runde und Rundenzeiten umfangreich abgedeckt. Für jeden Grand Prix aus dem Formel 1 Rennkalender halten wir von jedem Fahrer die persönlich schnellste Runde bereit. Neben der Rundenzeit sehr ihr auch die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der die F1-Piloten ihre Bestzeit gefahren sind. Natürlich auch, in welcher Runde die schnellste Runde gesetzt wurde.

So könnt ihr euch nicht nur über die schnellste Rennrunde informieren, sondern seht zugleich, wie die Unterschiede innerhalb des Fahrerfelds ausgefallen sind.