Formel 1 - Saison 2015 - Großer Preis von Großbritannien - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Großbritannien 2015 verbuchte Lewis Hamilton für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
# | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 29 | 1:37.093 | 218.425 |
2 | Rosberg, Nico | Mercedes | 24 | 1:37.403 | 217.730 |
3 | Massa, Felipe | Williams | 26 | 1:37.466 | 217.589 |
4 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 31 | 1:37.493 | 217.529 |
5 | Bottas, Valtteri | Williams | 32 | 1:37.513 | 217.484 |
6 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 31 | 1:37.707 | 217.053 |
7 | Kvyat, Daniil | Red Bull | 28 | 1:37.910 | 216.603 |
8 | Ericsson, Marcus | Sauber | 31 | 1:38.131 | 216.115 |
9 | Hülkenberg, Nico | Force India | 32 | 1:38.296 | 215.752 |
10 | Pérez, Sergio | Force India | 25 | 1:38.466 | 215.379 |
11 | Sainz, Carlos | Toro Rosso | 26 | 1:38.697 | 214.875 |
12 | Alonso, Fernando | McLaren | 30 | 1:38.883 | 214.471 |
13 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 14 | 1:39.940 | 212.203 |
14 | Stevens, Will | Manor Marussia | 28 | 1:41.919 | 208.082 |
15 | Merhi, Roberto | Manor Marussia | 26 | 1:42.324 | 207.259 |
16 | Verstappen, Max | Toro Rosso | 3 | 2:20.776 | 150.647 |
Werbung
Schnellste Runde 2015: F1 Ergebnisse zu jedem Fahrer
Dessen Ferrari-Teamkollege Sebastian Vettel konnte hingegen eine schnellste Rennrunde hinlegen. Das glückte dem Heppenheimer beim Großen Preis von Russland. Somit zeichnete sich 2015 ausschließlich die Fahrer der drei Top-Teams Mercedes, Ferrari und Red Bull für die schnellsten Runden verantwortlich.
Doch unsere Statistikbank beschränkt sich nicht nur mit der schnellsten Rennrunde innerhalb eines Rennens, sondern zeigt, für jeden einzelnen Formel 1 Fahrer dieser Saison die persönliche Bestzeit. Unabhängig von der Platzierung bei Rennausgang. Doch damit nicht genug. Wir verraten außerdem, in welcher Runde jeder Pilot seine individuelle Bestzeit hinlegte und mit welcher durchschnittlichen Geschwindigkeit diese erlangt wurde.