Formel 1 - Saison 2015 - Großer Preis von Österreich - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Österreich 2015 verbuchte Nico Rosberg für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
# | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosberg, Nico | Mercedes | 35 | 1:11.235 | 218.622 |
2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 60 | 1:11.475 | 217.888 |
3 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 44 | 1:11.499 | 217.815 |
4 | Massa, Felipe | Williams | 58 | 1:11.613 | 217.468 |
5 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 69 | 1:11.689 | 217.238 |
6 | Maldonado, Pastor | Lotus F1 | 58 | 1:11.785 | 216.947 |
7 | Bottas, Valtteri | Williams | 52 | 1:12.248 | 215.557 |
8 | Kvyat, Daniil | Red Bull | 54 | 1:12.316 | 215.354 |
9 | Verstappen, Max | Toro Rosso | 64 | 1:12.349 | 215.256 |
10 | Pérez, Sergio | Force India | 58 | 1:12.377 | 215.173 |
11 | Ericsson, Marcus | Sauber | 56 | 1:12.516 | 214.760 |
12 | Hülkenberg, Nico | Force India | 62 | 1:12.541 | 214.686 |
13 | Grosjean, Romain | Lotus F1 | 34 | 1:12.881 | 213.685 |
14 | Nasr, Felipe | Sauber | 57 | 1:13.050 | 213.190 |
15 | Sainz, Carlos | Toro Rosso | 28 | 1:13.234 | 212.655 |
16 | Merhi, Roberto | Manor Marussia | 58 | 1:14.939 | 207.817 |
17 | Button, Jenson | McLaren | 5 | 1:52.208 | 138.792 |
Werbung
Schnellste Runde 2015: F1 Ergebnisse zu jedem Fahrer
Dessen Ferrari-Teamkollege Sebastian Vettel konnte hingegen eine schnellste Rennrunde hinlegen. Das glückte dem Heppenheimer beim Großen Preis von Russland. Somit zeichnete sich 2015 ausschließlich die Fahrer der drei Top-Teams Mercedes, Ferrari und Red Bull für die schnellsten Runden verantwortlich.
Doch unsere Statistikbank beschränkt sich nicht nur mit der schnellsten Rennrunde innerhalb eines Rennens, sondern zeigt, für jeden einzelnen Formel 1 Fahrer dieser Saison die persönliche Bestzeit. Unabhängig von der Platzierung bei Rennausgang. Doch damit nicht genug. Wir verraten außerdem, in welcher Runde jeder Pilot seine individuelle Bestzeit hinlegte und mit welcher durchschnittlichen Geschwindigkeit diese erlangt wurde.