Formel 1 - Saison 1994 - Großer Preis von Deutschland - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1994 - Großer Preis von Deutschland - WM-Stand

Nach dem 9. Rennen der Saison 1994 befindet sich Michael Schumacher mit 66 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1994 führt Benetton mit 67 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Schumacher, Michael Benetton 6 66
2 Hill, Damon Williams 2 39
3 Berger, Gerhard Ferrari 1 27
4 Alesi, Jean Ferrari 0 19
5 Barrichello, Rubens Jordan 0 10
6 Häkkinen, Mika McLaren 0 8
7 Larini, Nicola Ferrari 0 6
8 Panis, Olivier Ligier 0 6
9 Fittipaldi, Christian Footwork 0 6
10 Brundle, Martin McLaren 0 6
11 Katayama, Ukyo Tyrrell 0 5
12 Frentzen, Heinz-Harald Sauber 0 5
13 Bernard, Éric Ligier 0 4
14 Blundell, Mark Tyrrell 0 4
15 de Cesaris, Andrea Jordan 0 4
16 Wendlinger, Karl Sauber 0 4
17 Martini, Pierluigi Minardi 0 4
18 Coulthard, David Williams 0 4
19 Comas, Érik Larrousse 0 2
20 Morbidelli, Gianni Footwork 0 2
21 Järvilehto, Jyrki Benetton 0 1
22 Irvine, Eddie Jordan 0 1
23 Alboreto, Michele Minardi 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Benetton 6 67
2 Ferrari 1 52
3 Williams 2 43
4 Jordan 0 14
5 McLaren 0 14
6 Sauber 0 10
7 Ligier 0 10
8 Tyrrell 0 9
9 Footwork 0 8
10 Minardi 0 5
11 Larrousse 0 2
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung