Formel 1 - Saison 1994 - Großer Preis von Ungarn - WM-Stand

Formel 1 - Saison 1994 - Großer Preis von Ungarn - WM-Stand

Nach dem 10. Rennen der Saison 1994 befindet sich Michael Schumacher mit 76 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1994 führt Benetton mit 81 Punkten

Fahrerwertung

# Fahrer Team Siege Punkte
1 Schumacher, Michael Benetton 7 76
2 Hill, Damon Williams 2 45
3 Berger, Gerhard Ferrari 1 27
4 Alesi, Jean Ferrari 0 19
5 Barrichello, Rubens Jordan 0 10
6 Brundle, Martin McLaren 0 9
7 Häkkinen, Mika McLaren 0 8
8 Panis, Olivier Ligier 0 7
9 Larini, Nicola Ferrari 0 6
10 Blundell, Mark Tyrrell 0 6
11 Fittipaldi, Christian Footwork 0 6
12 Frentzen, Heinz-Harald Sauber 0 5
13 Katayama, Ukyo Tyrrell 0 5
14 Martini, Pierluigi Minardi 0 4
15 Coulthard, David Williams 0 4
16 Verstappen, Jos Benetton 0 4
17 Bernard, Éric Ligier 0 4
18 de Cesaris, Andrea Jordan 0 4
19 Wendlinger, Karl Sauber 0 4
20 Comas, Érik Larrousse 0 2
21 Morbidelli, Gianni Footwork 0 2
22 Irvine, Eddie Jordan 0 1
23 Alboreto, Michele Minardi 0 1
24 Järvilehto, Jyrki Benetton 0 1

Konstrukteurswertung

# Team Siege Punkte
1 Benetton 7 81
2 Ferrari 1 52
3 Williams 2 49
4 McLaren 0 17
5 Jordan 0 14
6 Ligier 0 11
7 Tyrrell 0 11
8 Sauber 0 10
9 Footwork 0 8
10 Minardi 0 5
11 Larrousse 0 2
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung