Formel 1 - Saison 1994 - Fahrer und Teams
Insgesamt 14 Teams mit 46 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1994 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
Benetton
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Herbert, Johnny | Großbritannien | 25.06.1964 |
| Järvilehto, Jyrki | Finnland | 31.01.1966 |
| Schumacher, Michael | Deutschland | 03.01.1969 |
| Verstappen, Jos | Niederlande | 04.03.1972 |
Ferrari
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Alesi, Jean | Frankreich | 11.06.1964 |
| Berger, Gerhard | Österreich | 27.08.1959 |
| Larini, Nicola | Italien | 19.03.1964 |
Footwork
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Fittipaldi, Christian | Brasilien | 18.01.1971 |
| Morbidelli, Gianni | Italien | 13.01.1968 |
Jordan
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Barrichello, Rubens | Brasilien | 23.05.1972 |
| de Cesaris, Andrea | Italien | 31.05.1959 |
| Irvine, Eddie | Großbritannien | 10.11.1965 |
| Suzuki, Aguri | Japan | 08.09.1960 |
Larrousse
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Alliot, Philippe | Frankreich | 27.07.1954 |
| Beretta, Olivier | Monaco | 23.11.1969 |
| Comas, Érik | Frankreich | 28.09.1963 |
| Dalmas, Yannick | Frankreich | 28.07.1961 |
| Délétraz, Jean-Denis | Schweiz | 01.10.1963 |
| Noda, Hideki | Japan | 07.03.1969 |
Ligier
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bernard, Éric | Frankreich | 24.08.1964 |
| Herbert, Johnny | Großbritannien | 25.06.1964 |
| Lagorce, Franck | Frankreich | 01.09.1968 |
| Panis, Olivier | Frankreich | 02.09.1966 |
McLaren
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Alliot, Philippe | Frankreich | 27.07.1954 |
| Brundle, Martin | Großbritannien | 01.06.1959 |
| Häkkinen, Mika | Finnland | 28.09.1968 |
Minardi
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Alboreto, Michele | Italien | 23.12.1956 |
| Martini, Pierluigi | Italien | 23.04.1961 |
Pacific
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Belmondo, Paul | Frankreich | 23.04.1963 |
| Gachot, Bertrand | Belgien | 23.12.1962 |
Sauber
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| de Cesaris, Andrea | Italien | 31.05.1959 |
| Frentzen, Heinz-Harald | Deutschland | 18.05.1967 |
| Järvilehto, Jyrki | Finnland | 31.01.1966 |
| Wendlinger, Karl | Österreich | 20.12.1968 |
Simtek
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Brabham, David | Australien | 05.09.1965 |
| Gounon, Jean-Marc | Frankreich | 01.01.1963 |
| Inoue, Taki | Japan | 05.09.1963 |
| Montermini, Andrea | Italien | 30.05.1964 |
| Ratzenberger, Roland | Österreich | 04.07.1960 |
| Schiattarella, Domenico | Italien | 17.11.1967 |
Team Lotus
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Adams, Philippe | Belgien | 19.11.1969 |
| Bernard, Éric | Frankreich | 24.08.1964 |
| Herbert, Johnny | Großbritannien | 25.06.1964 |
| Lamy, Pedro | Portugal | 20.03.1972 |
| Salo, Mika | Finnland | 30.11.1966 |
| Zanardi, Alessandro | Italien | 23.10.1966 |
Tyrrell
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Blundell, Mark | Großbritannien | 08.04.1966 |
| Katayama, Ukyo | Japan | 29.05.1963 |
Williams
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Coulthard, David | Großbritannien | 27.03.1971 |
| Hill, Damon | Großbritannien | 17.09.1960 |
| Mansell, Nigel | Großbritannien | 08.08.1953 |
| Senna, Ayrton | Brasilien | 21.03.1960 |
