Formel 1 - Saison 1994 - Großer Preis von Großbritannien - WM-Stand
Nach dem 8. Rennen der Saison 1994 befindet sich Michael Schumacher mit 66 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1994 führt Benetton mit 67 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Schumacher, Michael | Benetton | 6 | 66 |
2 | Hill, Damon | Williams | 2 | 39 |
3 | Alesi, Jean | Ferrari | 0 | 19 |
4 | Berger, Gerhard | Ferrari | 0 | 17 |
5 | Barrichello, Rubens | Jordan | 0 | 10 |
6 | Häkkinen, Mika | McLaren | 0 | 8 |
7 | Larini, Nicola | Ferrari | 0 | 6 |
8 | Brundle, Martin | McLaren | 0 | 6 |
9 | Katayama, Ukyo | Tyrrell | 0 | 5 |
10 | Frentzen, Heinz-Harald | Sauber | 0 | 5 |
11 | Blundell, Mark | Tyrrell | 0 | 4 |
12 | de Cesaris, Andrea | Jordan | 0 | 4 |
13 | Wendlinger, Karl | Sauber | 0 | 4 |
14 | Martini, Pierluigi | Minardi | 0 | 4 |
15 | Coulthard, David | Williams | 0 | 4 |
16 | Fittipaldi, Christian | Footwork | 0 | 3 |
17 | Järvilehto, Jyrki | Benetton | 0 | 1 |
18 | Irvine, Eddie | Jordan | 0 | 1 |
19 | Comas, Érik | Larrousse | 0 | 1 |
20 | Alboreto, Michele | Minardi | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Benetton | 6 | 67 |
2 | Williams | 2 | 43 |
3 | Ferrari | 0 | 42 |
4 | McLaren | 0 | 14 |
5 | Jordan | 0 | 14 |
6 | Sauber | 0 | 10 |
7 | Tyrrell | 0 | 9 |
8 | Minardi | 0 | 5 |
9 | Footwork | 0 | 3 |
10 | Larrousse | 0 | 1 |