Formel 1 - Saison 1989 - Großer Preis von Belgien - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis von Belgien 1989 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 44 | 1:40:54.196 | Finished | 9 |
| 2 | Prost, Alain | McLaren | 44 | +1.304 | Finished | 6 |
| 3 | Mansell, Nigel | Ferrari | 44 | +1.824 | Finished | 4 |
| 4 | Boutsen, Thierry | Williams | 44 | +54.408 | Finished | 3 |
| 5 | Nannini, Alessandro | Benetton | 44 | +1:08.805 | Finished | 2 |
| 6 | Warwick, Derek | Arrows | 44 | +1:18.316 | Finished | 1 |
| 7 | Gugelmin, Maurício | March | 43 | +1 Runde | ||
| 8 | Johansson, Stefan | Onyx | 43 | +1 Runde | ||
| 9 | Martini, Pierluigi | Minardi | 43 | +1 Runde | ||
| 10 | Pirro, Emanuele | Benetton | 43 | +1 Runde | ||
| 11 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 43 | +1 Runde | ||
| 12 | Capelli, Ivan | March | 43 | +1 Runde | ||
| 13 | Grouillard, Olivier | Ligier | 43 | +1 Runde | ||
| 14 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 42 | +2 Runden | ||
| 15 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 41 | +3 Runden | ||
| 16 | Alliot, Philippe | Larrousse | 39 | Motor | ||
| 17 | Cheever, Eddie | Arrows | 38 | Rad | ||
| 18 | Gachot, Bertrand | Onyx | 21 | Dreher | ||
| 19 | Patrese, Riccardo | Williams | 20 | Kollision | ||
| 20 | Alboreto, Michele | Larrousse | 19 | Kollision | ||
| 21 | Caffi, Alex | Dallara | 13 | Dreher | ||
| 22 | Brundle, Martin | Brabham | 12 | Bremsen | ||
| 23 | Berger, Gerhard | Ferrari | 9 | Dreher | ||
| 24 | Modena, Stefano | Brabham | 9 | Fahrfehler | ||
| 25 | Arnoux, René | Ligier | 4 | Kollision | ||
| 26 | Herbert, Johnny | Tyrrell | 3 | Dreher | ||
| 27 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Danner, Christian | Rial | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Raphanel, Pierre-Henri | Rial | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Larini, Nicola | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Moreno, Roberto | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Tarquini, Gabriele | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 36 | Suzuki, Aguri | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 37 | Dalmas, Yannick | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 38 | Foitek, Gregor | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 39 | Bertaggia, Enrico | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert |
