Formel 1 - Saison 1989 - Großer Preis von Ungarn - Rennergebnis
Nigel Mansell konnte den Großer Preis von Ungarn 1989 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell, Nigel | Ferrari | 77 | 1:49:38.650 | Finished | 9 |
| 2 | Senna, Ayrton | McLaren | 77 | +25.967 | Finished | 6 |
| 3 | Boutsen, Thierry | Williams | 77 | +38.354 | Finished | 4 |
| 4 | Prost, Alain | McLaren | 77 | +44.177 | Finished | 3 |
| 5 | Cheever, Eddie | Arrows | 77 | +45.106 | Finished | 2 |
| 6 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 77 | +1:12.039 | Finished | 1 |
| 7 | Caffi, Alex | Dallara | 77 | +1:24.225 | Finished | |
| 8 | Pirro, Emanuele | Benetton | 76 | +1 Runde | ||
| 9 | Alesi, Jean | Tyrrell | 76 | +1 Runde | ||
| 10 | Warwick, Derek | Arrows | 76 | +1 Runde | ||
| 11 | Modena, Stefano | Brabham | 76 | +1 Runde | ||
| 12 | Brundle, Martin | Brabham | 75 | +2 Runden | ||
| 13 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 73 | +4 Runden | ||
| 14 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 57 | Kollision | ||
| 15 | Berger, Gerhard | Ferrari | 56 | Getriebe | ||
| 16 | Patrese, Riccardo | Williams | 54 | Kühler | ||
| 17 | Johansson, Stefan | Onyx | 48 | Getriebe | ||
| 18 | Nannini, Alessandro | Benetton | 46 | Getriebe | ||
| 19 | Gachot, Bertrand | Onyx | 38 | Getriebe | ||
| 20 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 33 | Unfall | ||
| 21 | Gugelmin, Maurício | March | 27 | Elektrischer Fehler | ||
| 22 | Capelli, Ivan | March | 26 | Rad | ||
| 23 | Alboreto, Michele | Larrousse | 26 | Motor | ||
| 24 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 20 | Elektrischer Fehler | ||
| 25 | Martini, Pierluigi | Minardi | 9 | Rad | ||
| 26 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 0 | Kupplung | ||
| 27 | Arnoux, René | Ligier | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Grouillard, Olivier | Ligier | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Danner, Christian | Rial | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Weidler, Volker | Rial | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Larini, Nicola | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Alliot, Philippe | Larrousse | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Dalmas, Yannick | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Tarquini, Gabriele | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 36 | Moreno, Roberto | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 37 | Foitek, Gregor | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 38 | Suzuki, Aguri | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 39 | Raphanel, Pierre-Henri | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert |
