Formel 1 - Saison 1989 - Großer Preis von Italien - Rennergebnis
Alain Prost konnte den Großer Preis von Italien 1989 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost, Alain | McLaren | 53 | 1:19:27.550 | Finished | 9 |
| 2 | Berger, Gerhard | Ferrari | 53 | +7.326 | Finished | 6 |
| 3 | Boutsen, Thierry | Williams | 53 | +14.975 | Finished | 4 |
| 4 | Patrese, Riccardo | Williams | 53 | +38.722 | Finished | 3 |
| 5 | Alesi, Jean | Tyrrell | 52 | +1 Runde | 2 | |
| 6 | Brundle, Martin | Brabham | 52 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | Martini, Pierluigi | Minardi | 52 | +1 Runde | ||
| 8 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 51 | +2 Runden | ||
| 9 | Arnoux, René | Ligier | 51 | +2 Runden | ||
| 10 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 51 | Aufhängung | ||
| 11 | Caffi, Alex | Dallara | 47 | Motor | ||
| 12 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 45 | Motor | ||
| 13 | Senna, Ayrton | McLaren | 44 | Motor | ||
| 14 | Mansell, Nigel | Ferrari | 41 | Getriebe | ||
| 15 | Gachot, Bertrand | Onyx | 38 | Kühler | ||
| 16 | Nannini, Alessandro | Benetton | 33 | Bremsen | ||
| 17 | Capelli, Ivan | March | 30 | Motor | ||
| 18 | Grouillard, Olivier | Ligier | 30 | Auspuffanlage | ||
| 19 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 23 | Dreher | ||
| 20 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 18 | Motor | ||
| 21 | Warwick, Derek | Arrows | 18 | Treibstoffsystem | ||
| 22 | Larini, Nicola | Osella | 16 | Getriebe | ||
| 23 | Alboreto, Michele | Larrousse | 14 | Elektrischer Fehler | ||
| 24 | Gugelmin, Maurício | March | 14 | Throttle | ||
| 25 | Alliot, Philippe | Larrousse | 1 | Dreher | ||
| 26 | Pirro, Emanuele | Benetton | 0 | Getriebe | ||
| 27 | Modena, Stefano | Brabham | 0 | Disqualifikation | ||
| 28 | Cheever, Eddie | Arrows | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Danner, Christian | Rial | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Raphanel, Pierre-Henri | Rial | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 31 | Johansson, Stefan | Onyx | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Tarquini, Gabriele | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Moreno, Roberto | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Schneider, Bernd | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 36 | Suzuki, Aguri | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 37 | Larrauri, Oscar | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 38 | Dalmas, Yannick | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 39 | Bertaggia, Enrico | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert |
