Formel 1 - Saison 1989 - Fahrer und Teams
Insgesamt 20 Teams mit 47 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1989 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
AGS
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Dalmas, Yannick | Frankreich | 28.07.1961 |
| Tarquini, Gabriele | Italien | 02.03.1962 |
| Winkelhock, Joachim | Deutschland | 24.10.1960 |
Arrows
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Cheever, Eddie | USA | 10.01.1958 |
| Donnelly, Martin | Großbritannien | 26.03.1964 |
| Warwick, Derek | Großbritannien | 27.08.1954 |
Benetton
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Herbert, Johnny | Großbritannien | 25.06.1964 |
| Nannini, Alessandro | Italien | 07.07.1959 |
| Pirro, Emanuele | Italien | 12.01.1962 |
Brabham
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Brundle, Martin | Großbritannien | 01.06.1959 |
| Modena, Stefano | Italien | 12.05.1963 |
Coloni
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bertaggia, Enrico | Italien | 19.09.1964 |
| Moreno, Roberto | Brasilien | 11.02.1959 |
| Raphanel, Pierre-Henri | Frankreich | 27.05.1961 |
Dallara
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Caffi, Alex | Italien | 18.03.1964 |
| de Cesaris, Andrea | Italien | 31.05.1959 |
Euro Brun
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Foitek, Gregor | Schweiz | 27.03.1965 |
| Larrauri, Oscar | Argentinien | 19.08.1954 |
Ferrari
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Berger, Gerhard | Österreich | 27.08.1959 |
| Mansell, Nigel | Großbritannien | 08.08.1953 |
Larrousse
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Alboreto, Michele | Italien | 23.12.1956 |
| Alliot, Philippe | Frankreich | 27.07.1954 |
| Bernard, Éric | Frankreich | 24.08.1964 |
| Dalmas, Yannick | Frankreich | 28.07.1961 |
Ligier
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Arnoux, René | Frankreich | 04.07.1948 |
| Grouillard, Olivier | Frankreich | 02.09.1958 |
March
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Capelli, Ivan | Italien | 24.05.1963 |
| Gugelmin, Maurício | Brasilien | 20.04.1963 |
McLaren
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Prost, Alain | Frankreich | 24.02.1955 |
| Senna, Ayrton | Brasilien | 21.03.1960 |
Minardi
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Barilla, Paolo | Italien | 20.04.1961 |
| Martini, Pierluigi | Italien | 23.04.1961 |
| Pérez-Sala, Luis | Spanien | 15.05.1959 |
Onyx
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Gachot, Bertrand | Belgien | 23.12.1962 |
| Järvilehto, Jyrki | Finnland | 31.01.1966 |
| Johansson, Stefan | Schweden | 08.09.1956 |
Osella
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Ghinzani, Piercarlo | Italien | 16.01.1952 |
| Larini, Nicola | Italien | 19.03.1964 |
Rial
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Danner, Christian | Deutschland | 04.04.1958 |
| Foitek, Gregor | Schweiz | 27.03.1965 |
| Gachot, Bertrand | Belgien | 23.12.1962 |
| Raphanel, Pierre-Henri | Frankreich | 27.05.1961 |
| Weidler, Volker | Deutschland | 18.03.1962 |
Team Lotus
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Nakajima, Satoru | Japan | 23.02.1953 |
| Piquet, Nelson | Brasilien | 17.08.1952 |
Tyrrell
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Alboreto, Michele | Italien | 23.12.1956 |
| Alesi, Jean | Frankreich | 11.06.1964 |
| Herbert, Johnny | Großbritannien | 25.06.1964 |
| Palmer, Jonathan | Großbritannien | 07.11.1956 |
Williams
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Boutsen, Thierry | Belgien | 13.07.1957 |
| Patrese, Riccardo | Italien | 17.04.1954 |
Zakspeed
| Name | Land | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Schneider, Bernd | Deutschland | 20.07.1964 |
| Suzuki, Aguri | Japan | 08.09.1960 |
