Formel 1 - Saison 1989 - Großer Preis von Deutschland - Rennergebnis
Ayrton Senna konnte den Großer Preis von Deutschland 1989 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna, Ayrton | McLaren | 45 | 1:21:43.302 | Finished | 9 |
| 2 | Prost, Alain | McLaren | 45 | +18.151 | Finished | 6 |
| 3 | Mansell, Nigel | Ferrari | 45 | +1:23.254 | Finished | 4 |
| 4 | Patrese, Riccardo | Williams | 44 | +1 Runde | 3 | |
| 5 | Piquet, Nelson | Team Lotus | 44 | +1 Runde | 2 | |
| 6 | Warwick, Derek | Arrows | 44 | +1 Runde | 1 | |
| 7 | de Cesaris, Andrea | Dallara | 44 | +1 Runde | ||
| 8 | Brundle, Martin | Brabham | 44 | +1 Runde | ||
| 9 | Martini, Pierluigi | Minardi | 44 | +1 Runde | ||
| 10 | Alesi, Jean | Tyrrell | 43 | +2 Runden | ||
| 11 | Arnoux, René | Ligier | 42 | +3 Runden | ||
| 12 | Cheever, Eddie | Arrows | 40 | Treibstoffsystem | ||
| 13 | Modena, Stefano | Brabham | 37 | Motor | ||
| 14 | Nakajima, Satoru | Team Lotus | 36 | Dreher | ||
| 15 | Capelli, Ivan | March | 32 | Elektrischer Fehler | ||
| 16 | Gugelmin, Maurício | March | 28 | Getriebe | ||
| 17 | Pirro, Emanuele | Benetton | 26 | Dreher | ||
| 18 | Alliot, Philippe | Larrousse | 20 | Ölaustritt | ||
| 19 | Palmer, Jonathan | Tyrrell | 16 | Motor | ||
| 20 | Berger, Gerhard | Ferrari | 13 | Dreher | ||
| 21 | Johansson, Stefan | Onyx | 8 | Überhitzung | ||
| 22 | Nannini, Alessandro | Benetton | 6 | Elektrischer Fehler | ||
| 23 | Boutsen, Thierry | Williams | 4 | Kollision | ||
| 24 | Caffi, Alex | Dallara | 2 | Motor | ||
| 25 | Alboreto, Michele | Larrousse | 1 | Elektrischer Fehler | ||
| 26 | Grouillard, Olivier | Ligier | 0 | Getriebe | ||
| 27 | Pérez-Sala, Luis | Minardi | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 28 | Gachot, Bertrand | Onyx | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 29 | Danner, Christian | Rial | 0 | Nicht qualifiziert | ||
| 30 | Weidler, Volker | Rial | 0 | Disqualifikation | ||
| 31 | Dalmas, Yannick | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 32 | Larini, Nicola | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 33 | Tarquini, Gabriele | AGS | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 34 | Ghinzani, Piercarlo | Osella | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 35 | Moreno, Roberto | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 36 | Raphanel, Pierre-Henri | Coloni | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 37 | Foitek, Gregor | Euro Brun | 0 | Nicht vorqualifiziert | ||
| 38 | Suzuki, Aguri | Zakspeed | 0 | Nicht vorqualifiziert |
