Formel 1 - Saison 1974 - Großer Preis von Frankreich - WM-Stand
Nach dem 9. Rennen der Saison 1974 befindet sich Niki Lauda mit 36 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 1974 führt Ferrari mit 45 Punkten
Fahrerwertung
# | Fahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lauda, Niki | Ferrari | 2 | 36 |
2 | Regazzoni, Clay | Ferrari | 0 | 32 |
3 | Fittipaldi, Emerson | McLaren | 2 | 31 |
4 | Scheckter, Jody | Tyrrell | 1 | 26 |
5 | Peterson, Ronnie | Team Lotus | 2 | 19 |
6 | Hulme, Denny | McLaren | 1 | 12 |
7 | Hailwood, Mike | McLaren | 0 | 12 |
8 | Depailler, Patrick | Tyrrell | 0 | 11 |
9 | Beltoise, Jean-Pierre | BRM | 0 | 10 |
10 | Reutemann, Carlos | Brabham | 1 | 9 |
11 | Ickx, Jacky | Team Lotus | 0 | 6 |
12 | Jarier, Jean-Pierre | Shadow | 0 | 6 |
13 | Stuck, Hans-Joachim | March | 0 | 5 |
14 | Hunt, James | March | 0 | 4 |
15 | Pace, Carlos | Surtees | 0 | 3 |
16 | Hill, Graham | Lola | 0 | 1 |
17 | Watson, John | Brabham | 0 | 1 |
18 | Merzario, Arturo | Iso Marlboro | 0 | 1 |
Konstrukteurswertung
# | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 2 | 45 |
2 | McLaren | 3 | 43 |
3 | Tyrrell | 1 | 30 |
4 | Team Lotus | 2 | 22 |
5 | Brabham | 1 | 10 |
6 | BRM | 0 | 10 |
7 | Shadow | 0 | 6 |
8 | March | 0 | 5 |
9 | Hesketh | 0 | 4 |
10 | Surtees | 0 | 3 |
11 | Lola | 0 | 1 |
12 | Iso Marlboro | 0 | 1 |