Formel 1 - Saison 1974 - Fahrer und Teams
Insgesamt 20 Teams mit 62 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1974 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
Amon
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Amon, Chris | Neuseeland | 20.07.1943 |
Perkins, Larry | Australien | 18.03.1950 |
Brabham
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Ashley, Ian | Großbritannien | 26.10.1947 |
Facetti, Carlo | Italien | 26.06.1935 |
Koinigg, Helmuth | Österreich | 03.11.1948 |
Larrousse, Gérard | Frankreich | 23.05.1940 |
Lombardi, Lella | Italien | 26.03.1941 |
Pace, Carlos | Brasilien | 06.10.1944 |
Pilette, Teddy | Belgien | 26.07.1942 |
Reutemann, Carlos | Argentinien | 12.04.1942 |
Robarts, Richard | Großbritannien | 22.09.1944 |
von Opel, Rikky | Lichtenstein | 14.10.1947 |
Watson, John | Großbritannien | 04.05.1946 |
Wietzes, Eppie | Kanada | 28.05.1938 |
BRM
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Amon, Chris | Neuseeland | 20.07.1943 |
Beltoise, Jean-Pierre | Frankreich | 26.04.1937 |
Migault, François | Frankreich | 04.12.1944 |
Pescarolo, Henri | Frankreich | 25.09.1942 |
Ensign
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Schuppan, Vern | Australien | 19.03.1943 |
Wilds, Mike | Großbritannien | 07.01.1946 |
Ferrari
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Lauda, Niki | Österreich | 22.02.1949 |
Regazzoni, Clay | Schweiz | 05.09.1939 |
Hesketh
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Hunt, James | Großbritannien | 29.08.1947 |
Scheckter, Ian | Südafrika | 22.08.1947 |
Iso Marlboro
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Belsø, Tom | Dänemark | 27.08.1942 |
Jabouille, Jean-Pierre | Frankreich | 01.10.1942 |
Laffite, Jacques | Frankreich | 21.11.1943 |
Merzario, Arturo | Italien | 11.03.1943 |
Robarts, Richard | Großbritannien | 22.09.1944 |
van Lennep, Gijs | Niederlande | 16.03.1942 |
Lola
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Edwards, Guy | Großbritannien | 30.12.1942 |
Gethin, Peter | Großbritannien | 21.02.1940 |
Hill, Graham | Großbritannien | 15.02.1929 |
Stommelen, Rolf | Deutschland | 11.07.1943 |
Lyncar
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Nicholson, John | Neuseeland | 06.10.1941 |
Maki
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Ganley, Howden | Neuseeland | 24.12.1941 |
March
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Brambilla, Vittorio | Italien | 11.11.1937 |
Ganley, Howden | Neuseeland | 24.12.1941 |
Hunt, James | Großbritannien | 29.08.1947 |
Stuck, Hans-Joachim | Deutschland | 01.01.1951 |
Wilds, Mike | Großbritannien | 07.01.1946 |
Wisell, Reine | Schweden | 30.09.1941 |
McLaren
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Charlton, Dave | Südafrika | 27.10.1936 |
Fittipaldi, Emerson | Brasilien | 12.12.1946 |
Hailwood, Mike | Großbritannien | 02.04.1940 |
Hobbs, David | Großbritannien | 09.06.1939 |
Hulme, Denny | Neuseeland | 18.06.1936 |
Mass, Jochen | Deutschland | 30.09.1946 |
Parnelli
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Andretti, Mario | USA | 28.02.1940 |
Penske
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Donohue, Mark | USA | 18.03.1937 |
Shadow
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Jarier, Jean-Pierre | Frankreich | 10.07.1946 |
Pryce, Tom | Großbritannien | 11.06.1949 |
Redman, Brian | Großbritannien | 09.03.1937 |
Revson, Peter | USA | 27.02.1939 |
Roos, Bertil | Schweden | 12.10.1943 |
Surtees
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bell, Derek | Großbritannien | 31.10.1941 |
Dolhem, José | Frankreich | 26.04.1944 |
Jabouille, Jean-Pierre | Frankreich | 01.10.1942 |
Kinnunen, Leo | Finnland | 05.08.1943 |
Koinigg, Helmuth | Österreich | 03.11.1948 |
Mass, Jochen | Deutschland | 30.09.1946 |
Pace, Carlos | Brasilien | 06.10.1944 |
Quester, Dieter | Österreich | 30.05.1939 |
Team Lotus
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Driver, Paddy | Südafrika | 13.05.1934 |
Ickx, Jacky | Belgien | 01.01.1945 |
Peterson, Ronnie | Schweden | 14.02.1944 |
Scheckter, Ian | Südafrika | 22.08.1947 |
Schenken, Tim | Australien | 26.09.1943 |
Token
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Ashley, Ian | Großbritannien | 26.10.1947 |
Pryce, Tom | Großbritannien | 11.06.1949 |
Purley, David | Großbritannien | 26.01.1945 |
Trojan
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Schenken, Tim | Australien | 26.09.1943 |
Tyrrell
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Depailler, Patrick | Frankreich | 09.08.1944 |
Keizan, Eddie | Südafrika | 12.09.1944 |
Scheckter, Jody | Südafrika | 29.01.1950 |