Formel 1 - Saison 1959 - Fahrer und Teams
Insgesamt 26 Teams mit 88 Formel Fahrern gingen in der Formel 1 Saison 1959 an den Start. Sie sorgten für jede Menge Spannung auf den weltweiten Rennstrecken.
Aston Martin
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Salvadori, Roy | Großbritannien | 12.05.1922 |
Shelby, Carroll | USA | 11.01.1923 |
BRM
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bonnier, Jo | Schweden | 31.01.1930 |
Flockhart, Ron | Großbritannien | 16.06.1923 |
Herrmann, Hans | Deutschland | 23.02.1928 |
Moss, Stirling | Großbritannien | 17.09.1929 |
Schell, Harry | USA | 29.06.1921 |
Christensen
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Turner, Jack | USA | 12.02.1920 |
Connaught
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Said, Bob | USA | 05.05.1932 |
Cooper-Borgward
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bristow, Chris | Großbritannien | 02.12.1937 |
Bueb, Ivor | Großbritannien | 06.06.1923 |
Constantine, George | USA | 22.02.1918 |
Cooper-Climax
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Ashdown, Peter | Großbritannien | 16.10.1934 |
Bianchi, Lucien | Belgien | 10.11.1934 |
Brabham, Jack | Australien | 02.04.1926 |
Bueb, Ivor | Großbritannien | 06.06.1923 |
de Changy, Alain | Belgien | 05.02.1922 |
Fairman, Jack | Großbritannien | 15.03.1913 |
Greene, Keith | Großbritannien | 05.01.1938 |
Gregory, Masten | USA | 29.02.1932 |
Lucienbonnet, Jean | Frankreich | 07.01.1923 |
McLaren, Bruce | Neuseeland | 30.08.1937 |
Moss, Stirling | Großbritannien | 17.09.1929 |
Moss, Bill | Großbritannien | 04.09.1933 |
Parnell, Tim | Großbritannien | 25.06.1932 |
Scarlatti, Giorgio | Italien | 02.10.1921 |
Schell, Harry | USA | 29.06.1921 |
Taylor, Henry | Großbritannien | 16.12.1932 |
Taylor, Trevor | Großbritannien | 26.12.1936 |
Taylor, Mike | Großbritannien | 24.04.1934 |
Trintignant, Maurice | Frankreich | 30.10.1917 |
Cooper-Maserati
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Burgess, Ian | Großbritannien | 06.07.1930 |
Cabral, Mário de Araújo | Portugal | 15.01.1934 |
Davis, Colin | Großbritannien | 29.07.1933 |
Fairman, Jack | Großbritannien | 15.03.1913 |
Herrmann, Hans | Deutschland | 23.02.1928 |
Salvadori, Roy | Großbritannien | 12.05.1922 |
Cooper-OSCA
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
de Tomaso, Alessandro | Argentinen | 10.07.1928 |
Dunn
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Herman, Al | USA | 15.03.1927 |
Elder
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Crawford, Ray | USA | 26.10.1915 |
Epperly
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bettenhausen, Tony | USA | 12.09.1916 |
Boyd, Johnny | USA | 19.08.1926 |
Bryan, Jimmy | USA | 28.01.1926 |
Goldsmith, Paul | USA | 02.10.1925 |
Ferrari
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Allison, Cliff | Großbritannien | 08.02.1932 |
Behra, Jean | Frankreich | 16.02.1921 |
Brooks, Tony | Großbritannien | 25.02.1932 |
Gendebien, Olivier | Belgien | 12.01.1924 |
Gurney, Dan | USA | 13.04.1931 |
Hill, Phil | USA | 20.04.1927 |
von Trips, Wolfgang | Deutschland | 04.05.1928 |
Fry
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Parkes, Mike | Großbritannien | 24.09.1931 |
JBW
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Naylor, Brian | Großbritannien | 24.03.1923 |
Kurtis Kraft
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Amick, Red | USA | 19.01.1929 |
Arnold, Chuck | USA | 30.05.1926 |
Carter, Duane | USA | 05.05.1913 |
Christie, Bob | USA | 04.04.1924 |
Daywalt, Jimmy | USA | 28.08.1924 |
Freeland, Don | USA | 25.03.1925 |
Grim, Bobby | USA | 04.09.1924 |
Johnson, Eddie | USA | 10.02.1919 |
Larson, Jud | USA | 21.01.1923 |
McWithey, Jim | USA | 04.07.1927 |
Russo, Paul | USA | 10.04.1914 |
Ward, Rodger | USA | 10.01.1921 |
Weyant, Chuck | USA | 03.04.1923 |
Kuzma
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Cheesbourg, Bill | USA | 12.06.1927 |
Foyt, Anthony | USA | 16.01.1935 |
Hartley, Gene | USA | 28.01.1926 |
Keller, Al | USA | 11.04.1920 |
Sachs, Eddie | USA | 28.05.1927 |
Lesovsky
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Sutton, Len | USA | 09.08.1925 |
Thomson, Johnny | USA | 09.04.1922 |
Maserati
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Cabianca, Giulio | Italien | 19.02.1923 |
Cade, Phil | USA | 12.06.1916 |
d'Orey, Fritz | Brasilien | 25.03.1938 |
de Beaufort, Carel Godin | Niederlande | 10.04.1934 |
Fontes, Azdrubal | Uruguay | 26.12.1922 |
Scarlatti, Giorgio | Italien | 02.10.1921 |
Testut, André | Monaco | 13.04.1926 |
Moore
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Veith, Bob | USA | 01.11.1926 |
Phillips
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Branson, Don | USA | 02.06.1920 |
Porsche
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Blanchard, Harry | USA | 13.06.1929 |
de Beaufort, Carel Godin | Niederlande | 10.04.1934 |
de Filippis, Maria | Italien | 11.11.1926 |
von Trips, Wolfgang | Deutschland | 04.05.1928 |
Sutton
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Magill, Mike | USA | 08.02.1920 |
Team Lotus
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Halford, Bruce | Großbritannien | 18.05.1931 |
Hill, Graham | Großbritannien | 15.02.1929 |
Ireland, Innes | Großbritannien | 12.06.1930 |
Lovely, Pete | USA | 11.04.1926 |
Piper, David | Großbritannien | 02.12.1930 |
Stacey, Alan | Großbritannien | 29.08.1933 |
Taylor, Dennis | Großbritannien | 12.06.1921 |
Tec-Mec
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
d'Orey, Fritz | Brasilien | 25.03.1938 |
Vanwall
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Brooks, Tony | Großbritannien | 25.02.1932 |
Watson
Name | Land | Geburtsdatum |
---|---|---|
Flaherty, Pat | USA | 06.01.1926 |
Rathmann, Dick | USA | 06.01.1924 |
Rathmann, Jim | USA | 16.07.1928 |
Ward, Rodger | USA | 10.01.1921 |