Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis der Niederlande - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis der Niederlande - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Großer Preis der Niederlande 2023 verbuchte Oscar Piastri für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Piastri, Oscar McLaren 43 1:25.072 245.142
1 Piastri, Oscar McLaren 43 1:25.072 245.142
2 Verstappen, Max Red Bull 33 1:25.240 244.659
2 Verstappen, Max Red Bull 33 1:25.240 244.659
2 Verstappen, Max Red Bull 33 1:25.240 244.659
3 Sainz, Carlos Ferrari 30 1:25.501 243.912
3 Sainz, Carlos Ferrari 30 1:25.501 243.912
3 Sainz, Carlos Ferrari 30 1:25.501 243.912
4 Pérez, Sergio Red Bull 39 1:25.522 243.853
4 Pérez, Sergio Red Bull 39 1:25.522 243.853
4 Pérez, Sergio Red Bull 39 1:25.522 243.853
5 Leclerc, Charles Ferrari 38 1:25.580 243.687
5 Leclerc, Charles Ferrari 38 1:25.580 243.687
6 Hamilton, Lewis Mercedes 29 1:25.582 243.682
6 Hamilton, Lewis Mercedes 29 1:25.582 243.682
6 Hamilton, Lewis Mercedes 29 1:25.582 243.682
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 44 1:25.758 243.181
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 44 1:25.758 243.181
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 44 1:25.758 243.181
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 44 1:25.758 243.181
9 Russell, George Mercedes 38 1:25.847 242.929
9 Russell, George Mercedes 38 1:25.847 242.929
10 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 50 1:25.894 242.796
10 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 50 1:25.894 242.796
10 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 50 1:25.894 242.796
10 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 50 1:25.894 242.796
11 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 35 1:25.983 242.545
11 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 35 1:25.983 242.545
12 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 27 1:25.988 242.531
12 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 27 1:25.988 242.531
12 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 27 1:25.988 242.531
12 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 27 1:25.988 242.531
13 Alonso, Fernando Aston Martin 43 1:26.105 242.201
13 Alonso, Fernando Aston Martin 43 1:26.105 242.201
14 Norris, Lando McLaren 24 1:26.144 242.092
14 Norris, Lando McLaren 24 1:26.144 242.092
14 Norris, Lando McLaren 24 1:26.144 242.092
15 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 42 1:26.278 241.716
15 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 42 1:26.278 241.716
15 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 42 1:26.278 241.716
16 Albon, Alexander Williams 33 1:26.389 241.405
16 Albon, Alexander Williams 33 1:26.389 241.405
16 Albon, Alexander Williams 33 1:26.389 241.405
17 Stroll, Lance Aston Martin 31 1:26.617 240.770
17 Stroll, Lance Aston Martin 31 1:26.617 240.770
17 Stroll, Lance Aston Martin 31 1:26.617 240.770
17 Stroll, Lance Aston Martin 31 1:26.617 240.770
18 Sargeant, Logan Williams 16 1:26.840 240.152
18 Sargeant, Logan Williams 16 1:26.840 240.152
18 Sargeant, Logan Williams 16 1:26.840 240.152
18 Sargeant, Logan Williams 16 1:26.840 240.152
19 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 33 1:26.963 239.812
19 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 33 1:26.963 239.812
19 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 33 1:26.963 239.812
19 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 33 1:26.963 239.812
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung