Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Italien - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Italien - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Großer Preis von Italien 2023 verbuchte Lewis Hamilton für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Hamilton, Lewis Mercedes 47 1:35.867 185.507
1 Hamilton, Lewis Mercedes 47 1:35.867 185.507
1 Hamilton, Lewis Mercedes 47 1:35.867 185.507
1 Hamilton, Lewis Mercedes 47 1:35.867 185.507
2 Russell, George Mercedes 46 1:36.273 184.724
2 Russell, George Mercedes 46 1:36.273 184.724
2 Russell, George Mercedes 46 1:36.273 184.724
2 Russell, George Mercedes 46 1:36.273 184.724
3 Alonso, Fernando Aston Martin 47 1:36.456 184.374
3 Alonso, Fernando Aston Martin 47 1:36.456 184.374
3 Alonso, Fernando Aston Martin 47 1:36.456 184.374
3 Alonso, Fernando Aston Martin 47 1:36.456 184.374
4 Verstappen, Max Red Bull 61 1:36.575 184.147
4 Verstappen, Max Red Bull 61 1:36.575 184.147
4 Verstappen, Max Red Bull 61 1:36.575 184.147
4 Verstappen, Max Red Bull 61 1:36.575 184.147
5 Pérez, Sergio Red Bull 61 1:37.108 183.136
5 Pérez, Sergio Red Bull 61 1:37.108 183.136
5 Pérez, Sergio Red Bull 61 1:37.108 183.136
5 Pérez, Sergio Red Bull 61 1:37.108 183.136
6 Albon, Alexander Williams 46 1:37.342 182.696
6 Albon, Alexander Williams 46 1:37.342 182.696
6 Albon, Alexander Williams 46 1:37.342 182.696
6 Albon, Alexander Williams 46 1:37.342 182.696
7 Sainz, Carlos Ferrari 47 1:37.666 182.089
7 Sainz, Carlos Ferrari 47 1:37.666 182.089
7 Sainz, Carlos Ferrari 47 1:37.666 182.089
7 Sainz, Carlos Ferrari 47 1:37.666 182.089
8 Norris, Lando McLaren 46 1:38.046 181.384
8 Norris, Lando McLaren 46 1:38.046 181.384
8 Norris, Lando McLaren 46 1:38.046 181.384
8 Norris, Lando McLaren 46 1:38.046 181.384
9 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 51 1:38.075 181.330
9 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 51 1:38.075 181.330
9 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 51 1:38.075 181.330
9 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 51 1:38.075 181.330
10 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 48 1:38.107 181.271
11 Leclerc, Charles Ferrari 46 1:38.275 180.961
11 Leclerc, Charles Ferrari 46 1:38.275 180.961
11 Leclerc, Charles Ferrari 46 1:38.275 180.961
11 Leclerc, Charles Ferrari 46 1:38.275 180.961
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 46 1:38.277 180.957
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 46 1:38.277 180.957
13 Piastri, Oscar McLaren 46 1:38.492 180.562
13 Piastri, Oscar McLaren 46 1:38.492 180.562
13 Piastri, Oscar McLaren 46 1:38.492 180.562
13 Piastri, Oscar McLaren 46 1:38.492 180.562
14 Sargeant, Logan Williams 45 1:38.531 180.491
14 Sargeant, Logan Williams 45 1:38.531 180.491
14 Sargeant, Logan Williams 45 1:38.531 180.491
14 Sargeant, Logan Williams 45 1:38.531 180.491
16 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 46 1:39.316 179.064
16 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 46 1:39.316 179.064
16 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 46 1:39.316 179.064
16 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 46 1:39.316 179.064
17 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 50 1:39.923 177.977
17 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 50 1:39.923 177.977
17 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 50 1:39.923 177.977
17 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 50 1:39.923 177.977
18 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 33 1:39.930 177.964
18 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 33 1:39.930 177.964
18 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 33 1:39.930 177.964
18 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 33 1:39.930 177.964
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung