Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Kanada - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Kanada 2023 verbuchte Max Verstappen für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 71 | 1:07.012 | 231.970 |
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 71 | 1:07.012 | 231.970 |
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 71 | 1:07.012 | 231.970 |
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 71 | 1:07.012 | 231.970 |
| 2 | Pérez, Sergio | Red Bull | 52 | 1:08.111 | 228.227 |
| 2 | Pérez, Sergio | Red Bull | 52 | 1:08.111 | 228.227 |
| 2 | Pérez, Sergio | Red Bull | 52 | 1:08.111 | 228.227 |
| 2 | Pérez, Sergio | Red Bull | 52 | 1:08.111 | 228.227 |
| 3 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 57 | 1:08.463 | 227.054 |
| 3 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 57 | 1:08.463 | 227.054 |
| 3 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 57 | 1:08.463 | 227.054 |
| 3 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 57 | 1:08.463 | 227.054 |
| 4 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 48 | 1:08.739 | 226.142 |
| 4 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 48 | 1:08.739 | 226.142 |
| 4 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 48 | 1:08.739 | 226.142 |
| 4 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 48 | 1:08.739 | 226.142 |
| 5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 51 | 1:08.820 | 225.876 |
| 5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 51 | 1:08.820 | 225.876 |
| 5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 51 | 1:08.820 | 225.876 |
| 5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 51 | 1:08.820 | 225.876 |
| 6 | Norris, Lando | McLaren | 50 | 1:08.880 | 225.679 |
| 6 | Norris, Lando | McLaren | 50 | 1:08.880 | 225.679 |
| 6 | Norris, Lando | McLaren | 50 | 1:08.880 | 225.679 |
| 6 | Norris, Lando | McLaren | 50 | 1:08.880 | 225.679 |
| 7 | Stroll, Lance | Aston Martin | 48 | 1:09.046 | 225.136 |
| 8 | Sainz, Carlos | Ferrari | 54 | 1:09.108 | 224.934 |
| 8 | Sainz, Carlos | Ferrari | 54 | 1:09.108 | 224.934 |
| 8 | Sainz, Carlos | Ferrari | 54 | 1:09.108 | 224.934 |
| 8 | Sainz, Carlos | Ferrari | 54 | 1:09.108 | 224.934 |
| 9 | Russell, George | Mercedes | 48 | 1:09.160 | 224.765 |
| 9 | Russell, George | Mercedes | 48 | 1:09.160 | 224.765 |
| 9 | Russell, George | Mercedes | 48 | 1:09.160 | 224.765 |
| 9 | Russell, George | Mercedes | 48 | 1:09.160 | 224.765 |
| 10 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 49 | 1:09.283 | 224.366 |
| 10 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 49 | 1:09.283 | 224.366 |
| 10 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 49 | 1:09.283 | 224.366 |
| 10 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 49 | 1:09.283 | 224.366 |
| 11 | Albon, Alexander | Williams | 53 | 1:09.560 | 223.473 |
| 11 | Albon, Alexander | Williams | 53 | 1:09.560 | 223.473 |
| 11 | Albon, Alexander | Williams | 53 | 1:09.560 | 223.473 |
| 12 | Sargeant, Logan | Williams | 45 | 1:09.611 | 223.309 |
| 12 | Sargeant, Logan | Williams | 45 | 1:09.611 | 223.309 |
| 12 | Sargeant, Logan | Williams | 45 | 1:09.611 | 223.309 |
| 12 | Sargeant, Logan | Williams | 45 | 1:09.611 | 223.309 |
| 13 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 45 | 1:09.620 | 223.280 |
| 13 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 45 | 1:09.620 | 223.280 |
| 13 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 45 | 1:09.620 | 223.280 |
| 13 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 45 | 1:09.620 | 223.280 |
| 14 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 46 | 1:09.786 | 222.749 |
| 14 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 46 | 1:09.786 | 222.749 |
| 14 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 46 | 1:09.786 | 222.749 |
| 14 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 46 | 1:09.786 | 222.749 |
| 15 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 50 | 1:09.797 | 222.714 |
| 15 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 50 | 1:09.797 | 222.714 |
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 46 | 1:09.852 | 222.539 |
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 46 | 1:09.852 | 222.539 |
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 46 | 1:09.852 | 222.539 |
| 16 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 46 | 1:09.852 | 222.539 |
| 17 | de Vries, Nyck | AlphaTauri | 46 | 1:09.862 | 222.507 |
| 18 | Piastri, Oscar | McLaren | 49 | 1:09.940 | 222.259 |
| 18 | Piastri, Oscar | McLaren | 49 | 1:09.940 | 222.259 |
| 18 | Piastri, Oscar | McLaren | 49 | 1:09.940 | 222.259 |
| 18 | Piastri, Oscar | McLaren | 49 | 1:09.940 | 222.259 |
| 19 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 37 | 1:10.176 | 221.511 |
| 19 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 37 | 1:10.176 | 221.511 |
| 19 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 37 | 1:10.176 | 221.511 |
| 19 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 37 | 1:10.176 | 221.511 |
| 20 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 7 | 1:11.066 | 218.737 |
| 20 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 7 | 1:11.066 | 218.737 |
| 20 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 7 | 1:11.066 | 218.737 |
| 20 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 7 | 1:11.066 | 218.737 |
