Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Spanien - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Spanien 2023 verbuchte Sergio Pérez für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
| # | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pérez, Sergio | Red Bull | 70 | 1:14.481 | 210.786 |
| 1 | Pérez, Sergio | Red Bull | 70 | 1:14.481 | 210.786 |
| 1 | Pérez, Sergio | Red Bull | 70 | 1:14.481 | 210.786 |
| 1 | Pérez, Sergio | Red Bull | 70 | 1:14.481 | 210.786 |
| 2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 47 | 1:15.396 | 208.228 |
| 2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 47 | 1:15.396 | 208.228 |
| 2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 47 | 1:15.396 | 208.228 |
| 2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 47 | 1:15.396 | 208.228 |
| 3 | Verstappen, Max | Red Bull | 68 | 1:15.594 | 207.683 |
| 3 | Verstappen, Max | Red Bull | 68 | 1:15.594 | 207.683 |
| 3 | Verstappen, Max | Red Bull | 68 | 1:15.594 | 207.683 |
| 4 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 62 | 1:15.779 | 207.176 |
| 4 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 62 | 1:15.779 | 207.176 |
| 4 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 62 | 1:15.779 | 207.176 |
| 4 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 62 | 1:15.779 | 207.176 |
| 5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 47 | 1:15.907 | 206.826 |
| 5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 47 | 1:15.907 | 206.826 |
| 5 | Leclerc, Charles | Ferrari | 47 | 1:15.907 | 206.826 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 47 | 1:15.911 | 206.815 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 47 | 1:15.911 | 206.815 |
| 6 | Sainz, Carlos | Ferrari | 47 | 1:15.911 | 206.815 |
| 7 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 55 | 1:16.126 | 206.231 |
| 7 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 55 | 1:16.126 | 206.231 |
| 7 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 55 | 1:16.126 | 206.231 |
| 7 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 55 | 1:16.126 | 206.231 |
| 8 | Norris, Lando | McLaren | 65 | 1:16.374 | 205.562 |
| 8 | Norris, Lando | McLaren | 65 | 1:16.374 | 205.562 |
| 8 | Norris, Lando | McLaren | 65 | 1:16.374 | 205.562 |
| 9 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 67 | 1:16.425 | 205.424 |
| 9 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 67 | 1:16.425 | 205.424 |
| 9 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 67 | 1:16.425 | 205.424 |
| 9 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 67 | 1:16.425 | 205.424 |
| 10 | Stroll, Lance | Aston Martin | 58 | 1:16.564 | 205.051 |
| 10 | Stroll, Lance | Aston Martin | 58 | 1:16.564 | 205.051 |
| 10 | Stroll, Lance | Aston Martin | 58 | 1:16.564 | 205.051 |
| 10 | Stroll, Lance | Aston Martin | 58 | 1:16.564 | 205.051 |
| 11 | Piastri, Oscar | McLaren | 59 | 1:16.598 | 204.960 |
| 11 | Piastri, Oscar | McLaren | 59 | 1:16.598 | 204.960 |
| 11 | Piastri, Oscar | McLaren | 59 | 1:16.598 | 204.960 |
| 11 | Piastri, Oscar | McLaren | 59 | 1:16.598 | 204.960 |
| 12 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 52 | 1:16.625 | 204.888 |
| 13 | de Vries, Nyck | AlphaTauri | 52 | 1:16.656 | 204.805 |
| 13 | de Vries, Nyck | AlphaTauri | 52 | 1:16.656 | 204.805 |
| 14 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 68 | 1:16.666 | 204.779 |
| 14 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 68 | 1:16.666 | 204.779 |
| 15 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 63 | 1:16.782 | 204.469 |
| 15 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 63 | 1:16.782 | 204.469 |
| 15 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 63 | 1:16.782 | 204.469 |
| 16 | Albon, Alexander | Williams | 68 | 1:16.917 | 204.110 |
| 16 | Albon, Alexander | Williams | 68 | 1:16.917 | 204.110 |
| 16 | Albon, Alexander | Williams | 68 | 1:16.917 | 204.110 |
| 17 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 58 | 1:17.090 | 203.652 |
| 17 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 58 | 1:17.090 | 203.652 |
| 17 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 58 | 1:17.090 | 203.652 |
| 18 | Russell, George | Mercedes | 44 | 1:17.097 | 203.634 |
| 18 | Russell, George | Mercedes | 44 | 1:17.097 | 203.634 |
| 18 | Russell, George | Mercedes | 44 | 1:17.097 | 203.634 |
| 18 | Russell, George | Mercedes | 44 | 1:17.097 | 203.634 |
| 19 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 37 | 1:17.232 | 203.278 |
| 19 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 37 | 1:17.232 | 203.278 |
| 19 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 37 | 1:17.232 | 203.278 |
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 4 | 1:18.437 | 200.155 |
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 4 | 1:18.437 | 200.155 |
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 4 | 1:18.437 | 200.155 |
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 4 | 1:18.437 | 200.155 |
