Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Österreich - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Österreich - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Großer Preis von Österreich 2023 verbuchte Max Verstappen für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Verstappen, Max Red Bull 42 1:30.275 234.922
2 Norris, Lando McLaren 43 1:30.543 234.226
2 Norris, Lando McLaren 43 1:30.543 234.226
2 Norris, Lando McLaren 43 1:30.543 234.226
2 Norris, Lando McLaren 43 1:30.543 234.226
3 Hamilton, Lewis Mercedes 43 1:30.545 234.221
3 Hamilton, Lewis Mercedes 43 1:30.545 234.221
3 Hamilton, Lewis Mercedes 43 1:30.545 234.221
3 Hamilton, Lewis Mercedes 43 1:30.545 234.221
4 Piastri, Oscar McLaren 41 1:30.850 233.435
4 Piastri, Oscar McLaren 41 1:30.850 233.435
4 Piastri, Oscar McLaren 41 1:30.850 233.435
4 Piastri, Oscar McLaren 41 1:30.850 233.435
5 Pérez, Sergio Red Bull 51 1:30.914 233.271
5 Pérez, Sergio Red Bull 51 1:30.914 233.271
5 Pérez, Sergio Red Bull 51 1:30.914 233.271
5 Pérez, Sergio Red Bull 51 1:30.914 233.271
6 Russell, George Mercedes 41 1:31.124 232.733
6 Russell, George Mercedes 41 1:31.124 232.733
6 Russell, George Mercedes 41 1:31.124 232.733
6 Russell, George Mercedes 41 1:31.124 232.733
7 Leclerc, Charles Ferrari 48 1:31.255 232.399
7 Leclerc, Charles Ferrari 48 1:31.255 232.399
7 Leclerc, Charles Ferrari 48 1:31.255 232.399
7 Leclerc, Charles Ferrari 48 1:31.255 232.399
8 Albon, Alexander Williams 41 1:31.273 232.353
8 Albon, Alexander Williams 41 1:31.273 232.353
8 Albon, Alexander Williams 41 1:31.273 232.353
8 Albon, Alexander Williams 41 1:31.273 232.353
9 Alonso, Fernando Aston Martin 48 1:31.338 232.188
9 Alonso, Fernando Aston Martin 48 1:31.338 232.188
9 Alonso, Fernando Aston Martin 48 1:31.338 232.188
9 Alonso, Fernando Aston Martin 48 1:31.338 232.188
10 Sainz, Carlos Ferrari 51 1:31.366 232.116
11 Stroll, Lance Aston Martin 42 1:31.508 231.756
11 Stroll, Lance Aston Martin 42 1:31.508 231.756
11 Stroll, Lance Aston Martin 42 1:31.508 231.756
11 Stroll, Lance Aston Martin 42 1:31.508 231.756
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 42 1:31.539 231.678
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 42 1:31.539 231.678
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 42 1:31.539 231.678
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 42 1:31.539 231.678
13 Sargeant, Logan Williams 42 1:31.699 231.274
13 Sargeant, Logan Williams 42 1:31.699 231.274
13 Sargeant, Logan Williams 42 1:31.699 231.274
13 Sargeant, Logan Williams 42 1:31.699 231.274
14 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 48 1:31.769 231.097
14 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 48 1:31.769 231.097
14 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 48 1:31.769 231.097
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 52 1:31.776 231.080
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 52 1:31.776 231.080
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 52 1:31.776 231.080
16 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 52 1:31.852 230.888
16 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 52 1:31.852 230.888
16 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 52 1:31.852 230.888
16 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 52 1:31.852 230.888
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 48 1:32.084 230.307
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 48 1:32.084 230.307
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 48 1:32.084 230.307
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 48 1:32.084 230.307
18 de Vries, Nyck AlphaTauri 48 1:32.353 229.636
18 de Vries, Nyck AlphaTauri 48 1:32.353 229.636
18 de Vries, Nyck AlphaTauri 48 1:32.353 229.636
18 de Vries, Nyck AlphaTauri 48 1:32.353 229.636
19 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 29 1:33.356 227.169
19 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 29 1:33.356 227.169
19 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 29 1:33.356 227.169
19 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 29 1:33.356 227.169
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 4 1:33.941 225.754
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 4 1:33.941 225.754
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 4 1:33.941 225.754
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung