Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Singapur - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Singapur - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Großer Preis von Singapur 2023 verbuchte Max Verstappen für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Verstappen, Max Red Bull 39 1:34.183 221.963
1 Verstappen, Max Red Bull 39 1:34.183 221.963
2 Norris, Lando McLaren 40 1:35.247 219.484
2 Norris, Lando McLaren 40 1:35.247 219.484
2 Norris, Lando McLaren 40 1:35.247 219.484
2 Norris, Lando McLaren 40 1:35.247 219.484
3 Hamilton, Lewis Mercedes 36 1:35.611 218.648
3 Hamilton, Lewis Mercedes 36 1:35.611 218.648
3 Hamilton, Lewis Mercedes 36 1:35.611 218.648
3 Hamilton, Lewis Mercedes 36 1:35.611 218.648
4 Sainz, Carlos Ferrari 40 1:36.187 217.339
4 Sainz, Carlos Ferrari 40 1:36.187 217.339
4 Sainz, Carlos Ferrari 40 1:36.187 217.339
5 Piastri, Oscar McLaren 38 1:36.328 217.021
5 Piastri, Oscar McLaren 38 1:36.328 217.021
5 Piastri, Oscar McLaren 38 1:36.328 217.021
5 Piastri, Oscar McLaren 38 1:36.328 217.021
6 Leclerc, Charles Ferrari 40 1:36.362 216.944
6 Leclerc, Charles Ferrari 40 1:36.362 216.944
6 Leclerc, Charles Ferrari 40 1:36.362 216.944
6 Leclerc, Charles Ferrari 40 1:36.362 216.944
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 36 1:36.371 216.924
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 36 1:36.371 216.924
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 36 1:36.371 216.924
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 36 1:36.371 216.924
8 Alonso, Fernando Aston Martin 28 1:37.203 215.067
8 Alonso, Fernando Aston Martin 28 1:37.203 215.067
8 Alonso, Fernando Aston Martin 28 1:37.203 215.067
8 Alonso, Fernando Aston Martin 28 1:37.203 215.067
9 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 44 1:37.250 214.963
9 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 44 1:37.250 214.963
9 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 44 1:37.250 214.963
9 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 44 1:37.250 214.963
10 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 34 1:37.398 214.636
11 Russell, George Mercedes 27 1:37.653 214.076
11 Russell, George Mercedes 27 1:37.653 214.076
11 Russell, George Mercedes 27 1:37.653 214.076
11 Russell, George Mercedes 27 1:37.653 214.076
12 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 36 1:37.768 213.824
12 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 36 1:37.768 213.824
12 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 36 1:37.768 213.824
12 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 36 1:37.768 213.824
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 45 1:37.791 213.774
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 45 1:37.791 213.774
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 45 1:37.791 213.774
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 45 1:37.791 213.774
14 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 41 1:37.842 213.662
16 Sargeant, Logan Williams 7 1:38.848 211.488
16 Sargeant, Logan Williams 7 1:38.848 211.488
16 Sargeant, Logan Williams 7 1:38.848 211.488
16 Sargeant, Logan Williams 7 1:38.848 211.488
17 Stroll, Lance Aston Martin 16 1:39.050 211.057
17 Stroll, Lance Aston Martin 16 1:39.050 211.057
17 Stroll, Lance Aston Martin 16 1:39.050 211.057
17 Stroll, Lance Aston Martin 16 1:39.050 211.057
18 Albon, Alexander Williams 15 1:39.185 210.769
18 Albon, Alexander Williams 15 1:39.185 210.769
18 Albon, Alexander Williams 15 1:39.185 210.769
18 Albon, Alexander Williams 15 1:39.185 210.769
19 Pérez, Sergio Red Bull 8 1:39.704 209.672
19 Pérez, Sergio Red Bull 8 1:39.704 209.672
19 Pérez, Sergio Red Bull 8 1:39.704 209.672
19 Pérez, Sergio Red Bull 8 1:39.704 209.672
20 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 5 2:02.755 170.300
20 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 5 2:02.755 170.300
20 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 5 2:02.755 170.300
20 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 5 2:02.755 170.300
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung