Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Monaco - Rennergebnis
Max Verstappen konnte den Großer Preis von Monaco 2023 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 66 | 1:27:57.940 | Finished | 26 |
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 66 | 1:27:57.940 | Finished | 26 |
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 66 | 1:27:57.940 | Finished | 26 |
| 2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 66 | +24.090 | Finished | 18 |
| 2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 66 | +24.090 | Finished | 18 |
| 2 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 66 | +24.090 | Finished | 18 |
| 3 | Russell, George | Mercedes | 66 | +32.389 | Finished | 15 |
| 3 | Russell, George | Mercedes | 66 | +32.389 | Finished | 15 |
| 4 | Pérez, Sergio | Red Bull | 66 | +35.812 | Finished | 12 |
| 4 | Pérez, Sergio | Red Bull | 66 | +35.812 | Finished | 12 |
| 4 | Pérez, Sergio | Red Bull | 66 | +35.812 | Finished | 12 |
| 5 | Sainz, Carlos | Ferrari | 66 | +45.698 | Finished | 10 |
| 5 | Sainz, Carlos | Ferrari | 66 | +45.698 | Finished | 10 |
| 6 | Stroll, Lance | Aston Martin | 66 | +1:03.320 | Finished | 8 |
| 6 | Stroll, Lance | Aston Martin | 66 | +1:03.320 | Finished | 8 |
| 6 | Stroll, Lance | Aston Martin | 66 | +1:03.320 | Finished | 8 |
| 6 | Stroll, Lance | Aston Martin | 66 | +1:03.320 | Finished | 8 |
| 7 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 66 | +1:04.127 | Finished | 6 |
| 7 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 66 | +1:04.127 | Finished | 6 |
| 7 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 66 | +1:04.127 | Finished | 6 |
| 7 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 66 | +1:04.127 | Finished | 6 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 66 | +1:09.242 | Finished | 4 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 66 | +1:09.242 | Finished | 4 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 66 | +1:09.242 | Finished | 4 |
| 9 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 66 | +1:11.878 | Finished | 2 |
| 9 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 66 | +1:11.878 | Finished | 2 |
| 9 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 66 | +1:11.878 | Finished | 2 |
| 9 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 66 | +1:11.878 | Finished | 2 |
| 10 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 66 | +1:13.530 | Finished | 1 |
| 10 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 66 | +1:13.530 | Finished | 1 |
| 10 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 66 | +1:13.530 | Finished | 1 |
| 10 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 66 | +1:13.530 | Finished | 1 |
| 11 | Leclerc, Charles | Ferrari | 66 | +1:14.419 | Finished | |
| 11 | Leclerc, Charles | Ferrari | 66 | +1:14.419 | Finished | |
| 11 | Leclerc, Charles | Ferrari | 66 | +1:14.419 | Finished | |
| 11 | Leclerc, Charles | Ferrari | 66 | +1:14.419 | Finished | |
| 12 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 66 | +1:15.416 | Finished | |
| 12 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 66 | +1:15.416 | Finished | |
| 12 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 66 | +1:15.416 | Finished | |
| 12 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 66 | +1:15.416 | Finished | |
| 13 | Piastri, Oscar | McLaren | 65 | +1 Runde | ||
| 13 | Piastri, Oscar | McLaren | 65 | +1 Runde | ||
| 13 | Piastri, Oscar | McLaren | 65 | +1 Runde | ||
| 13 | Piastri, Oscar | McLaren | 65 | +1 Runde | ||
| 14 | de Vries, Nyck | AlphaTauri | 65 | +1 Runde | ||
| 15 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 65 | +1 Runde | ||
| 15 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 65 | +1 Runde | ||
| 15 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 65 | +1 Runde | ||
| 16 | Albon, Alexander | Williams | 65 | +1 Runde | ||
| 16 | Albon, Alexander | Williams | 65 | +1 Runde | ||
| 16 | Albon, Alexander | Williams | 65 | +1 Runde | ||
| 17 | Norris, Lando | McLaren | 65 | +1 Runde | ||
| 17 | Norris, Lando | McLaren | 65 | +1 Runde | ||
| 18 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 65 | +1 Runde | ||
| 18 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 65 | +1 Runde | ||
| 18 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 65 | +1 Runde | ||
| 18 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 65 | +1 Runde | ||
| 19 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 65 | +1 Runde | ||
| 19 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 65 | +1 Runde | ||
| 19 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 65 | +1 Runde | ||
| 19 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 65 | +1 Runde | ||
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 65 | +1 Runde | ||
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 65 | +1 Runde | ||
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 65 | +1 Runde | ||
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 65 | +1 Runde |
