Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Spanien - Rennergebnis
Max Verstappen konnte den Großer Preis von Spanien 2023 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 70 | 1:33:58.348 | Finished | 25 |
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 70 | 1:33:58.348 | Finished | 25 |
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 70 | 1:33:58.348 | Finished | 25 |
| 2 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 70 | +9.570 | Finished | 18 |
| 2 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 70 | +9.570 | Finished | 18 |
| 2 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 70 | +9.570 | Finished | 18 |
| 2 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 70 | +9.570 | Finished | 18 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 70 | +4.598 | Finished | 15 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 70 | +4.598 | Finished | 15 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 70 | +4.598 | Finished | 15 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 70 | +4.598 | Finished | 15 |
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 70 | +18.648 | Finished | 12 |
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 70 | +18.648 | Finished | 12 |
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 70 | +18.648 | Finished | 12 |
| 5 | Sainz, Carlos | Ferrari | 70 | +21.540 | Finished | 10 |
| 5 | Sainz, Carlos | Ferrari | 70 | +21.540 | Finished | 10 |
| 5 | Sainz, Carlos | Ferrari | 70 | +21.540 | Finished | 10 |
| 6 | Pérez, Sergio | Red Bull | 70 | +51.028 | Finished | 9 |
| 6 | Pérez, Sergio | Red Bull | 70 | +51.028 | Finished | 9 |
| 6 | Pérez, Sergio | Red Bull | 70 | +51.028 | Finished | 9 |
| 6 | Pérez, Sergio | Red Bull | 70 | +51.028 | Finished | 9 |
| 7 | Albon, Alexander | Williams | 70 | +1:00.813 | Finished | 6 |
| 7 | Albon, Alexander | Williams | 70 | +1:00.813 | Finished | 6 |
| 7 | Albon, Alexander | Williams | 70 | +1:00.813 | Finished | 6 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 70 | +1:01.692 | Finished | 4 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 70 | +1:01.692 | Finished | 4 |
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 70 | +1:01.692 | Finished | 4 |
| 9 | Stroll, Lance | Aston Martin | 70 | +1:04.402 | Finished | 2 |
| 9 | Stroll, Lance | Aston Martin | 70 | +1:04.402 | Finished | 2 |
| 9 | Stroll, Lance | Aston Martin | 70 | +1:04.402 | Finished | 2 |
| 9 | Stroll, Lance | Aston Martin | 70 | +1:04.402 | Finished | 2 |
| 10 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 70 | +1:04.432 | Finished | 1 |
| 11 | Piastri, Oscar | McLaren | 70 | +1:05.101 | Finished | |
| 11 | Piastri, Oscar | McLaren | 70 | +1:05.101 | Finished | |
| 11 | Piastri, Oscar | McLaren | 70 | +1:05.101 | Finished | |
| 11 | Piastri, Oscar | McLaren | 70 | +1:05.101 | Finished | |
| 12 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 70 | +1:05.249 | Finished | |
| 12 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 70 | +1:05.249 | Finished | |
| 12 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 70 | +1:05.249 | Finished | |
| 12 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 70 | +1:05.249 | Finished | |
| 13 | Norris, Lando | McLaren | 70 | +1:08.363 | Finished | |
| 13 | Norris, Lando | McLaren | 70 | +1:08.363 | Finished | |
| 13 | Norris, Lando | McLaren | 70 | +1:08.363 | Finished | |
| 14 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 70 | +1:13.423 | Finished | |
| 14 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 70 | +1:13.423 | Finished | |
| 15 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 69 | +1 Runde | ||
| 15 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 69 | +1 Runde | ||
| 15 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 69 | +1 Runde | ||
| 16 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 69 | +1 Runde | ||
| 16 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 69 | +1 Runde | ||
| 16 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 69 | +1 Runde | ||
| 17 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 69 | +1 Runde | ||
| 17 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 69 | +1 Runde | ||
| 17 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 69 | +1 Runde | ||
| 17 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 69 | +1 Runde | ||
| 18 | de Vries, Nyck | AlphaTauri | 69 | +1 Runde | ||
| 18 | de Vries, Nyck | AlphaTauri | 69 | +1 Runde | ||
| 19 | Russell, George | Mercedes | 53 | Bremsen | ||
| 19 | Russell, George | Mercedes | 53 | Bremsen | ||
| 19 | Russell, George | Mercedes | 53 | Bremsen | ||
| 19 | Russell, George | Mercedes | 53 | Bremsen | ||
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 6 | Motor | ||
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 6 | Motor | ||
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 6 | Motor | ||
| 20 | Sargeant, Logan | Williams | 6 | Motor |
