Formel 1 - Saison 2023 - Emilia Romagna Grand Prix - Rennergebnis

Formel 1 - Saison 2023 - Emilia Romagna Grand Prix - Rennergebnis

Max Verstappen konnte den Emilia Romagna Grand Prix 2023 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.

# Fahrer Team Runden Fahrzeit Status Punkte
1 Verstappen, Max Red Bull 78 1:48:51.980 Finished 25
1 Verstappen, Max Red Bull 78 1:48:51.980 Finished 25
1 Verstappen, Max Red Bull 78 1:48:51.980 Finished 25
1 Verstappen, Max Red Bull 78 1:48:51.980 Finished 25
2 Alonso, Fernando Aston Martin 78 +27.921 Finished 18
2 Alonso, Fernando Aston Martin 78 +27.921 Finished 18
2 Alonso, Fernando Aston Martin 78 +27.921 Finished 18
2 Alonso, Fernando Aston Martin 78 +27.921 Finished 18
3 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 78 +36.990 Finished 15
3 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 78 +36.990 Finished 15
3 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 78 +36.990 Finished 15
3 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 78 +36.990 Finished 15
4 Hamilton, Lewis Mercedes 78 +39.062 Finished 13
4 Hamilton, Lewis Mercedes 78 +39.062 Finished 13
4 Hamilton, Lewis Mercedes 78 +39.062 Finished 13
5 Russell, George Mercedes 78 +56.284 Finished 10
5 Russell, George Mercedes 78 +56.284 Finished 10
6 Leclerc, Charles Ferrari 78 +1:01.890 Finished 8
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 78 +1:02.362 Finished 6
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 78 +1:02.362 Finished 6
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 78 +1:02.362 Finished 6
7 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 78 +1:02.362 Finished 6
8 Sainz, Carlos Ferrari 78 +1:03.391 Finished 4
8 Sainz, Carlos Ferrari 78 +1:03.391 Finished 4
8 Sainz, Carlos Ferrari 78 +1:03.391 Finished 4
8 Sainz, Carlos Ferrari 78 +1:03.391 Finished 4
9 Norris, Lando McLaren 77 +1 Runde 2
9 Norris, Lando McLaren 77 +1 Runde 2
9 Norris, Lando McLaren 77 +1 Runde 2
10 Piastri, Oscar McLaren 77 +1 Runde 1
10 Piastri, Oscar McLaren 77 +1 Runde 1
10 Piastri, Oscar McLaren 77 +1 Runde 1
11 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 77 +1 Runde
11 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 77 +1 Runde
11 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 77 +1 Runde
11 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 77 +1 Runde
12 de Vries, Nyck AlphaTauri 77 +1 Runde
12 de Vries, Nyck AlphaTauri 77 +1 Runde
12 de Vries, Nyck AlphaTauri 77 +1 Runde
12 de Vries, Nyck AlphaTauri 77 +1 Runde
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 77 +1 Runde
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 77 +1 Runde
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 77 +1 Runde
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 77 +1 Runde
14 Albon, Alexander Williams 77 +1 Runde
14 Albon, Alexander Williams 77 +1 Runde
14 Albon, Alexander Williams 77 +1 Runde
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 76 +2 Runden
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 76 +2 Runden
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 76 +2 Runden
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 76 +2 Runden
16 Pérez, Sergio Red Bull 76 +2 Runden
16 Pérez, Sergio Red Bull 76 +2 Runden
16 Pérez, Sergio Red Bull 76 +2 Runden
17 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 76 +2 Runden
17 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 76 +2 Runden
17 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 76 +2 Runden
17 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 76 +2 Runden
18 Sargeant, Logan Williams 76 +2 Runden
18 Sargeant, Logan Williams 76 +2 Runden
18 Sargeant, Logan Williams 76 +2 Runden
18 Sargeant, Logan Williams 76 +2 Runden
19 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 70 Kollisionsschäden
19 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 70 Kollisionsschäden
19 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 70 Kollisionsschäden
19 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 70 Kollisionsschäden
20 Stroll, Lance Aston Martin 53 Unfall
20 Stroll, Lance Aston Martin 53 Unfall
20 Stroll, Lance Aston Martin 53 Unfall
20 Stroll, Lance Aston Martin 53 Unfall
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung