Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Singapur - Rennergebnis

Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Singapur - Rennergebnis

Max Verstappen konnte den Großer Preis von Singapur 2023 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.

# Fahrer Team Runden Fahrzeit Status Punkte
1 Verstappen, Max Red Bull 53 1:30:58.421 Finished 26
1 Verstappen, Max Red Bull 53 1:30:58.421 Finished 26
2 Norris, Lando McLaren 53 +19.387 Finished 18
2 Norris, Lando McLaren 53 +19.387 Finished 18
2 Norris, Lando McLaren 53 +19.387 Finished 18
2 Norris, Lando McLaren 53 +19.387 Finished 18
3 Piastri, Oscar McLaren 53 +36.494 Finished 15
3 Piastri, Oscar McLaren 53 +36.494 Finished 15
3 Piastri, Oscar McLaren 53 +36.494 Finished 15
3 Piastri, Oscar McLaren 53 +36.494 Finished 15
4 Leclerc, Charles Ferrari 53 +43.998 Finished 12
4 Leclerc, Charles Ferrari 53 +43.998 Finished 12
4 Leclerc, Charles Ferrari 53 +43.998 Finished 12
4 Leclerc, Charles Ferrari 53 +43.998 Finished 12
5 Hamilton, Lewis Mercedes 53 +49.376 Finished 10
5 Hamilton, Lewis Mercedes 53 +49.376 Finished 10
5 Hamilton, Lewis Mercedes 53 +49.376 Finished 10
5 Hamilton, Lewis Mercedes 53 +49.376 Finished 10
6 Sainz, Carlos Ferrari 53 +50.221 Finished 8
6 Sainz, Carlos Ferrari 53 +50.221 Finished 8
6 Sainz, Carlos Ferrari 53 +50.221 Finished 8
7 Russell, George Mercedes 53 +57.659 Finished 6
7 Russell, George Mercedes 53 +57.659 Finished 6
7 Russell, George Mercedes 53 +57.659 Finished 6
7 Russell, George Mercedes 53 +57.659 Finished 6
8 Alonso, Fernando Aston Martin 53 +1:14.725 Finished 4
8 Alonso, Fernando Aston Martin 53 +1:14.725 Finished 4
8 Alonso, Fernando Aston Martin 53 +1:14.725 Finished 4
8 Alonso, Fernando Aston Martin 53 +1:14.725 Finished 4
9 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 53 +1:19.678 Finished 2
10 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 53 +1:23.155 Finished 1
10 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 53 +1:23.155 Finished 1
10 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 53 +1:23.155 Finished 1
10 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 53 +1:23.155 Finished 1
12 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 52 +1 Runde
12 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 52 +1 Runde
12 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 52 +1 Runde
12 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 52 +1 Runde
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 52 +1 Runde
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 52 +1 Runde
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 52 +1 Runde
13 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 52 +1 Runde
14 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 52 +1 Runde
14 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 52 +1 Runde
14 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 52 +1 Runde
14 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 52 +1 Runde
15 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 52 +1 Runde
16 Albon, Alexander Williams 26 Kollisionsschäden
16 Albon, Alexander Williams 26 Kollisionsschäden
16 Albon, Alexander Williams 26 Kollisionsschäden
16 Albon, Alexander Williams 26 Kollisionsschäden
17 Sargeant, Logan Williams 22 Kollisionsschäden
17 Sargeant, Logan Williams 22 Kollisionsschäden
17 Sargeant, Logan Williams 22 Kollisionsschäden
17 Sargeant, Logan Williams 22 Kollisionsschäden
18 Stroll, Lance Aston Martin 20 Heckflügel
18 Stroll, Lance Aston Martin 20 Heckflügel
18 Stroll, Lance Aston Martin 20 Heckflügel
18 Stroll, Lance Aston Martin 20 Heckflügel
19 Pérez, Sergio Red Bull 15 Kollisionsschäden
19 Pérez, Sergio Red Bull 15 Kollisionsschäden
19 Pérez, Sergio Red Bull 15 Kollisionsschäden
19 Pérez, Sergio Red Bull 15 Kollisionsschäden
20 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 7 Kollisionsschäden
20 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 7 Kollisionsschäden
20 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 7 Kollisionsschäden
20 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 7 Kollisionsschäden
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung