Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Japan - Rennergebnis

Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Japan - Rennergebnis

Max Verstappen konnte den Großer Preis von Japan 2023 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.

# Fahrer Team Runden Fahrzeit Status Punkte
1 Verstappen, Max Red Bull 57 1:27:39.168 Finished 26
1 Verstappen, Max Red Bull 57 1:27:39.168 Finished 26
2 Piastri, Oscar McLaren 57 +4.833 Finished 18
2 Piastri, Oscar McLaren 57 +4.833 Finished 18
2 Piastri, Oscar McLaren 57 +4.833 Finished 18
3 Norris, Lando McLaren 57 +5.969 Finished 15
3 Norris, Lando McLaren 57 +5.969 Finished 15
3 Norris, Lando McLaren 57 +5.969 Finished 15
3 Norris, Lando McLaren 57 +5.969 Finished 15
4 Russell, George Mercedes 57 +34.119 Finished 12
4 Russell, George Mercedes 57 +34.119 Finished 12
4 Russell, George Mercedes 57 +34.119 Finished 12
4 Russell, George Mercedes 57 +34.119 Finished 12
5 Leclerc, Charles Ferrari 57 +38.976 Finished 10
5 Leclerc, Charles Ferrari 57 +38.976 Finished 10
5 Leclerc, Charles Ferrari 57 +38.976 Finished 10
5 Leclerc, Charles Ferrari 57 +38.976 Finished 10
6 Alonso, Fernando Aston Martin 57 +49.032 Finished 8
6 Alonso, Fernando Aston Martin 57 +49.032 Finished 8
6 Alonso, Fernando Aston Martin 57 +49.032 Finished 8
6 Alonso, Fernando Aston Martin 57 +49.032 Finished 8
7 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 57 +1:02.390 Finished 6
7 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 57 +1:02.390 Finished 6
8 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 57 +1:06.563 Finished 4
8 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 57 +1:06.563 Finished 4
9 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 57 +1:16.127 Finished 2
9 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 57 +1:16.127 Finished 2
9 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 57 +1:16.127 Finished 2
9 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 57 +1:16.127 Finished 2
10 Pérez, Sergio Red Bull 57 +1:20.181 Finished 1
10 Pérez, Sergio Red Bull 57 +1:20.181 Finished 1
10 Pérez, Sergio Red Bull 57 +1:20.181 Finished 1
10 Pérez, Sergio Red Bull 57 +1:20.181 Finished 1
11 Stroll, Lance Aston Martin 57 +1:21.652 Finished
11 Stroll, Lance Aston Martin 57 +1:21.652 Finished
11 Stroll, Lance Aston Martin 57 +1:21.652 Finished
11 Stroll, Lance Aston Martin 57 +1:21.652 Finished
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 57 +1:22.300 Finished
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 57 +1:22.300 Finished
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 57 +1:22.300 Finished
12 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 57 +1:22.300 Finished
13 Albon, Alexander Williams 57 +1:31.014 Finished
13 Albon, Alexander Williams 57 +1:31.014 Finished
13 Albon, Alexander Williams 57 +1:31.014 Finished
14 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 56 +1 Runde
14 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 56 +1 Runde
14 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 56 +1 Runde
14 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 56 +1 Runde
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 56 +1 Runde
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 56 +1 Runde
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 56 +1 Runde
15 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 56 +1 Runde
16 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 56 +1 Runde
16 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 56 +1 Runde
16 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 56 +1 Runde
16 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 56 +1 Runde
18 Sargeant, Logan Williams 40 Illness
18 Sargeant, Logan Williams 40 Illness
18 Sargeant, Logan Williams 40 Illness
18 Sargeant, Logan Williams 40 Illness
19 Hamilton, Lewis Mercedes 0 Kollision
19 Hamilton, Lewis Mercedes 0 Kollision
19 Hamilton, Lewis Mercedes 0 Kollision
19 Hamilton, Lewis Mercedes 0 Kollision
20 Sainz, Carlos Ferrari 0 Kraftstoffleck
20 Sainz, Carlos Ferrari 0 Kraftstoffleck
20 Sainz, Carlos Ferrari 0 Kraftstoffleck
20 Sainz, Carlos Ferrari 0 Kraftstoffleck
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung