Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Italien - Rennergebnis
Carlos Sainz konnte den Großer Preis von Italien 2023 für sich entscheiden. Die weiteren Ergebnisse des Rennens findet Ihr in der großen Übersicht.
| # | Fahrer | Team | Runden | Fahrzeit | Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainz, Carlos | Ferrari | 62 | 1:46:37.418 | Finished | 25 |
| 1 | Sainz, Carlos | Ferrari | 62 | 1:46:37.418 | Finished | 25 |
| 1 | Sainz, Carlos | Ferrari | 62 | 1:46:37.418 | Finished | 25 |
| 1 | Sainz, Carlos | Ferrari | 62 | 1:46:37.418 | Finished | 25 |
| 2 | Norris, Lando | McLaren | 62 | +0.812 | Finished | 18 |
| 2 | Norris, Lando | McLaren | 62 | +0.812 | Finished | 18 |
| 2 | Norris, Lando | McLaren | 62 | +0.812 | Finished | 18 |
| 2 | Norris, Lando | McLaren | 62 | +0.812 | Finished | 18 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 62 | +1.269 | Finished | 16 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 62 | +1.269 | Finished | 16 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 62 | +1.269 | Finished | 16 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 62 | +1.269 | Finished | 16 |
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 62 | +21.177 | Finished | 12 |
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 62 | +21.177 | Finished | 12 |
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 62 | +21.177 | Finished | 12 |
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 62 | +21.177 | Finished | 12 |
| 5 | Verstappen, Max | Red Bull | 62 | +21.441 | Finished | 10 |
| 5 | Verstappen, Max | Red Bull | 62 | +21.441 | Finished | 10 |
| 5 | Verstappen, Max | Red Bull | 62 | +21.441 | Finished | 10 |
| 5 | Verstappen, Max | Red Bull | 62 | +21.441 | Finished | 10 |
| 6 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 62 | +38.441 | Finished | 8 |
| 6 | Gasly, Pierre | Alpine F1 Team | 62 | +38.441 | Finished | 8 |
| 7 | Piastri, Oscar | McLaren | 62 | +41.479 | Finished | 6 |
| 7 | Piastri, Oscar | McLaren | 62 | +41.479 | Finished | 6 |
| 7 | Piastri, Oscar | McLaren | 62 | +41.479 | Finished | 6 |
| 7 | Piastri, Oscar | McLaren | 62 | +41.479 | Finished | 6 |
| 8 | Pérez, Sergio | Red Bull | 62 | +59.534 | Finished | 4 |
| 8 | Pérez, Sergio | Red Bull | 62 | +59.534 | Finished | 4 |
| 8 | Pérez, Sergio | Red Bull | 62 | +59.534 | Finished | 4 |
| 8 | Pérez, Sergio | Red Bull | 62 | +59.534 | Finished | 4 |
| 10 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 62 | +1:12.116 | Finished | 1 |
| 11 | Albon, Alexander | Williams | 62 | +1:13.417 | Finished | |
| 11 | Albon, Alexander | Williams | 62 | +1:13.417 | Finished | |
| 11 | Albon, Alexander | Williams | 62 | +1:13.417 | Finished | |
| 11 | Albon, Alexander | Williams | 62 | +1:13.417 | Finished | |
| 12 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 62 | +1:23.649 | Finished | |
| 12 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 62 | +1:23.649 | Finished | |
| 12 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 62 | +1:23.649 | Finished | |
| 12 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 62 | +1:23.649 | Finished | |
| 13 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 62 | +1:26.201 | Finished | |
| 13 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 62 | +1:26.201 | Finished | |
| 13 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 62 | +1:26.201 | Finished | |
| 13 | Hülkenberg, Nico | Haas F1 Team | 62 | +1:26.201 | Finished | |
| 14 | Sargeant, Logan | Williams | 62 | +1:26.889 | Finished | |
| 14 | Sargeant, Logan | Williams | 62 | +1:26.889 | Finished | |
| 14 | Sargeant, Logan | Williams | 62 | +1:26.889 | Finished | |
| 14 | Sargeant, Logan | Williams | 62 | +1:26.889 | Finished | |
| 15 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 62 | +1:27.603 | Finished | |
| 15 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 62 | +1:27.603 | Finished | |
| 15 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 62 | +1:27.603 | Finished | |
| 15 | Alonso, Fernando | Aston Martin | 62 | +1:27.603 | Finished | |
| 16 | Russell, George | Mercedes | 61 | Unfall | ||
| 16 | Russell, George | Mercedes | 61 | Unfall | ||
| 16 | Russell, George | Mercedes | 61 | Unfall | ||
| 16 | Russell, George | Mercedes | 61 | Unfall | ||
| 17 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 51 | Technisch | ||
| 17 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 51 | Technisch | ||
| 17 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 51 | Technisch | ||
| 17 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 51 | Technisch | ||
| 18 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 42 | Getriebe | ||
| 18 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 42 | Getriebe | ||
| 18 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 42 | Getriebe | ||
| 18 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 42 | Getriebe | ||
| 19 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | Kollision | ||
| 19 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | Kollision | ||
| 19 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | Kollision | ||
| 19 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | Kollision | ||
| 20 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | Ausgeschieden | ||
| 20 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | Ausgeschieden | ||
| 20 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | Ausgeschieden | ||
| 20 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | Ausgeschieden |
