Formel 1 - Saison 2023 - Qatar Grand Prix - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2023 - Qatar Grand Prix - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Qatar Grand Prix 2023 verbuchte Yuki Tsunoda für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 56 1:38.139 202.231
2 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 49 1:39.366 199.734
2 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 49 1:39.366 199.734
2 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 49 1:39.366 199.734
2 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 49 1:39.366 199.734
3 Russell, George Mercedes 48 1:39.393 199.680
3 Russell, George Mercedes 48 1:39.393 199.680
3 Russell, George Mercedes 48 1:39.393 199.680
3 Russell, George Mercedes 48 1:39.393 199.680
4 Hamilton, Lewis Mercedes 42 1:39.582 199.301
4 Hamilton, Lewis Mercedes 42 1:39.582 199.301
4 Hamilton, Lewis Mercedes 42 1:39.582 199.301
4 Hamilton, Lewis Mercedes 42 1:39.582 199.301
5 Pérez, Sergio Red Bull 40 1:39.737 198.991
5 Pérez, Sergio Red Bull 40 1:39.737 198.991
5 Pérez, Sergio Red Bull 40 1:39.737 198.991
5 Pérez, Sergio Red Bull 40 1:39.737 198.991
6 Stroll, Lance Aston Martin 48 1:39.908 198.650
6 Stroll, Lance Aston Martin 48 1:39.908 198.650
6 Stroll, Lance Aston Martin 48 1:39.908 198.650
6 Stroll, Lance Aston Martin 48 1:39.908 198.650
7 Alonso, Fernando Aston Martin 47 1:39.954 198.559
8 Norris, Lando McLaren 39 1:39.985 198.497
8 Norris, Lando McLaren 39 1:39.985 198.497
8 Norris, Lando McLaren 39 1:39.985 198.497
8 Norris, Lando McLaren 39 1:39.985 198.497
9 Verstappen, Max Red Bull 40 1:40.028 198.412
9 Verstappen, Max Red Bull 40 1:40.028 198.412
10 Sainz, Carlos Ferrari 51 1:40.034 198.400
10 Sainz, Carlos Ferrari 51 1:40.034 198.400
10 Sainz, Carlos Ferrari 51 1:40.034 198.400
10 Sainz, Carlos Ferrari 51 1:40.034 198.400
11 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 47 1:40.412 197.653
11 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 47 1:40.412 197.653
11 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 47 1:40.412 197.653
12 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 45 1:40.925 196.648
12 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 45 1:40.925 196.648
12 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 45 1:40.925 196.648
12 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 45 1:40.925 196.648
14 Sargeant, Logan Williams 34 1:41.238 196.041
14 Sargeant, Logan Williams 34 1:41.238 196.041
14 Sargeant, Logan Williams 34 1:41.238 196.041
14 Sargeant, Logan Williams 34 1:41.238 196.041
15 Albon, Alexander Williams 40 1:41.371 195.783
15 Albon, Alexander Williams 40 1:41.371 195.783
15 Albon, Alexander Williams 40 1:41.371 195.783
15 Albon, Alexander Williams 40 1:41.371 195.783
16 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 41 1:41.506 195.523
16 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 41 1:41.506 195.523
16 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 41 1:41.506 195.523
16 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 41 1:41.506 195.523
17 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 51 1:41.879 194.807
17 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 51 1:41.879 194.807
17 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 51 1:41.879 194.807
17 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 51 1:41.879 194.807
18 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 54 1:41.972 194.629
18 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 54 1:41.972 194.629
18 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 54 1:41.972 194.629
18 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 54 1:41.972 194.629
19 Piastri, Oscar McLaren 5 1:42.705 193.240
19 Piastri, Oscar McLaren 5 1:42.705 193.240
19 Piastri, Oscar McLaren 5 1:42.705 193.240
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 2 1:44.789 189.397
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 2 1:44.789 189.397
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 2 1:44.789 189.397
20 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 2 1:44.789 189.397
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung