Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis der USA - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis der USA - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Großer Preis der USA 2023 verbuchte Lewis Hamilton für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Hamilton, Lewis Mercedes 71 1:21.334 190.503
2 Verstappen, Max Red Bull 40 1:21.644 189.780
3 Norris, Lando McLaren 71 1:21.944 189.085
3 Norris, Lando McLaren 71 1:21.944 189.085
3 Norris, Lando McLaren 71 1:21.944 189.085
4 Leclerc, Charles Ferrari 38 1:22.332 188.194
5 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 11 1:22.501 187.808
5 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 11 1:22.501 187.808
5 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 11 1:22.501 187.808
5 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 11 1:22.501 187.808
6 Sainz, Carlos Ferrari 57 1:22.539 187.722
7 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 66 1:22.679 187.404
7 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 66 1:22.679 187.404
7 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 66 1:22.679 187.404
8 Piastri, Oscar McLaren 53 1:22.760 187.220
8 Piastri, Oscar McLaren 53 1:22.760 187.220
8 Piastri, Oscar McLaren 53 1:22.760 187.220
9 Albon, Alexander Williams 65 1:22.773 187.191
9 Albon, Alexander Williams 65 1:22.773 187.191
10 Russell, George Mercedes 38 1:22.780 187.175
10 Russell, George Mercedes 38 1:22.780 187.175
10 Russell, George Mercedes 38 1:22.780 187.175
11 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 66 1:22.976 186.733
11 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 66 1:22.976 186.733
11 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 66 1:22.976 186.733
11 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 66 1:22.976 186.733
12 Sargeant, Logan Williams 24 1:23.003 186.672
12 Sargeant, Logan Williams 24 1:23.003 186.672
12 Sargeant, Logan Williams 24 1:23.003 186.672
12 Sargeant, Logan Williams 24 1:23.003 186.672
13 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 25 1:23.146 186.351
13 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 25 1:23.146 186.351
13 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 25 1:23.146 186.351
13 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 25 1:23.146 186.351
14 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 43 1:23.166 186.306
14 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 43 1:23.166 186.306
14 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 43 1:23.166 186.306
14 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 43 1:23.166 186.306
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 43 1:23.222 186.181
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 43 1:23.222 186.181
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 43 1:23.222 186.181
15 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 43 1:23.222 186.181
16 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 43 1:23.230 186.163
16 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 43 1:23.230 186.163
16 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 43 1:23.230 186.163
16 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 43 1:23.230 186.163
17 Stroll, Lance Aston Martin 43 1:23.257 186.103
17 Stroll, Lance Aston Martin 43 1:23.257 186.103
17 Stroll, Lance Aston Martin 43 1:23.257 186.103
17 Stroll, Lance Aston Martin 43 1:23.257 186.103
18 Alonso, Fernando Aston Martin 40 1:23.531 185.492
18 Alonso, Fernando Aston Martin 40 1:23.531 185.492
18 Alonso, Fernando Aston Martin 40 1:23.531 185.492
18 Alonso, Fernando Aston Martin 40 1:23.531 185.492
19 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 39 1:23.567 185.412
19 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 39 1:23.567 185.412
19 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 39 1:23.567 185.412
19 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 39 1:23.567 185.412
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung