Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Monaco - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2023 - Großer Preis von Monaco - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Großer Preis von Monaco 2023 verbuchte Max Verstappen für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Verstappen, Max Red Bull 61 1:16.330 219.641
1 Verstappen, Max Red Bull 61 1:16.330 219.641
1 Verstappen, Max Red Bull 61 1:16.330 219.641
2 Pérez, Sergio Red Bull 52 1:16.666 218.678
2 Pérez, Sergio Red Bull 52 1:16.666 218.678
2 Pérez, Sergio Red Bull 52 1:16.666 218.678
3 Hamilton, Lewis Mercedes 62 1:16.676 218.649
3 Hamilton, Lewis Mercedes 62 1:16.676 218.649
3 Hamilton, Lewis Mercedes 62 1:16.676 218.649
4 Norris, Lando McLaren 55 1:17.182 217.216
4 Norris, Lando McLaren 55 1:17.182 217.216
5 Russell, George Mercedes 48 1:17.875 215.283
5 Russell, George Mercedes 48 1:17.875 215.283
6 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 44 1:18.069 214.748
6 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 44 1:18.069 214.748
6 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 44 1:18.069 214.748
6 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 44 1:18.069 214.748
7 Alonso, Fernando Aston Martin 49 1:18.083 214.709
7 Alonso, Fernando Aston Martin 49 1:18.083 214.709
7 Alonso, Fernando Aston Martin 49 1:18.083 214.709
7 Alonso, Fernando Aston Martin 49 1:18.083 214.709
8 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 50 1:18.242 214.273
8 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 50 1:18.242 214.273
8 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 50 1:18.242 214.273
8 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 50 1:18.242 214.273
9 Leclerc, Charles Ferrari 52 1:18.357 213.959
9 Leclerc, Charles Ferrari 52 1:18.357 213.959
9 Leclerc, Charles Ferrari 52 1:18.357 213.959
9 Leclerc, Charles Ferrari 52 1:18.357 213.959
10 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 41 1:18.375 213.910
10 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 41 1:18.375 213.910
10 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 41 1:18.375 213.910
10 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 41 1:18.375 213.910
11 Sainz, Carlos Ferrari 60 1:18.403 213.833
11 Sainz, Carlos Ferrari 60 1:18.403 213.833
12 de Vries, Nyck AlphaTauri 41 1:18.594 213.313
13 Piastri, Oscar McLaren 41 1:18.679 213.083
13 Piastri, Oscar McLaren 41 1:18.679 213.083
13 Piastri, Oscar McLaren 41 1:18.679 213.083
13 Piastri, Oscar McLaren 41 1:18.679 213.083
14 Stroll, Lance Aston Martin 56 1:18.722 212.967
14 Stroll, Lance Aston Martin 56 1:18.722 212.967
14 Stroll, Lance Aston Martin 56 1:18.722 212.967
14 Stroll, Lance Aston Martin 56 1:18.722 212.967
15 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 38 1:18.753 212.883
15 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 38 1:18.753 212.883
15 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 38 1:18.753 212.883
15 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 38 1:18.753 212.883
16 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 53 1:18.776 212.821
16 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 53 1:18.776 212.821
16 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 53 1:18.776 212.821
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 59 1:18.904 212.475
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 59 1:18.904 212.475
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 59 1:18.904 212.475
17 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 59 1:18.904 212.475
18 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 54 1:18.946 212.362
18 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 54 1:18.946 212.362
18 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 54 1:18.946 212.362
19 Albon, Alexander Williams 59 1:19.133 211.861
19 Albon, Alexander Williams 59 1:19.133 211.861
19 Albon, Alexander Williams 59 1:19.133 211.861
20 Sargeant, Logan Williams 41 1:19.247 211.556
20 Sargeant, Logan Williams 41 1:19.247 211.556
20 Sargeant, Logan Williams 41 1:19.247 211.556
20 Sargeant, Logan Williams 41 1:19.247 211.556
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung