Formel 1 - Saison 2023 - Mexico City Grand Prix - Schnellste Runde

Formel 1 - Saison 2023 - Mexico City Grand Prix - Schnellste Runde

Die schnellste Runde beim Mexico City Grand Prix 2023 verbuchte Lando Norris für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.

# Fahrer Team In Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
in km/h
1 Norris, Lando McLaren 61 1:12.486 214.005
1 Norris, Lando McLaren 61 1:12.486 214.005
2 Verstappen, Max Red Bull 68 1:13.422 211.277
2 Verstappen, Max Red Bull 68 1:13.422 211.277
3 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 68 1:13.866 210.007
3 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 68 1:13.866 210.007
3 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 68 1:13.866 210.007
3 Ricciardo, Daniel AlphaTauri 68 1:13.866 210.007
4 Stroll, Lance Aston Martin 67 1:14.007 209.607
4 Stroll, Lance Aston Martin 67 1:14.007 209.607
4 Stroll, Lance Aston Martin 67 1:14.007 209.607
5 Pérez, Sergio Red Bull 55 1:14.124 209.276
5 Pérez, Sergio Red Bull 55 1:14.124 209.276
5 Pérez, Sergio Red Bull 55 1:14.124 209.276
6 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 53 1:14.206 209.045
6 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 53 1:14.206 209.045
6 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 53 1:14.206 209.045
6 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 53 1:14.206 209.045
7 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 64 1:14.231 208.974
7 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 64 1:14.231 208.974
7 Tsunoda, Yuki AlphaTauri 64 1:14.231 208.974
8 Piastri, Oscar McLaren 66 1:14.310 208.752
8 Piastri, Oscar McLaren 66 1:14.310 208.752
8 Piastri, Oscar McLaren 66 1:14.310 208.752
9 Sainz, Carlos Ferrari 59 1:14.406 208.483
9 Sainz, Carlos Ferrari 59 1:14.406 208.483
9 Sainz, Carlos Ferrari 59 1:14.406 208.483
10 Alonso, Fernando Aston Martin 54 1:14.442 208.382
10 Alonso, Fernando Aston Martin 54 1:14.442 208.382
10 Alonso, Fernando Aston Martin 54 1:14.442 208.382
10 Alonso, Fernando Aston Martin 54 1:14.442 208.382
11 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 48 1:14.521 208.161
11 Gasly, Pierre Alpine F1 Team 48 1:14.521 208.161
12 Hamilton, Lewis Mercedes 59 1:14.739 207.554
12 Hamilton, Lewis Mercedes 59 1:14.739 207.554
12 Hamilton, Lewis Mercedes 59 1:14.739 207.554
12 Hamilton, Lewis Mercedes 59 1:14.739 207.554
13 Russell, George Mercedes 55 1:14.934 207.014
13 Russell, George Mercedes 55 1:14.934 207.014
13 Russell, George Mercedes 55 1:14.934 207.014
13 Russell, George Mercedes 55 1:14.934 207.014
14 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 66 1:15.036 206.732
14 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 66 1:15.036 206.732
14 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 66 1:15.036 206.732
14 Hülkenberg, Nico Haas F1 Team 66 1:15.036 206.732
15 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 20 1:15.731 204.835
15 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 20 1:15.731 204.835
15 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 20 1:15.731 204.835
15 Bottas, Valtteri Alfa Romeo 20 1:15.731 204.835
16 Sargeant, Logan Williams 51 1:15.738 204.816
16 Sargeant, Logan Williams 51 1:15.738 204.816
16 Sargeant, Logan Williams 51 1:15.738 204.816
16 Sargeant, Logan Williams 51 1:15.738 204.816
17 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 17 1:16.232 203.489
17 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 17 1:16.232 203.489
17 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 17 1:16.232 203.489
17 Zhou, Guanyu Alfa Romeo 17 1:16.232 203.489
Letztes Rennen Rennkalender Nächstes Rennen Fahrer und Teams

Werbung