Formel 1 - Saison 2022 - Großer Preis der Niederlande - WM-Stand
Nach dem 15. Rennen der Saison 2022 befindet sich Max Verstappen mit 268 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2022 führt Red Bull mit 447 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 9 | 268 | 
| 2 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1 | 179 | 
| 3 | Russell, George | Mercedes | 0 | 173 | 
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 3 | 169 | 
| 5 | Sainz, Carlos | Ferrari | 1 | 149 | 
| 6 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 0 | 149 | 
| 7 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 78 | 
| 8 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 0 | 63 | 
| 9 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 0 | 59 | 
| 10 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 0 | 36 | 
| 11 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 0 | 20 | 
| 12 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | 19 | 
| 13 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 0 | 18 | 
| 14 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 0 | 16 | 
| 15 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 0 | 12 | 
| 16 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | 11 | 
| 17 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | 4 | 
| 18 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 0 | 3 | 
| 19 | Albon, Alexander | Williams | 0 | 2 | 
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 10 | 447 | 
| 2 | Mercedes | 0 | 322 | 
| 3 | Ferrari | 4 | 318 | 
| 4 | Alpine F1 Team | 0 | 122 | 
| 5 | McLaren | 0 | 94 | 
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 39 | 
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 31 | 
| 8 | AlphaTauri | 0 | 29 | 
| 9 | Aston Martin | 0 | 24 | 
| 10 | Williams | 0 | 2 | 
