Formel 1 - Saison 2022 - Großer Preis von Belgien - WM-Stand
Nach dem 14. Rennen der Saison 2022 befindet sich Max Verstappen mit 242 Punkten auf dem ersten Platz Formel 1 WM-Wertung. Bei der Konstrukteurs-WM 2022 führt Red Bull mit 411 Punkten
Fahrerwertung
| # | Fahrer | Team | Siege | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen, Max | Red Bull | 8 | 242 | 
| 2 | Pérez, Sergio | Red Bull | 1 | 169 | 
| 3 | Russell, George | Mercedes | 0 | 155 | 
| 4 | Leclerc, Charles | Ferrari | 3 | 154 | 
| 5 | Sainz, Carlos | Ferrari | 1 | 145 | 
| 6 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 0 | 137 | 
| 7 | Norris, Lando | McLaren | 0 | 72 | 
| 8 | Ocon, Esteban | Alpine F1 Team | 0 | 57 | 
| 9 | Alonso, Fernando | Alpine F1 Team | 0 | 55 | 
| 10 | Bottas, Valtteri | Alfa Romeo | 0 | 36 | 
| 11 | Vettel, Sebastian | Aston Martin | 0 | 20 | 
| 12 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 0 | 19 | 
| 13 | Gasly, Pierre | AlphaTauri | 0 | 18 | 
| 14 | Ricciardo, Daniel | McLaren | 0 | 16 | 
| 15 | Schumacher, Mick | Haas F1 Team | 0 | 12 | 
| 16 | Tsunoda, Yuki | AlphaTauri | 0 | 11 | 
| 17 | Zhou, Guanyu | Alfa Romeo | 0 | 3 | 
| 18 | Stroll, Lance | Aston Martin | 0 | 3 | 
| 19 | Albon, Alexander | Williams | 0 | 2 | 
Konstrukteurswertung
| # | Team | Siege | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 9 | 411 | 
| 2 | Ferrari | 4 | 299 | 
| 3 | Mercedes | 0 | 292 | 
| 4 | Alpine F1 Team | 0 | 112 | 
| 5 | McLaren | 0 | 88 | 
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 39 | 
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 31 | 
| 8 | AlphaTauri | 0 | 29 | 
| 9 | Aston Martin | 0 | 23 | 
| 10 | Williams | 0 | 2 | 
