Formel 1 - Saison 2017 - Großer Preis von Japan - Schnellste Runde
Die schnellste Runde beim Großer Preis von Japan 2017 verbuchte Valtteri Bottas für sich. Damit war er schneller als alle anderen Formel 1 Kollegen.
# | Fahrer | Team | In Runde | Rundenzeit | Geschwindigkeit in km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bottas, Valtteri | Mercedes | 50 | 1:33.144 | 224.439 |
2 | Räikkönen, Kimi | Ferrari | 50 | 1:33.175 | 224.364 |
3 | Ricciardo, Daniel | Red Bull | 52 | 1:33.694 | 223.122 |
4 | Vandoorne, Stoffel | McLaren | 49 | 1:33.724 | 223.050 |
5 | Verstappen, Max | Red Bull | 51 | 1:33.730 | 223.036 |
6 | Hamilton, Lewis | Mercedes | 43 | 1:33.780 | 222.917 |
7 | Palmer, Jolyon | Renault | 50 | 1:34.095 | 222.171 |
8 | Gasly, Pierre | Toro Rosso | 45 | 1:34.533 | 221.141 |
9 | Stroll, Lance | Williams | 37 | 1:34.548 | 221.106 |
10 | Pérez, Sergio | Force India | 23 | 1:34.744 | 220.649 |
11 | Ocon, Esteban | Force India | 50 | 1:34.843 | 220.419 |
12 | Alonso, Fernando | McLaren | 45 | 1:35.111 | 219.797 |
13 | Magnussen, Kevin | Haas F1 Team | 50 | 1:35.338 | 219.274 |
14 | Grosjean, Romain | Haas F1 Team | 50 | 1:35.347 | 219.253 |
15 | Hülkenberg, Nico | Renault | 28 | 1:35.883 | 218.028 |
16 | Massa, Felipe | Williams | 50 | 1:35.943 | 217.891 |
17 | Wehrlein, Pascal | Sauber | 27 | 1:36.430 | 216.791 |
18 | Ericsson, Marcus | Sauber | 7 | 1:38.596 | 212.028 |
19 | Vettel, Sebastian | Ferrari | 2 | 2:06.457 | 165.314 |
Werbung
Alle Infos zu den schnellsten Runden der Formel 1 in 2017
In unser großen Formel 1 Datenbank, die bis ins Jahr 1950 zurückreicht, findet ihr auch für die WM 2017 alle wichtigen Formel 1 Ergebnisse. Die schnellste Runde gehört selbstverständlich dazu. Wir liefern aber nicht nur die schnellste Rundenzeit, sondern darüber hinaus auch die Bestzeit eines jeden teilnehmenden Fahrers während des Rennens - unabhängig davon, welche Endplatzierung dieser am Ende belegte.
Abgerundet wird die umfangreiche Versorgung der Formel 1 Statistik 2017 durch die Angaben, in welcher Runde die Fahrer ihre Bestzeit hinlegten und wie hoch die durchschnittliche Geschwindigkeit war.